massijay
Come accennato sopra sei anche te attestato a quel BRAS "problematico" che a quanto pare raccoglie le utenze di diverse regioni (non sappiamo con quale criterio)
Sicuramente una magagna da risolvere in casa WindTre, perchè il livello di saturazione, qualunque sia l'esatta causa, sembrerebbe molto grave.
> @"massijay"#p1141054 Sono a Sagrado (GO)
> Questo è verso il mio amico sempre con WindTre su BUL in un paese vicino
> |------------------------------------------------------------------------------------------|
> | WinMTR statistics |
> | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
> |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
> | wind3.hub.wind3.hub - 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> | 151.6.132.128 - 0 | 57 | 57 | 10 | 13 | 71 | 11 |
> | 151.6.16.208 - 11 | 38 | 34 | 18 | 20 | 42 | 19 |
> | 151.6.16.4 - 16 | 33 | 28 | 18 | 20 | 49 | 19 |
> | 151.6.5.230 - 0 | 57 | 57 | 14 | 14 | 15 | 15 |
> | 151.6.3.189 - 11 | 37 | 33 | 23 | 23 | 30 | 23 |
> | 151.6.52.235 - 19 | 32 | 26 | 25 | 26 | 42 | 26 |
> | 151.6.54.2 - 28 | 25 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 |
> | No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
>
> Tronco le righe successive di no response, penso sia arrivato a destinazione ma il wind hub rifiuta i ping.
> Questo verso cloudflare
> |------------------------------------------------------------------------------------------|
> | WinMTR statistics |
> | Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
> |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
> | wind3.hub.wind3.hub - 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
> | 151.6.132.128 - 0 | 27 | 27 | 12 | 14 | 34 | 12 |
> | 151.6.16.208 - 6 | 18 | 17 | 20 | 20 | 24 | 20 |
> | 151.6.16.4 - 20 | 15 | 12 | 20 | 20 | 22 | 22 |
> | 151.6.5.230 - 0 | 27 | 27 | 16 | 17 | 18 | 17 |
> | 151.6.1.14 - 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 |
> | 151.6.1.213 - 28 | 11 | 8 | 0 | 33 | 34 | 33 |
> | cloudflare.rom.namex.it - 28 | 11 | 8 | 0 | 33 | 36 | 33 |
> | one.one.one.one - 13 | 16 | 14 | 0 | 33 | 34 | 33 |
Nel tuo caso per altro, da quel poco che si può evincere dai traceroute postati, vedo che i packet loss partono dal secondo hop, quindi potrebbe esserci qualche anomalia sul trasporto di Wind più che sulla consegna diretta del kit, ma sono solo speculazioni, bisogna che il loro reparto tecnico prenda in esame la situazione.