Lorenzo1635
Connecting to host paris.cubic.iperf.bytel.fr, port 9206
Reverse mode, remote host paris.cubic.iperf.bytel.fr is sending
Cookie: kv2hahoqcjumemerq7thifg53cfv7lkwjpxx
TCP MSS: 1452 (default)
[ 5] local 192.168.1.233 port 55251 connected to 5.51.3.42 port 9206
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 30 byte blocks, omitting 3 seconds, 20 second test, tos 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 2.17 MBytes 17.9 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.01-2.01 sec 2.14 MBytes 18.0 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.01-3.01 sec 2.18 MBytes 18.2 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.01 sec 2.23 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 5] 1.01-2.00 sec 2.19 MBytes 18.5 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 2.21 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 2.18 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 2.18 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 2.22 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 2.17 MBytes 18.3 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.00 sec 2.18 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 2.21 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 2.19 MBytes 18.4 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.00 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.01 sec 2.24 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.01 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 13.01-14.00 sec 2.17 MBytes 18.3 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.01 sec 2.24 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.00 sec 2.22 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.01 sec 2.25 MBytes 18.7 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.00 sec 2.20 MBytes 18.6 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 2.22 MBytes 18.8 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.05 sec 44.2 MBytes 18.5 Mbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-20.00 sec 44.2 MBytes 18.5 Mbits/sec receiver
snd_tcp_congestion cubic
iperf Done.
Connecting to host paris.cubic.iperf.bytel.fr, port 9206
Cookie: x4uyxj7oreqhuymqi5buj5szr3eelxydo7dg
TCP MSS: 1452 (default)
[ 5] local 192.168.1.233 port 55315 connected to 5.51.3.42 port 9206
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 30 byte blocks, omitting 3 seconds, 20 second test, tos 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 14.4 MBytes 120 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.01-2.01 sec 13.9 MBytes 117 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.01-3.00 sec 13.7 MBytes 116 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 13.9 MBytes 116 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 13.5 MBytes 113 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 14.0 MBytes 117 Mbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.01 sec 14.2 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 13.5 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.01 sec 14.8 MBytes 122 Mbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 11.01-12.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 12.01-13.00 sec 13.9 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 14.7 MBytes 123 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.01 sec 13.7 MBytes 115 Mbits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 14.1 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 16.01-17.01 sec 14.2 MBytes 119 Mbits/sec
[ 5] 17.01-18.01 sec 14.0 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 14.2 MBytes 118 Mbits/sec
[ 5] 19.01-20.00 sec 13.9 MBytes 118 Mbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-20.00 sec 281 MBytes 118 Mbits/sec sender
[ 5] 0.00-20.05 sec 283 MBytes 118 Mbits/sec receiver
CPU Utilization: local/sender 2.8% (0.3%u/2.5%s), remote/receiver 93.5% (10.1%u/83.4%s)
rcv_tcp_congestion cubic
iperf Done.