Se vi può servire come confronto, visto che abbiamo stesso provider, entrambi su OF area bianca e stesse problematiche posto anche i miei. Gli speedtest invece sono praticamente uguali come banda e come ping a quelli di @erik_giro
Control connection MSS 1452
Time: Sun, 23 Mar 2025 17:28:37 GMT
Connecting to host it3.speedtest.aruba.it, port 5201
Reverse mode, remote host it3.speedtest.aruba.it is sending
Cookie: 7qxgywxfwxorqxesw53yh6jthkyqmxjkja5r
TCP MSS: 1452 (default)
[ 5] local 192.168.8.148 port 50483 connected to 217.61.40.76 port 5201
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 3 seconds, 20 second test, tos 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 249 MBytes 2.08 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 1.01-2.00 sec 261 MBytes 2.20 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.01 sec 246 MBytes 2.04 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 237 MBytes 1.99 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 267 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 260 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 266 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 255 MBytes 2.14 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.01 sec 259 MBytes 2.16 Gbits/sec
[ 5] 7.01-8.01 sec 148 MBytes 1.24 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 261 MBytes 2.19 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 264 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 5] 10.01-11.00 sec 261 MBytes 2.19 Gbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 256 MBytes 2.15 Gbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 260 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.01 sec 264 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 5] 14.01-15.01 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 5] 15.01-16.01 sec 266 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 5] 16.01-17.00 sec 263 MBytes 2.22 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 260 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 266 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 5] 19.00-20.01 sec 271 MBytes 2.24 Gbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.01 sec 4.99 GBytes 2.14 Gbits/sec 213660 sender
[ 5] 0.00-20.01 sec 4.98 GBytes 2.14 Gbits/sec receiver
snd_tcp_congestion bbr
iperf Done.
Control connection MSS 1452
Time: Sun, 23 Mar 2025 17:32:00 GMT
Connecting to host paris.cubic.iperf.bytel.fr, port 9201
Reverse mode, remote host paris.cubic.iperf.bytel.fr is sending
Cookie: 3do3t5nltfr3hgdhcecj2ty5j6wh5l6plbm2
TCP MSS: 1452 (default)
[ 5] local 192.168.8.148 port 50499 connected to 5.51.3.42 port 9201
Starting Test: protocol: TCP, 1 streams, 131072 byte blocks, omitting 3 seconds, 20 second test, tos 0
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 77.4 MBytes 642 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.01-2.01 sec 103 MBytes 866 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.01-3.01 sec 110 MBytes 921 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 116 MBytes 969 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.02 sec 122 MBytes 1.01 Gbits/sec
[ 5] 2.02-3.00 sec 122 MBytes 1.04 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 128 MBytes 1.07 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 129 MBytes 1.08 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 131 MBytes 1.10 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 132 MBytes 1.10 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 132 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.01 sec 133 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.01 sec 133 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 5] 10.01-11.01 sec 132 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 5] 11.01-12.01 sec 133 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 5] 12.01-13.00 sec 132 MBytes 1.11 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.01 sec 134 MBytes 1.12 Gbits/sec
[ 5] 14.01-15.00 sec 134 MBytes 1.13 Gbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 136 MBytes 1.14 Gbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 138 MBytes 1.16 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.01 sec 142 MBytes 1.18 Gbits/sec
[ 5] 18.01-19.01 sec 144 MBytes 1.21 Gbits/sec
[ 5] 19.01-19.99 sec 146 MBytes 1.25 Gbits/sec
Test Complete. Summary Results:
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-20.05 sec 2.59 GBytes 1.11 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-19.99 sec 2.58 GBytes 1.11 Gbits/sec receiver
snd_tcp_congestion cubic
iperf Done.