- Modificato
TheMarsican Non è shaping, è saturazione, most likely.
Dico che è shaping perché fa preferenze in base a dove mi collego
Speedtest.net con server windtre, circa 500mbit/s download
Speedtest.net con server dimensione, circa 200mbit/s download
Openspeedtest hostato a casa di un amico che abita a 100 metri da casa mia (operatore Dimensione), con un altro amico in un paese vicino (PCN diverso dal mio, anche lui con Wind però) e su una vps oracle, tutti quanti intorno a 5mbit/s, scandaloso.
Fino a prima di cena da uno di questi amici scaricavo a 300mbit/s (limite del suo upload).
TheMarsican Giusto per test ci dici il comune e provi a fare qualche PingPlotter e MTR verso 8.8.8.8, 1.1.1.1 e qualche IP di tuo interesse?
Sono a Sagrado (GO)
Questo è verso il mio amico sempre con WindTre su BUL in un paese vicino
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| wind3.hub.wind3.hub - 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.6.132.128 - 0 | 57 | 57 | 10 | 13 | 71 | 11 |
| 151.6.16.208 - 11 | 38 | 34 | 18 | 20 | 42 | 19 |
| 151.6.16.4 - 16 | 33 | 28 | 18 | 20 | 49 | 19 |
| 151.6.5.230 - 0 | 57 | 57 | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 151.6.3.189 - 11 | 37 | 33 | 23 | 23 | 30 | 23 |
| 151.6.52.235 - 19 | 32 | 26 | 25 | 26 | 42 | 26 |
| 151.6.54.2 - 28 | 25 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 |
| No response from host - 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tronco le righe successive di no response, penso sia arrivato a destinazione ma il wind hub rifiuta i ping.
Questo verso cloudflare
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| wind3.hub.wind3.hub - 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151.6.132.128 - 0 | 27 | 27 | 12 | 14 | 34 | 12 |
| 151.6.16.208 - 6 | 18 | 17 | 20 | 20 | 24 | 20 |
| 151.6.16.4 - 20 | 15 | 12 | 20 | 20 | 22 | 22 |
| 151.6.5.230 - 0 | 27 | 27 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 151.6.1.14 - 0 | 27 | 27 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| 151.6.1.213 - 28 | 11 | 8 | 0 | 33 | 34 | 33 |
| cloudflare.rom.namex.it - 28 | 11 | 8 | 0 | 33 | 36 | 33 |
| one.one.one.one - 13 | 16 | 14 | 0 | 33 | 34 | 33 |
Il ping non è male in generale.
Veehxia Questa cosa non ha senso, su cosa lo hosti OST?
Non ha senso ma più di una volta ho avuto l'impressione che si comportasse in questo modo
In condizioni normali (non la sera) faccio quasi 300mbit/s da OST hostato da un mio amico, che è effettivamente il limite del suo upload, quindi non ci sono problemi
Veehxia Devi raccogliere più dati, su quale siti in particolare noti questo problema?
Tutti tranne speedtest.net praticamente
Veehxia Fai degli MTR in momenti sani e non, cosi da avere un paragone.
Ora ho fatto quello non sano, vediamo domani se riesco a farne uno quando è tutto ok
MiloZ Guarda un pò se anche nel tuo caso esci dallo stesso BRAS o comunque ti trovi in una delle zone che sembrano maggiormente impattate (Veneto\Liguria dai primi feedback)
Io sono in provincia di Gorizia in Friuli