Finalmente anche da me è arrivata la tanto desiderata FTTH, quindi senza perdere tempo..
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Mynet S.r.l.
Latency: 5.14 ms (0.11 ms jitter)
Download: 935.41 Mbps (data used: 849.5 MB)
Upload: 291.30 Mbps (data used: 146.1 MB)
Packet Loss: 0.0%
Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
ISP: Mynet S.r.l.
Latency: 5.12 ms (0.16 ms jitter)
Download: 937.86 Mbps (data used: 853.3 MB)
Upload: 287.96 Mbps (data used: 151.3 MB)
Packet Loss: 0.0%
Server: Vialis - Strasbourg (id = 11769)
ISP: Mynet S.r.l.
Latency: 28.34 ms (0.16 ms jitter)
Download: 868.56 Mbps (data used: 1.5 GB)
Upload: 218.76 Mbps (data used: 366.5 MB)
Packet Loss: 0.4%
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 30 | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 30 | 30 | 2 | 4 | 21 | 3 |
| 100.64.14.133 - 0 | 30 | 30 | 4 | 8 | 23 | 11 |
| 100.64.13.42 - 0 | 30 | 30 | 4 | 8 | 29 | 5 |
| 100.64.13.137 - 0 | 30 | 30 | 4 | 7 | 21 | 4 |
| 100.64.13.146 - 0 | 30 | 30 | 4 | 12 | 61 | 5 |
| 100.64.14.94 - 0 | 30 | 30 | 5 | 7 | 23 | 5 |
| 100.64.14.226 - 0 | 30 | 30 | 6 | 7 | 23 | 6 |
| cloudflare.mix-it.net - 0 | 30 | 30 | 5 | 10 | 31 | 7 |
| 188.114.100.11 - 0 | 30 | 30 | 6 | 15 | 59 | 42 |
| one.one.one.one - 0 | 30 | 30 | 5 | 7 | 23 | 6 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 21 | 21 | 2 | 4 | 8 | 7 |
| 100.64.14.133 - 0 | 21 | 21 | 4 | 9 | 24 | 8 |
| 100.64.13.42 - 0 | 21 | 21 | 4 | 9 | 32 | 8 |
| 100.64.13.137 - 0 | 21 | 21 | 4 | 6 | 14 | 8 |
| 100.64.13.146 - 0 | 21 | 21 | 5 | 12 | 37 | 34 |
| 100.64.14.94 - 0 | 21 | 21 | 4 | 7 | 11 | 7 |
| 100.64.14.182 - 0 | 21 | 21 | 6 | 7 | 12 | 9 |
| h170-ipv4-45-142-185.mynet.it - 0 | 21 | 21 | 5 | 7 | 14 | 14 |
| 108.170.245.81 - 0 | 21 | 21 | 6 | 8 | 13 | 13 |
| 142.250.211.23 - 0 | 21 | 21 | 5 | 6 | 11 | 11 |
| dns.google - 0 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 10 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 24 | 24 | 2 | 4 | 12 | 3 |
| 100.64.14.133 - 0 | 24 | 24 | 4 | 10 | 57 | 6 |
| 100.64.13.42 - 0 | 24 | 24 | 4 | 8 | 33 | 29 |
| 100.64.13.137 - 0 | 24 | 24 | 4 | 8 | 19 | 5 |
| 100.64.13.146 - 0 | 24 | 24 | 4 | 7 | 14 | 6 |
| 100.64.14.94 - 0 | 24 | 24 | 5 | 7 | 13 | 5 |
| 100.64.14.182 - 0 | 24 | 24 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| he.minap.it - 0 | 24 | 24 | 5 | 7 | 15 | 7 |
| 100ge5-2.core1.zrh2.he.net - 0 | 24 | 24 | 9 | 11 | 16 | 11 |
| 100ge15-1.core1.fra1.he.net - 0 | 24 | 24 | 15 | 16 | 22 | 15 |
|ixreach-ltd.10gigabitethernet10-6.core1.fra1.he.net - 0 | 24 | 24 | 14 | 17 | 36 | 25 |
| host-46-18-173-73.in-addr.ixreach.com - 0 | 24 | 24 | 20 | 23 | 57 | 21 |
| host-46-18-173-74.in-addr.ixreach.com - 0 | 24 | 24 | 20 | 22 | 28 | 20 |
| ve111.fw-eun.ams-ix.net - 0 | 24 | 24 | 21 | 22 | 29 | 21 |
| lb.ams-ix.net - 0 | 24 | 24 | 21 | 22 | 29 | 22 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| h254-ipv4-93-91-128.mynet.it - 0 | 21 | 21 | 2 | 5 | 15 | 3 |
| 100.64.14.133 - 0 | 21 | 21 | 5 | 14 | 60 | 5 |
| 100.64.13.42 - 0 | 21 | 21 | 4 | 8 | 16 | 8 |
| 100.64.13.137 - 0 | 21 | 21 | 4 | 10 | 19 | 19 |
| 100.64.13.146 - 0 | 21 | 21 | 5 | 8 | 16 | 5 |
| 100.64.14.94 - 0 | 21 | 21 | 4 | 8 | 16 | 8 |
| 100.64.14.182 - 0 | 21 | 21 | 5 | 8 | 17 | 6 |
| 81.25.202.237 - 0 | 21 | 21 | 6 | 8 | 17 | 6 |
| ae-1.r21.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net - 0 | 21 | 21 | 6 | 10 | 23 | 7 |
| ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net - 0 | 21 | 21 | 14 | 17 | 25 | 16 |
| ae-7.r21.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 21 | 21 | 20 | 23 | 34 | 21 |
| ae-1.a01.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net - 0 | 21 | 21 | 20 | 24 | 35 | 21 |
| lo.router-ams-b.mythic-beasts.com - 0 | 21 | 21 | 20 | 22 | 30 | 21 |
| lo.router-cam-b.mythic-beasts.com - 0 | 21 | 21 | 26 | 28 | 34 | 26 |
| lo.router-cam-a.mythic-beasts.com - 0 | 21 | 21 | 26 | 28 | 36 | 27 |
| lo.router-hex-a.mythic-beasts.com - 0 | 21 | 21 | 26 | 28 | 35 | 26 |
| rproxy46-hex-b.mythic-beasts.com - 0 | 21 | 21 | 26 | 28 | 38 | 26 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Riguardo un cap sui torrent.. Per ora ho fatto 80MB/s, di più mi è complicato trovar un torrent con abbastanza seed che non finisca all'istante essendo di pochi GB