• FTTH
  • Prestazioni MyNet

Fabio si riesce a presumere dal tracert fisicamente il giro che fanno in provincia i pacchetti? Io ho provato ma restituisce ip molto anonimi nel primo tratto.

Volevo capire se hanno dove vanno per arrivare verso i centri di peering

Fabio79 Purtroppo non è la prova assoluta che non applicano filtri ma che ci sia banda piena è quasi una certezza…

@Progressive hai un torrent bello grosso (almeno 10 GB) e con tanti seed in modo da essere sicuri che possa arrivare a banda piena?

    Finalmente anche da me è arrivata la tanto desiderata FTTH, quindi senza perdere tempo..

    Server: EOLO - Milan (id = 11427)
            ISP: Mynet S.r.l.
        Latency:     5.14 ms   (0.11 ms jitter)
       Download:   935.41 Mbps (data used: 849.5 MB)
         Upload:   291.30 Mbps (data used: 146.1 MB)
    Packet Loss:     0.0% 
    Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
            ISP: Mynet S.r.l.
        Latency:     5.12 ms   (0.16 ms jitter)
       Download:   937.86 Mbps (data used: 853.3 MB)
         Upload:   287.96 Mbps (data used: 151.3 MB)
    Packet Loss:     0.0%
    Server: Vialis - Strasbourg (id = 11769)
            ISP: Mynet S.r.l.
        Latency:    28.34 ms   (0.16 ms jitter)
       Download:   868.56 Mbps (data used: 1.5 GB)
         Upload:   218.76 Mbps (data used: 366.5 MB)
    Packet Loss:     0.4%
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   30 |   30 |    0 |    1 |    5 |    1 |
    |            h254-ipv4-93-91-128.mynet.it -    0 |   30 |   30 |    2 |    4 |   21 |    3 |
    |                           100.64.14.133 -    0 |   30 |   30 |    4 |    8 |   23 |   11 |
    |                            100.64.13.42 -    0 |   30 |   30 |    4 |    8 |   29 |    5 |
    |                           100.64.13.137 -    0 |   30 |   30 |    4 |    7 |   21 |    4 |
    |                           100.64.13.146 -    0 |   30 |   30 |    4 |   12 |   61 |    5 |
    |                            100.64.14.94 -    0 |   30 |   30 |    5 |    7 |   23 |    5 |
    |                           100.64.14.226 -    0 |   30 |   30 |    6 |    7 |   23 |    6 |
    |                   cloudflare.mix-it.net -    0 |   30 |   30 |    5 |   10 |   31 |    7 |
    |                          188.114.100.11 -    0 |   30 |   30 |    6 |   15 |   59 |   42 |
    |                         one.one.one.one -    0 |   30 |   30 |    5 |    7 |   23 |    6 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   21 |   21 |    0 |    0 |    5 |    2 |
    |            h254-ipv4-93-91-128.mynet.it -    0 |   21 |   21 |    2 |    4 |    8 |    7 |
    |                           100.64.14.133 -    0 |   21 |   21 |    4 |    9 |   24 |    8 |
    |                            100.64.13.42 -    0 |   21 |   21 |    4 |    9 |   32 |    8 |
    |                           100.64.13.137 -    0 |   21 |   21 |    4 |    6 |   14 |    8 |
    |                           100.64.13.146 -    0 |   21 |   21 |    5 |   12 |   37 |   34 |
    |                            100.64.14.94 -    0 |   21 |   21 |    4 |    7 |   11 |    7 |
    |                           100.64.14.182 -    0 |   21 |   21 |    6 |    7 |   12 |    9 |
    |           h170-ipv4-45-142-185.mynet.it -    0 |   21 |   21 |    5 |    7 |   14 |   14 |
    |                          108.170.245.81 -    0 |   21 |   21 |    6 |    8 |   13 |   13 |
    |                          142.250.211.23 -    0 |   21 |   21 |    5 |    6 |   11 |   11 |
    |                              dns.google -    0 |   21 |   21 |    5 |    6 |   10 |   10 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
    
    
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   24 |   24 |    0 |    0 |    6 |    1 |
    |            h254-ipv4-93-91-128.mynet.it -    0 |   24 |   24 |    2 |    4 |   12 |    3 |
    |                           100.64.14.133 -    0 |   24 |   24 |    4 |   10 |   57 |    6 |
    |                            100.64.13.42 -    0 |   24 |   24 |    4 |    8 |   33 |   29 |
    |                           100.64.13.137 -    0 |   24 |   24 |    4 |    8 |   19 |    5 |
    |                           100.64.13.146 -    0 |   24 |   24 |    4 |    7 |   14 |    6 |
    |                            100.64.14.94 -    0 |   24 |   24 |    5 |    7 |   13 |    5 |
    |                           100.64.14.182 -    0 |   24 |   24 |    5 |    7 |   12 |    7 |
    |                             he.minap.it -    0 |   24 |   24 |    5 |    7 |   15 |    7 |
    |              100ge5-2.core1.zrh2.he.net -    0 |   24 |   24 |    9 |   11 |   16 |   11 |
    |             100ge15-1.core1.fra1.he.net -    0 |   24 |   24 |   15 |   16 |   22 |   15 |
    |ixreach-ltd.10gigabitethernet10-6.core1.fra1.he.net -    0 |   24 |   24 |   14 |   17 |   36 |   25 |
    |   host-46-18-173-73.in-addr.ixreach.com -    0 |   24 |   24 |   20 |   23 |   57 |   21 |
    |   host-46-18-173-74.in-addr.ixreach.com -    0 |   24 |   24 |   20 |   22 |   28 |   20 |
    |                 ve111.fw-eun.ams-ix.net -    0 |   24 |   24 |   21 |   22 |   29 |   21 |
    |                           lb.ams-ix.net -    0 |   24 |   24 |   21 |   22 |   29 |   22 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
     
    |------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                      WinMTR statistics                                   |
    |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
    |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
    |                             192.168.1.1 -    0 |   21 |   21 |    0 |    1 |   10 |    1 |
    |            h254-ipv4-93-91-128.mynet.it -    0 |   21 |   21 |    2 |    5 |   15 |    3 |
    |                           100.64.14.133 -    0 |   21 |   21 |    5 |   14 |   60 |    5 |
    |                            100.64.13.42 -    0 |   21 |   21 |    4 |    8 |   16 |    8 |
    |                           100.64.13.137 -    0 |   21 |   21 |    4 |   10 |   19 |   19 |
    |                           100.64.13.146 -    0 |   21 |   21 |    5 |    8 |   16 |    5 |
    |                            100.64.14.94 -    0 |   21 |   21 |    4 |    8 |   16 |    8 |
    |                           100.64.14.182 -    0 |   21 |   21 |    5 |    8 |   17 |    6 |
    |                           81.25.202.237 -    0 |   21 |   21 |    6 |    8 |   17 |    6 |
    |     ae-1.r21.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net -    0 |   21 |   21 |    6 |   10 |   23 |    7 |
    |     ae-6.r21.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net -    0 |   21 |   21 |   14 |   17 |   25 |   16 |
    |     ae-7.r21.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net -    0 |   21 |   21 |   20 |   23 |   34 |   21 |
    |     ae-1.a01.amstnl07.nl.bb.gin.ntt.net -    0 |   21 |   21 |   20 |   24 |   35 |   21 |
    |       lo.router-ams-b.mythic-beasts.com -    0 |   21 |   21 |   20 |   22 |   30 |   21 |
    |       lo.router-cam-b.mythic-beasts.com -    0 |   21 |   21 |   26 |   28 |   34 |   26 |
    |       lo.router-cam-a.mythic-beasts.com -    0 |   21 |   21 |   26 |   28 |   36 |   27 |
    |       lo.router-hex-a.mythic-beasts.com -    0 |   21 |   21 |   26 |   28 |   35 |   26 |
    |        rproxy46-hex-b.mythic-beasts.com -    0 |   21 |   21 |   26 |   28 |   38 |   26 |
    |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

    Riguardo un cap sui torrent.. Per ora ho fatto 80MB/s, di più mi è complicato trovar un torrent con abbastanza seed che non finisca all'istante essendo di pochi GB 😅

      davidebissoli97 hai un torrent bello grosso (almeno 10 GB) e con tanti seed in modo da essere sicuri che possa arrivare a banda piena?

      Il problema è il pc pieno...

      Veehxia Riguardo un cap sui torrent.. Per ora ho fatto 80MB/s, di più mi è complicato trovar un torrent con abbastanza seed che non finisca all'istante essendo di pochi GB

      Allora adesso che abbiamo entrambi la stessa linea FTTH 1000/300 e tu vai di più nel download, il problema non è la linea ma il mio pc.

      Il tuo pc è recente? potente?

      • Veehxia ha risposto a questo messaggio

        Progressive Il tuo pc è recente? potente?

        Si il mio pc è recente e abbastanza potente, ma comunque uno speedtest pieno a 930Mbps riesce a farlo anche il pc di mio fratello che è di fine 2014, i5-4570, 8GB DRR3 e un SSD da 240GB, quindi non serve alla fine chissà cosa per fare il Gbit..
        Pure il Raspberry Pi4 fa 930Mbps da terminale 😅

          Veehxia Non m'interessa lo speed test che come avevi visto raggiungo senza problemi... Semmai intendo da torrrent...

          • Veehxia ha risposto a questo messaggio

            Considerando che con Mynet ed qualche parter Openfiber si raggiunge i 100mb, abbiamo la prova provata che Mynet per i clienti privati filtra!! 😡

              Progressive dai tra un po' arriva il BUL e te ne vai da dimensione/pianetafibra/navigabene/chivuoitu così sei contento dato che tu hai questa possibilità

                Progressive Mah, più che filtra il mio dubbio è che non ci siano abbastanza sorgenti..
                Troppi fattori che influenzano un torrent.
                Comunque, se vuoi provare:
                http://torrent.unix-ag.uni-kl.de/stats.html?info_hash=8dcb18c22d1877dde2e61c916dac406220521bb4

                Io questo arrivo a 80MB/s, vediamo nel tuo caso.
                @Fabio79 Se vuoi provar anche tu.

                  davidebissoli97 NO, ho il vincolo di due anni con Tnet, considerando l'esborso per l'installazione... Per ammortizzarla devo aspettar 4-5 anni minimo.
                  Nel complesso sono contento se devo dire la verità ma se a parità di prezzo ho di meglio cambierò...

                  Veehxia Mah, più che filtra il mio dubbio è che non ci siano abbastanza sorgenti..
                  Troppi fattori che influenzano un torrent.
                  Comunque, se vuoi provare:
                  http://torrent.unix-ag.uni-kl.de/stats.html?info_hash=8dcb18c22d1877dde2e61c916dac406220521bb4

                  Io questo arrivo a 80MB/s, vediamo nel tuo caso.

                  Erano stati usati Torrent comuni qualche mese fà e chi era sotto Mynet diretto aveva una marcia in più... Ho visto utenti abbonati Klik network superare i 100mb/s... OK al pc prestante ma non basta...
                  Nei prossimi anni conto di formattar il pc e farò subito la prova per confrontare...

                    Progressive Anche io ho provato alcuni torrent comuni ma essendo piccoli (1GB) li brucio subito senza che riesca a partire, per quello ho detto prova quest'altro.
                    Riguardo il PC, dubito sia un fattore.. Riesce a far 75MB/s su torrent in Raspberry.. che è praticamente un tostapane.

                      Veehxia Ma infatti hai capito male... Nel senso che il pc è il 50% che possa esser la causa ma qui è altro...

                      Veehxia puoi dirci nel dettaglio , la spesa per la 1gb? grazie mille

                        caposotto 350€ attivazione rateizzata in 12 mesi, 30€ al mese per 300/100 o 60€ al mese per 1Gbit/300, ma se portavo altri clienti insieme a me avevamo l'upgrade 1Gbit allo stesso prezzo della 300.

                        Quindi ora pago 30€/mese per 1Gbit, 30€/mese per 12 rate dell'attivazione e 10€/mese perché ho due numeri VoIP.

                          Veehxia Quindi ora pago 30€/mese per 1Gbit

                          hai quindi portato altri clienti?

                          • Veehxia ha risposto a questo messaggio

                            caposotto puoi dirci nel dettaglio , la spesa per la 1gb? grazie mille

                            Veehxia 350€ attivazione rateizzata in 12 mesi, 30€ al mese per 300/100 o 60€ al mese per 1Gbit/300, ma se portavo altri clienti insieme a me avevamo l'upgrade 1Gbit allo stesso prezzo della 300.

                            Quindi ora pago 30€/mese per 1Gbit, 30€/mese per 12 rate dell'attivazione e 10€/mese perché ho due numeri VoIP.

                            Io da solo ho pagato 352€ d'attivazione spalmati in un anno di abbonamento... 29€ al mese... Per la FTTH 1000/300, dipende dalle zone.

                            • Veehxia ha risposto a questo messaggio

                              Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                              P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                              ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile