test fatto alle 21:02 con dimensione su trasporto FW:
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 64 hops max, 38 byte packets[IPV4-UDP]
1 100.64.255.255 (100.64.255.255) 18.915 ms 18.786 ms 18.809 ms
2 195.32.110.13 (195.32.110.13) 18.401 ms 18.489 ms 18.510 ms
3 10.100.10.9 (10.100.10.9) 28.401 ms 28.440 ms 28.659 ms
4 72.14.221.8 (72.14.221.8) 28.633 ms 28.648 ms 28.607 ms
5 192.178.96.161 (192.178.96.161) 29.102 ms 66.249.95.9 (66.249.95.9) 28.118 ms 28.762 ms
6 142.250.211.31 (142.250.211.31) 28.531 ms 108.170.233.57 (108.170.233.57) 28.640 ms 28.652 ms
7 8.8.8.8 (8.8.8.8) 28.591 ms 28.494 ms 28.573 ms
Traceroute Complete.
è perfetto come sempre
vi aggiorno a breve con pianetafibra sempre su trasporto FW