Dando un occhio da remoto sui log del router a casa dei miei confermo anche io questi micro downtime (non riesco a vedere log più vecchi purtroppo)
| Down Time | Reconnected Time | Downtime Duration |
|----------------|------------------|------------------------|
| Nov 5 00:12:43 | Nov 5 00:16:43 | ~40 seconds |
| Nov 5 11:50:47 | Nov 5 11:52:27 | ~40 seconds |
| Nov 5 14:43:16 | Nov 5 14:46:09 | ~173 seconds (2.9 min) |
| Nov 6 09:08:08 | Nov 6 09:09:41 | ~92 seconds (1.5 min) |
Treviso e questo è il traceroute, non ho idea di come siano le performance però la sera dato che non uso quella rete personalmente e non ho ancora ricevuto lamentele 😅
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 46 byte packets
1 ar-pppoe.it3.aruba.it (217.61.32.3) 12.225 ms 11.763 ms 10.549 ms
2 nr1-vi31.it3.aruba.it (217.61.33.82) 9.203 ms 9.022 ms 9.308 ms
3 cr1-be20-40.it3.aruba.it (217.61.32.244) 13.555 ms 12.447 ms 14.066 ms
4 br1-hu0-0-0-36-704.it101.aruba.it (62.149.185.204) 12.569 ms 11.092 ms 11.131 ms
5 72.14.220.98 (72.14.220.98) 10.274 ms 11.145 ms 10.916 ms
6 * * *
7 dns.google (8.8.8.8) 10.805 ms 11.647 ms 10.508 ms