test traceroute su pianeta fibra con accesso FW
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 60 byte packets
1 ar-pppoe.it4.aruba.it (217.61.32.1) 22.787 ms 23.237 ms 23.225 ms
2 cr2-be6-20.it4.aruba.it (62.149.190.10) 22.086 ms cr1-be6-20.it4.aruba.it (62.149.190.9) 22.123 ms 22.512 ms
3 br1-hu0-0-0-36-723.it101.aruba.it (217.61.32.149) 30.110 ms br1-hu0-0-0-36-724.it101.aruba.it (217.61.32.151) 30.449 ms 30.436 ms
4 72.14.220.98 (72.14.220.98) 29.932 ms 29.919 ms 29.830 ms
5 * * *
6 dns.google (8.8.8.8) 29.786 ms 29.756 ms 29.751 ms
e test mtr sulla stessa linea:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| RT-BE88U-4D00 - 0 | 299 | 299 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ar-pppoe.it4.aruba.it - 0 | 299 | 299 | 23 | 23 | 28 | 23 |
| cr1-be6-20.it4.aruba.it - 0 | 299 | 299 | 22 | 22 | 25 | 23 |
| br1-hu0-0-0-36-723.it101.aruba.it - 0 | 299 | 299 | 30 | 56 | 350 | 30 |
| 72.14.220.98 - 0 | 299 | 299 | 29 | 30 | 202 | 30 |
| 72.14.238.234 - 0 | 299 | 299 | 29 | 31 | 291 | 30 |
| 142.250.211.29 - 0 | 299 | 299 | 29 | 29 | 31 | 30 |
| dns.google - 0 | 299 | 299 | 29 | 29 | 31 | 30 |
|________________________________________
I________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
la rete aruba ha congestione di traffico su br1-hu0-0-0-36-723.it101.aruba.it Un picco di 350ms è un "lag spike" molto evidente e sicuramente percepibile durante il gioco. Anche se la latenza media si stabilizza nei passaggi successivi verso Google , i valori "Wrst" peggiori rimangono alti (202ms, 291ms), indicando che l'instabilità introdotta a quel quarto hop si ripercuote sul resto della connessione.
https://www.speedtest.net/my-result/d/430d7b0a-0a1c-43d6-9d32-e7b079c672cd
rispetto cmq a 1 mese fa e' oro.. almeno si riesce a giocare