- Modificato
Lorenzo1635 Intanto grazie, mi hai aperto un mondo!!!!!
Ecco a te la prova su it1:
Server listening on 5201
Accepted connection from 195.32.111.138, port 42241
[ 6] local 31.14.130.68 port 5201 connected to 195.32.111.138 port 42242
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr Cwnd
[ 6] 0.00-1.00 sec 106 MBytes 888 Mbits/sec 7201 4.99 MBytes
[ 6] 1.00-2.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec 8026 4.75 MBytes
[ 6] 2.00-3.00 sec 105 MBytes 881 Mbits/sec 7828 5.00 MBytes
[ 6] 3.00-4.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 7159 3.80 MBytes
[ 6] 4.00-5.00 sec 104 MBytes 870 Mbits/sec 7799 4.99 MBytes
[ 6] 5.00-6.00 sec 105 MBytes 881 Mbits/sec 8185 4.95 MBytes
[ 6] 6.00-7.00 sec 96.2 MBytes 807 Mbits/sec 8932 5.17 MBytes
[ 6] 7.00-8.00 sec 105 MBytes 881 Mbits/sec 7795 4.31 MBytes
[ 6] 8.00-9.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 8230 2.52 MBytes
[ 6] 9.00-10.00 sec 101 MBytes 849 Mbits/sec 8663 5.04 MBytes
[ 6] 10.00-10.05 sec 3.75 MBytes 624 Mbits/sec 39 3.21 MBytes
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Retr
[ 6] 0.00-10.05 sec 1.01 GBytes 861 Mbits/sec 79857 sender
[ 6] 0.00-10.05 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec receiver
TheMarsican Abbiamo provato con il suo computer a casa mia e purtroppo con la mia connessione anche lui soffre delle mie stesse problematiche. Parte con un picco di 60 MB/s e si assesta intorno ai 30-40 MB/s. La prova del 9 sarebbe che vado io a casa sua a verificare di fare un download con la sua connessione