- Modificato
5ms da pavia, migliorabile perché sto su vf
Dopo provo sky wifi
5ms da pavia, migliorabile perché sto su vf
Dopo provo sky wifi
Speedtest da Eolo 100:
Speedtest by Ookla
Server: Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (id = 40519)
ISP: EOLO
Latency: 20.81 ms (0.21 ms jitter)
Download: 92.70 Mbps (data used: 85.7 MB)
Upload: 20.21 Mbps (data used: 20.8 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/993b436c-0f3d-4059-98c4-47bfe7bd0bf1
Questo è MTR:
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. pppoe-server.net.ngi.it 0.0% 26 8.0 15.0 6.6 24.2 6.1
2. (waiting for reply)
3. 10.40.71.202 0.0% 26 28.9 21.2 11.3 31.1 6.9
4. aruba.mix-it.net 0.0% 26 17.5 19.9 12.0 28.4 5.5
5. host132-32-61-217.static.dns-aruba.cloud 0.0% 25 30.6 23.6 11.1 32.5 6.3
6. it3-sd02-is1-a.aruba.it 0.0% 25 24.7 24.6 13.8 61.1 9.7
7. it3.speedtest.aruba.it 0.0% 25 26.5 26.0 16.1 38.8 5.9
Beh, visto che il sito web ufficiale dell'aereoporto è https://www.milanbergamoairport.it .... per il marketing Bergamo ormai è una frazione di Milano
[cancellato]
Dell'aeroporto lo sapevo.. ma quanta mistificazione Ryanair ha fatto scuola.
OVH allora potrebbe vendere Roubaix come "Bruxelles".. tanto siamo lì a 5-6 ms no ? O non si può solo perchè è uno stato diverso ?
la fonte che passi a 100G è attendibile? lo hanno comunicato loro?
Fullfibra non ufficialmente, mi fido della fonte ma non ho modo di verificare/confermare. Prendetelo come un "dovrebbe" appunto
@andreagdipaolo mi sa che è cambiato qualcosa:
Speedtest by Ookla
Server: Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (id = 40519)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 8.35 ms (0.17 ms jitter)
Download: 933.98 Mbps (data used: 960.2 MB)
Upload: 282.32 Mbps (data used: 235.8 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/473e2ee7-37fa-4ff0-b1aa-23c13f8cec68
My traceroute [v0.94]
Andreas-MBP.fritz.box (192.168.178.8) -> it3.speedtest.aruba.it 2021-03-25T23:40:34+0100
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? fritz.box (192.168.178.1) 0.0% 34 0.9 1.1 0.9 1.4 0.1
2. AS8612 static-213-205-24-144.clienti.tiscali.it (213.205.24.144) 0.0% 34 9.2 9.7 8.7 13.3 1.1
3. AS8612 static-94-32-128-77.clienti.tiscali.it (94.32.128.77) 0.0% 34 9.1 9.1 8.6 9.5 0.2
4. AS8612 static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it (94.32.132.5) 0.0% 34 8.4 8.7 8.2 9.4 0.3
5. AS8612 static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it (94.32.128.145) 0.0% 34 9.1 11.4 9.1 13.1 1.1
6. AS??? aruba.mix-it.net (217.29.66.90) 0.0% 33 9.7 9.5 9.1 12.1 0.5
7. AS31034 it3-core-b.aruba.it (217.61.32.130) 0.0% 33 10.7 10.4 10.0 11.1 0.3
8. AS31034 it3-sd02-is1-a.aruba.it (217.61.32.74) 0.0% 33 11.3 12.6 10.9 22.2 2.9
9. AS31034 it3.speedtest.aruba.it (217.61.40.76) 0.0% 33 9.0 9.3 9.0 10.3 0.3
Anche qui da Roma è cambiato e passa per il MIX. Meglio così.
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? DESKTOP-7BQPVH4.mshome.net (172.24.80.1) 0.0% 20 0.5 0.5 0.2 0.8 0.2
2. AS??? VMG8825-T50K (192.168.10.1) 0.0% 20 1.7 1.4 0.8 1.8 0.3
3. AS8612 static-213-205-52-135.clienti.tiscali.it (213.205.52.135) 0.0% 20 5.2 5.3 4.3 7.6 0.8
4. AS8612 static-213-205-55-209.clienti.tiscali.it (213.205.55.209) 0.0% 20 4.3 5.3 4.3 7.3 0.7
5. AS8612 static-213-205-55-169.clienti.tiscali.it (213.205.55.169) 0.0% 20 5.6 4.6 3.2 5.6 0.5
6. AS8612 static-213-205-55-125.clienti.tiscali.it (213.205.55.125) 0.0% 20 6.0 6.6 2.8 8.5 1.4
7. AS8612 static-94-32-126-29.clienti.tiscali.it (94.32.126.29) 0.0% 20 21.1 20.0 18.5 21.7 1.1
[MPLS: Lbl 24952 TC 0 S 1 TTL 1]
8. AS8612 static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it (94.32.126.18) 0.0% 19 20.9 20.2 17.4 23.8 1.9
[MPLS: Lbl 24056 TC 0 S 1 TTL 1]
9. AS8612 static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it (94.32.126.42) 0.0% 19 21.6 20.5 17.8 23.4 1.5
[MPLS: Lbl 24975 TC 0 S 1 TTL 1]
10. AS8612 static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it (94.32.126.82) 0.0% 19 18.4 20.1 18.2 22.6 1.3
11. AS??? aruba.mix-it.net (217.29.66.90) 0.0% 19 18.5 18.4 17.4 19.1 0.4
12. AS31034 host132-32-61-217.static.dns-aruba.cloud (217.61.32.132) 0.0% 19 19.4 19.3 18.5 20.4 0.4
13. AS31034 it3-sd02-is1-a.aruba.it (217.61.32.66) 0.0% 19 20.3 24.9 20.0 49.3 8.3
14. AS31034 it3.speedtest.aruba.it (217.61.40.76) 0.0% 19 18.9 18.8 17.5 19.8 0.5
andreagdipaolo Si saranno accorti che gli stava iniziando a cubare abbastanza traffico verso i transiti, ed avranno capito che girarlo in public peering era la scelta più economica...
[cancellato] Ma non era sui transiti, era su peering privato Retelit andata e ritorno oppure Retelit andata e Mix ritorno.
[cancellato] piuttosto se la saranno presa quelli di retelit
Wind (as1267) non ha peering al MIX con aruba e ieri raggiungeva it3 via retelit (al mix), ora invece entra nella rete aruba al decix*
*it3 è storicamente sempre stato così da AS1267, era AS24608 ad essere direttamente interconnesso con it3 via mix
Multy
D'altronde i server di speedtest servono anche a questo.. Politica sui peering
[cancellato]
Invece prima il traffico verso i server bergamaschi non cubava nulla ?
Spero per loro che il picco di traffico non lo facciano verso il server di speedtest. La location di bergamo dovrebbe essere fra le più importanti.
Io da Tiscali poco distante da PSP non vado così male:
Speedtest by Ookla
Server: Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (id = 40519)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 5.53 ms (0.16 ms jitter)
Download: 933.44 Mbps (data used: 1.2 GB)
Upload: 284.81 Mbps (data used: 359.3 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/9b085976-bc88-47a6-9ec6-1f01960b2911
Hanno sicuramente sistemato i peering come dite voi.
andreagdipaolo Invece dell' ONT è bastato riavviare il Fritzbox 7590 ed è tornata la linea di sempre
Server: Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (id = 40519)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 3.70 ms (0.33 ms jitter)
Download: 933.13 Mbps (data used: 1.0 GB)
Upload: 267.94 Mbps (data used: 148.2 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/2698d958-ddc0-42e6-b576-55de0dd7a206
Questo però dal Fritz no me lo aspettavo :-o
handymenny Devono averlo fixato perchè adesso è molto meglio anche da rete WINDTRE:
> 1 192.168.3.1 0.942ms 0.528ms 0.453ms
> 2 151.6.133.18 AS1267 2.967ms 2.728ms 2.788ms
> 3 151.6.20.46 AS1267 2.811ms 3.236ms 2.852ms
> 4 151.6.20.50 AS1267 3.192ms 3.13ms 3.245ms
> 5 151.6.0.170 AS1267 5.43ms 5.262ms 6.383ms
> 6 151.6.2.102 AS1267 6.876ms 6.952ms 6.382ms
> 7 217.29.66.90 aruba.mix-it.net 6.322ms 6.1ms 6.294ms
> 8 217.61.32.132 host132-32-61-217.static.dns-aruba.cloud AS31034 7.561ms 7.264ms 7.787ms
> 9 217.61.32.66 it3-sd02-is1-a.aruba.it AS31034 19.2ms 8.193ms 9.618ms
> 10 217.61.40.76 it3.speedtest.aruba.it AS31034 7.83ms 7.865ms 8.323ms
Informativa privacy
-
Informativa cookie
-
Termini e condizioni
-
Regolamento
-
Disclaimer
-
🏳️🌈
P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it
♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile