- Modificato
andreagdipaolo Come è possibile che un utente del Nord abbia un ping uguale al mio che sono di Roma verso questo server che è a Nord?
Questo il suo MTR:
Start: 2021-03-24T18:14:58+0100
HOST: XXXXX-workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.1.254) 0.0% 3 0.4 0.4 0.3 0.5 0.1
2. AS8612 static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it (213.205.24.145) 0.0% 3 12.2 10.1 7.7 12.2 2.3
3. AS8612 static-213-205-56-37.clienti.tiscali.it (213.205.56.37) 0.0% 3 7.7 7.9 7.7 8.2 0.3
4. AS8612 static-94-32-132-25.clienti.tiscali.it (94.32.132.25) 0.0% 3 7.8 7.5 7.1 7.8 0.4
5. AS8612 static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it (94.32.128.153) 0.0% 3 8.7 8.7 8.0 9.4 0.7
6. AS8612 static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it (94.32.126.41) 0.0% 3 22.3 21.6 21.1 22.3 0.6
7. AS??? ??? 100.0 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8. AS28716 host-46-243-33-51.ip.retelit.it (46.243.33.51) 0.0% 3 19.9 19.5 19.3 19.9 0.3
9. AS28716 host-46-243-33-42.ip.retelit.it (46.243.33.42) 0.0% 3 19.6 19.3 19.1 19.6 0.3
10. AS28716 host-217-19-150-182.ip.retelit.it (217.19.150.182) 0.0% 3 20.2 20.3 20.2 20.4 0.1
11. AS31034 it3-sd02-is1-b.aruba.it (217.61.32.78) 0.0% 3 21.9 23.2 21.9 25.1 1.6
12. AS31034 it3.speedtest.aruba.it (217.61.40.76) 0.0% 3 19.5 20.0 19.5 20.5 0.5
Non è che il server in realtà non sta a Ponte San Pietro ma sia solo una location fittizia ed è in realtà distribuito su più server a seconda della posizione dell'utente?