• FTTHTIMNews
  • Nuove offerte TIM anche a 2,5 e 10 Gbps (ottobre 2021)

Remoh c'e qualche possibilità che l'ont (Nokia XS-010X-Q) utilizzato durante il trial di marzo venga riutilizzato ?

E' stato inserito nell'Offerta di riferimento wholesale uscita ieri. https://wdc.wholesale.telecomitalia.it/wp-content/uploads/2021/10/VULA_2022_OR_27ott2021.pdf pagina 47. @[cancellato]

    mito94 Interessante anche:
    "Il modello di ONT per il profilo Z9 sarà comunicato tramite news sul Portale Wholesale, a valle della
    certificazione."

    e tante altre novità sulla dismissione si leggono...

      Ciao @LoreBlack ti ho contattato via mail per verifica passaggio fttc-ftth.
      Per caso ti è finita la mia mail nello spam? Io non ho telegram...

        • [cancellato]

        • Modificato

        mito94 Ah ecco quindi lo propongono sulle linee wholesale.

        darthgaio ti ho risposto?
        Se no scrivimi qui la mail col quale mi hai contattato.

          simonebortolin

          In sede cliente è necessario installare una ONT specifica avente porta ottica WAN di tipo XGS-PON ed una porta LAN elettrica di tipo Ethernet a 10 Gbps. La ONT XGS-PON non è compatibile con la tecnologia GPON.
          Si riportano di seguito le dimensioni ed i modelli delle ONT fornite da Telecom Italia:
          Nokia XS-010X-Q 135x135x30
          Huawei HN8010Ts 110x105x30

            alanfibra io parlavo del Z9 2500/1000 e non dell'X1/2 a 10Gbps

            Una delle poche volte in cui sono d'accordo con Gubitosi. 😄

            L’AD non dimentica anche le offerte Executive e Premium, con cui TIM insieme all’offerta convergente vuole continuare a segmentare il mercato, servire in modo diverso i diversi cluster che sono disposti a pagare ognuno un certo prezzo per il servizio.

            https://www.mondomobileweb.it/221930-call-conference-tim-gubitosi-auspica-aumento-dei-prezzi-nel-mercato-della-rete-fissa/

            mito94

            Ho recuperato un po' di info !🙂

            +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
            |                                                                                          ONT                                                                                          |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Modello                | XS-010X-Q (Nokia)                                                                                               | HN8010Ts (Huawei)                          |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Tecnologia             |                                                                            XGS PON                                                                           |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Dimensioni             | 135 mm x 135 mm x 30 mm                                                                                         | 110 mm x 105 mm x 30 mm                    |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Peso                   | 366g                                                                                                            | 350g                                       |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | 12 VDC /1A                                                                                                      | 11-14V DC, 0.5 A                           |
            | Alimentazione          +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | <8.6 Watt                                                                                                       | 5.1 watt                                   |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Led                    | Power/PON/Alarm/Data                                                                                            | Power/PON/LOS/10GE-LAN                     |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | RJ-45 Led              | • Mode/Status                                                                                                   |                                            |
            |                        | • Link/Carrier                                                                                                  |                                            |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Connettore Ottico      |                                                                            SC/APC                                                                            |
            +------------------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
            | Wavelength             |                                                                   1260 nm–1280 nm upstream;                                                                  |
            |                        |                                                                  1575 nm–1580 nm downstream                                                                  |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | G.9807.1 XGS PON standards compliant:                                                                           | Receiver Sensitivity – 28dBm               |
            |                        | 4 dBm ~ 9 dBm launch power;                                                                                     |                                            |
            |                        | -28 dBm ~ -9 dBm for receiving                                                                                  |                                            |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | 10G burst mode upstream transmitter                                                                             | Wave-length Block Filter                   |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | 10G downstream receiver                                                                                         | Serial number authentication based on OMCI |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | XGN PON                | G.9807.1-compliant 10 GPON Encapsulation Method (XGEM) framing                                                  | Upstream and downstream FEC                |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Flexible mapping between XGEM ports and T-CONT                                                                  | SR-DBA and NSR-DBA                         |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Advanced Encryption Standard (AES) 128                                                                          | 9.95328 Gbit/s upstream                    |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Forward Error Correction (FEC)                                                                                  | 9.95328 Gbit/s downstream                  |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Activation with automatic discovered serial number and password                                                 |                                            |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | One LAN 100 M/1 G/2.5 G/5 G/10 G Base-T interface with RJ-45 connector                                          | Auto-adaptive 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s,     |
            |                        |                                                                                                                 | 2500M/s or 10000 Mbit/s                    |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Ethernet port auto-negotiation or manual configuration with Medium Dependent Interface /                        | MAC address learning                       |
            |                        | Medium Dependent Interface Crossover (MDI/ MDIX)                                                                |                                            |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Interfaccia Ethernet   | Virtual switch based on IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)                                                          | Ethernet based VLAN tags and tags removal  |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | VLAN stacking (Q-in-Q) and VLAN translation                                                                     | N:1 VLAN                                   |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | CoS based on VLAN ID, 802.1p bit                                                                                | Strict Priority + Weighted Round Robin     |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | IGMP v2/v3 snooping                                                                                             | 802.1p priority                            |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        |                                                                                                                 | Flow mapping based on 802.1p bit           |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Standard compliant OMCI (the embedded operations channel) interface as defined by ITU-T G.984.4 and ITU-T G.988 | OMCI/ Web UI                               |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Supports local WebGUI for the ONU authentication password configuration from the LAN side                       |                                            |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | Operations,            | Management Information Base (MIB) manipulation over OMCI with create, delete, set, get, and get next commands   | Optical link measurement and diagnostic    |
            | administration,        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            | and maintenance (OA&M) | Alarm reporting and performance monitoring                                                                      |                                            |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Remote software image download over OMCI, as well as activation and rebooting                                   |                                            |
            |                        +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+
            |                        | Supports Subscriber Line Identifier (SLID) using WebGUI                                                         |                                            |
            +------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------+

            XS-010X-Q (Nokia)



            HN8010Ts (Huawei)

              edofullo

              Ho fatto una tabella per fare un confronto tra ONT esterno e ONT sfp/sfp+ (interno)

              P.S. se ci sono degli errori fatemelo sapere così modifico la tabella...🙂

              Tabella editata

                Remoh la nota 1 non è proprio corretta.. i 150 Mbps in meno non sono determinati da codesta cosa, altrimenti non sarebbe possibile avere i 2.3Gbps. Comunque è una delle tante leggende metropolitane che è causata da configurazioni omci errate o agganci in RGMII e non SGMII.

                Ricordo che in ambito industriale è stra diffuso l'sfp... e ci sono stick per 10, 25, 100 Gbps senza problemi.

                • Remoh ha risposto a questo messaggio
                • Remoh ha messo mi piace.

                  Remoh Io direi che la cosa più imparziale e corretta che esista è "1. Soggetti a cali di prestazioni dovute a vari fattori nel caso di link a 1 Gbps"

                  5 giorni dopo

                  Remoh

                  Un OAO, intervenuto nel corso della suddetta procedura, ha rappresentato di essere
                  favorevole alla previsione per la quale TIM intende allineare le condizioni
                  economiche per l’anno 2021 del nuovo profilo Z9 (canone pari a 15,20 €/mese) a
                  quelle del profilo Z6 (1.000/100 Mbps), fatto salvo quanto dallo stesso
                  rappresentato in relazione ai contributi una tantum nell’ambito dei procedimenti di

                  approvazione delle offerte di riferimento 2021. L’OAO richiede, altresì, che tale
                  nuovo profilo sia previsto, con le medesime tempistiche, anche per i Servizi
                  Accessori FTTH (es. semi-VULA FTTH)

                  INIT7 approved

                  L’ONT utilizzata per la fornitura del nuovo profilo FTTH 2.500/1.000 Mbps è
                  diversa da quella utilizzata per il profilo Z6 (1.000/100 Mbps) e Z8 (1.000/300
                  Mbps) perché, anche se la tecnologia è la stessa (GPON), dovrà essere dotata
                  di nuove interfacce LAN. La gara di acquisto delle nuove ONT è
                  sostanzialmente conclusa e, dalle offerte ricevute, si evince che il costo della
                  nuova ONT si posizionerà al di sotto di 30 €.

                  Quindi qualcosa hanno trovato...

                    edofullo Avrà imparato da Vodafone. 😂

                    • [cancellato]

                    simonebortolin quindi da quanto si evince dovrebbero essere 2,5 a singolo pc giusto? non come fastweb o vodafone giusto? ma unidata usa la stessa tecnologia gpon o no?

                      Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                      P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                      ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile