Finalmente dopo più di una settimana con il problema, stamattina mi è arrivato l'SMS di manutenzione sulla BTS.
Ora la latenza è ritornata ai valori iniziali, 20 ms. Di contro, ho perso quasi più di 100 Mbps in download, ma mi riservo di riprovare più avanti in giornata.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.17.1.1 - 0 | 144 | 144 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.1.254 - 0 | 144 | 144 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 192.168.118.1 - 1 | 140 | 139 | 1 | 3 | 7 | 2 |
| No response from host - 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.91.65 - 0 | 144 | 144 | 13 | 14 | 38 | 14 |
| 10.3.5.49 - 0 | 144 | 144 | 13 | 14 | 37 | 14 |
| 10.3.19.105 - 0 | 144 | 144 | 14 | 15 | 37 | 15 |
| 10.254.11.141 - 0 | 144 | 144 | 20 | 23 | 43 | 21 |
| 62-101-124-94.fastres.net - 0 | 144 | 144 | 20 | 22 | 50 | 20 |
| 62-101-124-1.fastres.net - 0 | 144 | 144 | 21 | 25 | 155 | 22 |
| 209.85.168.64 - 0 | 144 | 144 | 20 | 21 | 43 | 21 |
| 216.239.51.9 - 0 | 144 | 144 | 21 | 22 | 51 | 22 |
| 142.250.211.23 - 0 | 144 | 144 | 20 | 21 | 50 | 21 |
| dns.google - 0 | 144 | 144 | 20 | 21 | 50 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Fastweb
Latency: 20.79 ms (0.43 ms jitter)
Download: 624.63 Mbps (data used: 752.9 MB)
Upload: 197.08 Mbps (data used: 203.1 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/84be0e01-1eb2-45c7-9ed0-c40f1d0158cb