Stesso test dell'altro giorno per vedere come si comporta ora che non è perfetta, ho fatto le solite partite a Rainbow Six Siege.
Server identico al precedente test: gamelift/eu-west-2
Mio fratello da FTTH TIM:
ping 99esimo percentile -> 23 ms
perdita pacchetti -> 0.3% (in due ore)
Io da FWA Fastweb:
ping 99esimo percentile -> 63 ms
perdita pacchetti -> 1.2% (in due ore)
Episodi di lag estremo, lui sempre zero, io diversi.
Questa volta si è notata molto la differenza da FTTH, la latenza era abbastanza alta.
Nel mentre MTR contemporaneo dal mio PC su dns.google:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.17.1.1 - 0 | 5552 | 5552 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 192.168.1.254 - 0 | 5552 | 5552 | 0 | 1 | 44 | 1 |
| 192.168.118.1 - 1 | 5549 | 5548 | 1 | 3 | 55 | 3 |
| No response from host - 100 | 1127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.212.65 - 0 | 5552 | 5552 | 30 | 33 | 541 | 31 |
| 10.3.195.85 - 1 | 5516 | 5506 | 30 | 34 | 514 | 35 |
| 10.3.149.249 - 0 | 5552 | 5552 | 32 | 35 | 542 | 35 |
| 10.254.12.13 - 0 | 5552 | 5552 | 34 | 39 | 543 | 46 |
| 93.57.68.129 - 0 | 5552 | 5552 | 35 | 38 | 544 | 36 |
| 62-101-124-5.fastres.net - 1 | 5548 | 5547 | 46 | 52 | 549 | 49 |
| 209.85.168.64 - 0 | 5552 | 5552 | 43 | 46 | 548 | 47 |
| 216.239.51.7 - 0 | 5552 | 5552 | 45 | 49 | 549 | 47 |
| 142.250.211.21 - 0 | 5552 | 5552 | 44 | 47 | 548 | 48 |
| dns.google - 0 | 5552 | 5552 | 44 | 47 | 548 | 48 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2