Lorenzo1635
bridget@BridgetPC:~$ iperf3 -c it3.speedtest.aruba.it -R -O 3 -P 4 -t 30
Connecting to host it3.speedtest.aruba.it, port 5201
Reverse mode, remote host it3.speedtest.aruba.it is sending
[ 5] local 192.168.0.12 port 47532 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ 7] local 192.168.0.12 port 47534 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ 9] local 192.168.0.12 port 47542 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ 11] local 192.168.0.12 port 47548 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 38.9 MBytes 326 Mbits/sec (omitted)
[ 7] 0.00-1.00 sec 37.9 MBytes 317 Mbits/sec (omitted)
[ 9] 0.00-1.00 sec 40.6 MBytes 341 Mbits/sec (omitted)
[ 11] 0.00-1.00 sec 37.8 MBytes 316 Mbits/sec (omitted)
[SUM] 0.00-1.00 sec 155 MBytes 1.30 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 47.8 MBytes 401 Mbits/sec (omitted)
[ 7] 1.00-2.00 sec 83.9 MBytes 704 Mbits/sec (omitted)
[ 9] 1.00-2.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec (omitted)
[ 11] 1.00-2.00 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec (omitted)
[SUM] 1.00-2.00 sec 216 MBytes 1.81 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-1.00 sec 78.2 MBytes 328 Mbits/sec
[ 7] 1.00-1.00 sec 88.6 MBytes 372 Mbits/sec
[ 9] 1.00-1.00 sec 42.5 MBytes 178 Mbits/sec
[ 11] 1.00-1.00 sec 44.6 MBytes 187 Mbits/sec
[SUM] 1.00-1.00 sec 254 MBytes 1.06 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 66.0 MBytes 554 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 79.1 MBytes 664 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 49.1 MBytes 412 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 38.5 MBytes 323 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 233 MBytes 1.95 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 69.4 MBytes 582 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 78.4 MBytes 657 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 48.9 MBytes 410 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 42.1 MBytes 353 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 49.1 MBytes 412 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 61.8 MBytes 518 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 47.4 MBytes 397 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 45.8 MBytes 384 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 204 MBytes 1.71 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 71.9 MBytes 603 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 54.0 MBytes 452 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 47.6 MBytes 399 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 251 MBytes 2.11 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 52.1 MBytes 437 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 49.0 MBytes 412 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 47.6 MBytes 400 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 207 MBytes 1.74 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 73.0 MBytes 612 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 75.5 MBytes 633 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 52.4 MBytes 439 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 57.5 MBytes 482 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 258 MBytes 2.17 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 45.6 MBytes 383 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 41.1 MBytes 345 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 32.2 MBytes 271 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 40.1 MBytes 337 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 159 MBytes 1.33 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 77.2 MBytes 648 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 58.8 MBytes 493 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 73.0 MBytes 612 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 52.9 MBytes 444 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 49.5 MBytes 415 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 58.6 MBytes 492 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 226 MBytes 1.90 Gbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec
[ 7] 10.00-11.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec
[ 9] 10.00-11.00 sec 57.8 MBytes 484 Mbits/sec
[ 11] 10.00-11.00 sec 58.4 MBytes 490 Mbits/sec
[SUM] 10.00-11.00 sec 226 MBytes 1.90 Gbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 71.2 MBytes 598 Mbits/sec
[ 7] 11.00-12.00 sec 47.2 MBytes 396 Mbits/sec
[ 9] 11.00-12.00 sec 47.4 MBytes 397 Mbits/sec
[ 11] 11.00-12.00 sec 62.2 MBytes 522 Mbits/sec
[SUM] 11.00-12.00 sec 228 MBytes 1.91 Gbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 61.4 MBytes 515 Mbits/sec
[ 7] 12.00-13.00 sec 55.2 MBytes 463 Mbits/sec
[ 9] 12.00-13.00 sec 64.4 MBytes 540 Mbits/sec
[ 11] 12.00-13.00 sec 38.0 MBytes 319 Mbits/sec
[SUM] 12.00-13.00 sec 219 MBytes 1.84 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 64.6 MBytes 542 Mbits/sec
[ 7] 13.00-14.00 sec 71.8 MBytes 602 Mbits/sec
[ 9] 13.00-14.00 sec 54.5 MBytes 457 Mbits/sec
[ 11] 13.00-14.00 sec 50.4 MBytes 423 Mbits/sec
[SUM] 13.00-14.00 sec 241 MBytes 2.02 Gbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 53.0 MBytes 445 Mbits/sec
[ 7] 14.00-15.00 sec 52.4 MBytes 439 Mbits/sec
[ 9] 14.00-15.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec
[ 11] 14.00-15.00 sec 50.9 MBytes 427 Mbits/sec
[SUM] 14.00-15.00 sec 210 MBytes 1.76 Gbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 64.6 MBytes 542 Mbits/sec
[ 7] 15.00-16.00 sec 53.2 MBytes 447 Mbits/sec
[ 9] 15.00-16.00 sec 64.1 MBytes 538 Mbits/sec
[ 11] 15.00-16.00 sec 66.0 MBytes 554 Mbits/sec
[SUM] 15.00-16.00 sec 248 MBytes 2.08 Gbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 49.5 MBytes 415 Mbits/sec
[ 7] 16.00-17.00 sec 45.9 MBytes 385 Mbits/sec
[ 9] 16.00-17.00 sec 57.8 MBytes 484 Mbits/sec
[ 11] 16.00-17.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec
[SUM] 16.00-17.00 sec 207 MBytes 1.73 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 58.1 MBytes 488 Mbits/sec
[ 7] 17.00-18.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec
[ 9] 17.00-18.00 sec 46.1 MBytes 387 Mbits/sec
[ 11] 17.00-18.00 sec 55.9 MBytes 469 Mbits/sec
[SUM] 17.00-18.00 sec 217 MBytes 1.82 Gbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 39.8 MBytes 333 Mbits/sec
[ 7] 18.00-19.00 sec 39.5 MBytes 331 Mbits/sec
[ 9] 18.00-19.00 sec 49.1 MBytes 412 Mbits/sec
[ 11] 18.00-19.00 sec 47.8 MBytes 401 Mbits/sec
[SUM] 18.00-19.00 sec 176 MBytes 1.48 Gbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec
[ 7] 19.00-20.00 sec 51.0 MBytes 428 Mbits/sec
[ 9] 19.00-20.00 sec 43.9 MBytes 368 Mbits/sec
[ 11] 19.00-20.00 sec 56.1 MBytes 471 Mbits/sec
[SUM] 19.00-20.00 sec 216 MBytes 1.81 Gbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 60.2 MBytes 505 Mbits/sec
[ 7] 20.00-21.00 sec 48.6 MBytes 408 Mbits/sec
[ 9] 20.00-21.00 sec 47.5 MBytes 398 Mbits/sec
[ 11] 20.00-21.00 sec 52.8 MBytes 442 Mbits/sec
[SUM] 20.00-21.00 sec 209 MBytes 1.75 Gbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 70.4 MBytes 591 Mbits/sec
[ 7] 21.00-22.00 sec 44.2 MBytes 371 Mbits/sec
[ 9] 21.00-22.00 sec 45.9 MBytes 385 Mbits/sec
[ 11] 21.00-22.00 sec 50.4 MBytes 423 Mbits/sec
[SUM] 21.00-22.00 sec 211 MBytes 1.77 Gbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 48.8 MBytes 409 Mbits/sec
[ 7] 22.00-23.00 sec 55.1 MBytes 462 Mbits/sec
[ 9] 22.00-23.00 sec 53.0 MBytes 444 Mbits/sec
[ 11] 22.00-23.00 sec 51.1 MBytes 429 Mbits/sec
[SUM] 22.00-23.00 sec 208 MBytes 1.74 Gbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 55.6 MBytes 467 Mbits/sec
[ 7] 23.00-24.00 sec 49.2 MBytes 413 Mbits/sec
[ 9] 23.00-24.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
[ 11] 23.00-24.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec
[SUM] 23.00-24.00 sec 188 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 56.1 MBytes 471 Mbits/sec
[ 7] 24.00-25.00 sec 43.4 MBytes 364 Mbits/sec
[ 9] 24.00-25.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec
[ 11] 24.00-25.00 sec 43.1 MBytes 362 Mbits/sec
[SUM] 24.00-25.00 sec 188 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 61.9 MBytes 519 Mbits/sec
[ 7] 25.00-26.00 sec 48.9 MBytes 410 Mbits/sec
[ 9] 25.00-26.00 sec 49.5 MBytes 415 Mbits/sec
[ 11] 25.00-26.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec
[SUM] 25.00-26.00 sec 215 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 85.9 MBytes 720 Mbits/sec
[ 7] 26.00-27.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec
[ 9] 26.00-27.00 sec 52.1 MBytes 437 Mbits/sec
[ 11] 26.00-27.00 sec 65.5 MBytes 549 Mbits/sec
[SUM] 26.00-27.00 sec 250 MBytes 2.09 Gbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 58.0 MBytes 487 Mbits/sec
[ 7] 27.00-28.00 sec 50.4 MBytes 423 Mbits/sec
[ 9] 27.00-28.00 sec 62.4 MBytes 523 Mbits/sec
[ 11] 27.00-28.00 sec 65.8 MBytes 552 Mbits/sec
[SUM] 27.00-28.00 sec 236 MBytes 1.98 Gbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 62.6 MBytes 525 Mbits/sec
[ 7] 28.00-29.00 sec 42.5 MBytes 357 Mbits/sec
[ 9] 28.00-29.00 sec 46.8 MBytes 392 Mbits/sec
[ 11] 28.00-29.00 sec 35.4 MBytes 297 Mbits/sec
[SUM] 28.00-29.00 sec 187 MBytes 1.57 Gbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 66.6 MBytes 559 Mbits/sec
[ 7] 29.00-30.00 sec 76.9 MBytes 645 Mbits/sec
[ 9] 29.00-30.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec
[ 11] 29.00-30.00 sec 63.8 MBytes 535 Mbits/sec
[SUM] 29.00-30.00 sec 264 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-30.03 sec 1.84 GBytes 526 Mbits/sec 114917 sender
[ 5] 0.00-30.00 sec 1.82 GBytes 520 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-30.03 sec 1.66 GBytes 474 Mbits/sec 98316 sender
[ 7] 0.00-30.00 sec 1.67 GBytes 479 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-30.03 sec 1.49 GBytes 425 Mbits/sec 78391 sender
[ 9] 0.00-30.00 sec 1.48 GBytes 424 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-30.03 sec 1.54 GBytes 441 Mbits/sec 83301 sender
[ 11] 0.00-30.00 sec 1.52 GBytes 435 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-30.03 sec 6.52 GBytes 1.87 Gbits/sec 374925 sender
[SUM] 0.00-30.00 sec 6.49 GBytes 1.86 Gbits/sec receiver
iperf Done.
@bucketofhotsauce aggiungo qua per poter dire un po' quello che vorrei risolvere in generale, cioè due problemi: Windows che non sfrutta la banda che potrebbe sfruttare come invece fa linux, e i download su linux che per qualche motivo, non vanno alla velocità dello speedtest, come ad esempio steam che tutt'ora (l'ho rimesso solo adesso a scaricare non preoccupatevi, non era acceso durante i test 😊), continua ad andare a 200mbit/s, cosa affatto normale
