Lorenzo1635 okay mi sono collegata all'ont senza problemi, ora ti allego i test:

bridget@BridgetPC:~$ iperf3 -c it3.speedtest.aruba.it -R -O 3 -P 4 -t 30
Connecting to host it3.speedtest.aruba.it, port 5201
Reverse mode, remote host it3.speedtest.aruba.it is sending
[ 5] local 100.64.129.216 port 38408 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ 7] local 100.64.129.216 port 38420 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ 9] local 100.64.129.216 port 38436 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ 11] local 100.64.129.216 port 38450 connected to 217.61.40.76 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec (omitted)
[ 7] 0.00-1.00 sec 40.5 MBytes 339 Mbits/sec (omitted)
[ 9] 0.00-1.00 sec 53.0 MBytes 444 Mbits/sec (omitted)
[ 11] 0.00-1.00 sec 41.5 MBytes 348 Mbits/sec (omitted)
[SUM] 0.00-1.00 sec 180 MBytes 1.51 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 52.1 MBytes 437 Mbits/sec (omitted)
[ 7] 1.00-2.00 sec 51.4 MBytes 431 Mbits/sec (omitted)
[ 9] 1.00-2.00 sec 55.9 MBytes 469 Mbits/sec (omitted)
[ 11] 1.00-2.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec (omitted)
[SUM] 1.00-2.00 sec 216 MBytes 1.81 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 56.2 MBytes 472 Mbits/sec (omitted)
[ 7] 2.00-3.00 sec 57.4 MBytes 481 Mbits/sec (omitted)
[ 9] 2.00-3.00 sec 58.0 MBytes 486 Mbits/sec (omitted)
[ 11] 2.00-3.00 sec 67.5 MBytes 566 Mbits/sec (omitted)
[SUM] 2.00-3.00 sec 239 MBytes 2.01 Gbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 63.1 MBytes 529 Mbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 57.5 MBytes 482 Mbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 58.8 MBytes 492 Mbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 56.6 MBytes 475 Mbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 236 MBytes 1.98 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 60.5 MBytes 508 Mbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 62.9 MBytes 528 Mbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 58.8 MBytes 493 Mbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 51.9 MBytes 435 Mbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 50.1 MBytes 420 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 215 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 70.8 MBytes 594 Mbits/sec
[ 7] 3.00-4.00 sec 65.0 MBytes 545 Mbits/sec
[ 9] 3.00-4.00 sec 66.9 MBytes 561 Mbits/sec
[ 11] 3.00-4.00 sec 66.6 MBytes 559 Mbits/sec
[SUM] 3.00-4.00 sec 269 MBytes 2.26 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 60.1 MBytes 504 Mbits/sec
[ 7] 4.00-5.00 sec 54.4 MBytes 456 Mbits/sec
[ 9] 4.00-5.00 sec 55.4 MBytes 464 Mbits/sec
[ 11] 4.00-5.00 sec 52.9 MBytes 443 Mbits/sec
[SUM] 4.00-5.00 sec 223 MBytes 1.87 Gbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 76.1 MBytes 639 Mbits/sec
[ 7] 5.00-6.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec
[ 9] 5.00-6.00 sec 56.5 MBytes 474 Mbits/sec
[ 11] 5.00-6.00 sec 66.5 MBytes 558 Mbits/sec
[SUM] 5.00-6.00 sec 254 MBytes 2.13 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec
[ 7] 6.00-7.00 sec 52.5 MBytes 440 Mbits/sec
[ 9] 6.00-7.00 sec 52.9 MBytes 444 Mbits/sec
[ 11] 6.00-7.00 sec 53.0 MBytes 445 Mbits/sec
[SUM] 6.00-7.00 sec 213 MBytes 1.78 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 49.9 MBytes 418 Mbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 45.0 MBytes 377 Mbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 74.6 MBytes 626 Mbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 67.5 MBytes 566 Mbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 237 MBytes 1.99 Gbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 70.8 MBytes 594 Mbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 64.2 MBytes 539 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 245 MBytes 2.06 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 66.5 MBytes 558 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.00 sec 63.9 MBytes 536 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.00 sec 74.4 MBytes 624 Mbits/sec
[ 11] 9.00-10.00 sec 44.4 MBytes 372 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.00 sec 249 MBytes 2.09 Gbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 68.4 MBytes 574 Mbits/sec
[ 7] 10.00-11.00 sec 67.2 MBytes 564 Mbits/sec
[ 9] 10.00-11.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec
[ 11] 10.00-11.00 sec 63.9 MBytes 536 Mbits/sec
[SUM] 10.00-11.00 sec 242 MBytes 2.03 Gbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 52.0 MBytes 436 Mbits/sec
[ 7] 11.00-12.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec
[ 9] 11.00-12.00 sec 59.0 MBytes 495 Mbits/sec
[ 11] 11.00-12.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[SUM] 11.00-12.00 sec 224 MBytes 1.88 Gbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 63.5 MBytes 533 Mbits/sec
[ 7] 12.00-13.00 sec 65.8 MBytes 552 Mbits/sec
[ 9] 12.00-13.00 sec 64.9 MBytes 544 Mbits/sec
[ 11] 12.00-13.00 sec 55.0 MBytes 461 Mbits/sec
[SUM] 12.00-13.00 sec 249 MBytes 2.09 Gbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 49.1 MBytes 412 Mbits/sec
[ 7] 13.00-14.00 sec 46.4 MBytes 389 Mbits/sec
[ 9] 13.00-14.00 sec 70.1 MBytes 588 Mbits/sec
[ 11] 13.00-14.00 sec 63.2 MBytes 531 Mbits/sec
[SUM] 13.00-14.00 sec 229 MBytes 1.92 Gbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 57.1 MBytes 479 Mbits/sec
[ 7] 14.00-15.00 sec 64.1 MBytes 538 Mbits/sec
[ 9] 14.00-15.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec
[ 11] 14.00-15.00 sec 59.4 MBytes 498 Mbits/sec
[SUM] 14.00-15.00 sec 247 MBytes 2.07 Gbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec
[ 7] 15.00-16.00 sec 56.0 MBytes 470 Mbits/sec
[ 9] 15.00-16.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec
[ 11] 15.00-16.00 sec 55.5 MBytes 466 Mbits/sec
[SUM] 15.00-16.00 sec 226 MBytes 1.90 Gbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 55.2 MBytes 464 Mbits/sec
[ 7] 16.00-17.00 sec 56.1 MBytes 471 Mbits/sec
[ 9] 16.00-17.00 sec 53.1 MBytes 445 Mbits/sec
[ 11] 16.00-17.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec
[SUM] 16.00-17.00 sec 219 MBytes 1.84 Gbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 42.2 MBytes 355 Mbits/sec
[ 7] 17.00-18.00 sec 69.0 MBytes 579 Mbits/sec
[ 9] 17.00-18.00 sec 68.0 MBytes 571 Mbits/sec
[ 11] 17.00-18.00 sec 72.2 MBytes 606 Mbits/sec
[SUM] 17.00-18.00 sec 252 MBytes 2.11 Gbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 53.5 MBytes 449 Mbits/sec
[ 7] 18.00-19.00 sec 56.9 MBytes 477 Mbits/sec
[ 9] 18.00-19.00 sec 66.9 MBytes 561 Mbits/sec
[ 11] 18.00-19.00 sec 63.9 MBytes 536 Mbits/sec
[SUM] 18.00-19.00 sec 241 MBytes 2.02 Gbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 60.2 MBytes 506 Mbits/sec
[ 7] 19.00-20.00 sec 34.8 MBytes 292 Mbits/sec
[ 9] 19.00-20.00 sec 76.8 MBytes 644 Mbits/sec
[ 11] 19.00-20.00 sec 55.8 MBytes 468 Mbits/sec
[SUM] 19.00-20.00 sec 228 MBytes 1.91 Gbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 77.6 MBytes 651 Mbits/sec
[ 7] 20.00-21.00 sec 68.1 MBytes 571 Mbits/sec
[ 9] 20.00-21.00 sec 55.8 MBytes 468 Mbits/sec
[ 11] 20.00-21.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec
[SUM] 20.00-21.00 sec 248 MBytes 2.08 Gbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 49.9 MBytes 418 Mbits/sec
[ 7] 21.00-22.00 sec 55.9 MBytes 469 Mbits/sec
[ 9] 21.00-22.00 sec 47.6 MBytes 399 Mbits/sec
[ 11] 21.00-22.00 sec 52.9 MBytes 443 Mbits/sec
[SUM] 21.00-22.00 sec 206 MBytes 1.73 Gbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 53.4 MBytes 448 Mbits/sec
[ 7] 22.00-23.00 sec 53.1 MBytes 446 Mbits/sec
[ 9] 22.00-23.00 sec 48.5 MBytes 407 Mbits/sec
[ 11] 22.00-23.00 sec 54.4 MBytes 456 Mbits/sec
[SUM] 22.00-23.00 sec 209 MBytes 1.76 Gbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 57.0 MBytes 478 Mbits/sec
[ 7] 23.00-24.00 sec 56.4 MBytes 473 Mbits/sec
[ 9] 23.00-24.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec
[ 11] 23.00-24.00 sec 49.1 MBytes 412 Mbits/sec
[SUM] 23.00-24.00 sec 217 MBytes 1.82 Gbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 62.2 MBytes 522 Mbits/sec
[ 7] 24.00-25.00 sec 66.5 MBytes 558 Mbits/sec
[ 9] 24.00-25.00 sec 66.0 MBytes 554 Mbits/sec
[ 11] 24.00-25.00 sec 73.1 MBytes 613 Mbits/sec
[SUM] 24.00-25.00 sec 268 MBytes 2.25 Gbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 57.6 MBytes 483 Mbits/sec
[ 7] 25.00-26.00 sec 54.1 MBytes 454 Mbits/sec
[ 9] 25.00-26.00 sec 54.2 MBytes 455 Mbits/sec
[ 11] 25.00-26.00 sec 62.8 MBytes 526 Mbits/sec
[SUM] 25.00-26.00 sec 229 MBytes 1.92 Gbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 65.2 MBytes 548 Mbits/sec
[ 7] 26.00-27.00 sec 61.6 MBytes 517 Mbits/sec
[ 9] 26.00-27.00 sec 42.5 MBytes 357 Mbits/sec
[ 11] 26.00-27.00 sec 67.8 MBytes 569 Mbits/sec
[SUM] 26.00-27.00 sec 237 MBytes 1.99 Gbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 63.6 MBytes 534 Mbits/sec
[ 7] 27.00-28.00 sec 61.8 MBytes 518 Mbits/sec
[ 9] 27.00-28.00 sec 62.9 MBytes 527 Mbits/sec
[ 11] 27.00-28.00 sec 74.1 MBytes 622 Mbits/sec
[SUM] 27.00-28.00 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 51.0 MBytes 428 Mbits/sec
[ 7] 28.00-29.00 sec 55.2 MBytes 463 Mbits/sec
[ 9] 28.00-29.00 sec 56.8 MBytes 476 Mbits/sec
[ 11] 28.00-29.00 sec 54.9 MBytes 460 Mbits/sec
[SUM] 28.00-29.00 sec 218 MBytes 1.83 Gbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 58.2 MBytes 489 Mbits/sec
[ 7] 29.00-30.00 sec 55.9 MBytes 469 Mbits/sec
[ 9] 29.00-30.00 sec 51.9 MBytes 436 Mbits/sec
[ 11] 29.00-30.00 sec 51.8 MBytes 435 Mbits/sec
[SUM] 29.00-30.00 sec 218 MBytes 1.83 Gbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-30.02 sec 1.75 GBytes 500 Mbits/sec 110633 sender
[ 5] 0.00-30.00 sec 1.73 GBytes 496 Mbits/sec receiver
[ 7] 0.00-30.02 sec 1.70 GBytes 487 Mbits/sec 104967 sender
[ 7] 0.00-30.00 sec 1.68 GBytes 482 Mbits/sec receiver
[ 9] 0.00-30.02 sec 1.75 GBytes 501 Mbits/sec 112358 sender
[ 9] 0.00-30.00 sec 1.74 GBytes 499 Mbits/sec receiver
[ 11] 0.00-30.02 sec 1.74 GBytes 498 Mbits/sec 112110 sender
[ 11] 0.00-30.00 sec 1.73 GBytes 494 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-30.02 sec 6.94 GBytes 1.99 Gbits/sec 440068 sender
[SUM] 0.00-30.00 sec 6.89 GBytes 1.97 Gbits/sec receiver
iperf Done.
bridget@BridgetPC:~$ iperf3 -c lyo.cubic.iperf.bytel.fr -p 9210 -O 4 -t 60 -R
Connecting to host lyo.cubic.iperf.bytel.fr, port 9210
Reverse mode, remote host lyo.cubic.iperf.bytel.fr is sending
[ 5] local 2a07:7e87:1000:8507:d468:50db:c5b4:eb41 port 51874 connected to 2001:864:f00b::14:2 port 9210
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 50.8 MBytes 425 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 1.00-2.00 sec 67.0 MBytes 562 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 2.00-3.00 sec 70.0 MBytes 587 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 3.00-4.00 sec 72.4 MBytes 607 Mbits/sec (omitted)
[ 5] 0.00-1.00 sec 74.0 MBytes 621 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 75.1 MBytes 630 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 76.5 MBytes 642 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec
[ 5] 4.00-5.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 76.6 MBytes 643 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 76.8 MBytes 644 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 77.5 MBytes 650 Mbits/sec
[ 5] 10.00-11.00 sec 78.1 MBytes 655 Mbits/sec
[ 5] 11.00-12.00 sec 79.1 MBytes 664 Mbits/sec
[ 5] 12.00-13.00 sec 80.4 MBytes 674 Mbits/sec
[ 5] 13.00-14.00 sec 82.4 MBytes 691 Mbits/sec
[ 5] 14.00-15.00 sec 85.1 MBytes 714 Mbits/sec
[ 5] 15.00-16.00 sec 88.5 MBytes 743 Mbits/sec
[ 5] 16.00-17.00 sec 92.6 MBytes 777 Mbits/sec
[ 5] 17.00-18.00 sec 97.6 MBytes 819 Mbits/sec
[ 5] 18.00-19.00 sec 83.4 MBytes 699 Mbits/sec
[ 5] 19.00-20.00 sec 79.2 MBytes 665 Mbits/sec
[ 5] 20.00-21.00 sec 84.8 MBytes 711 Mbits/sec
[ 5] 21.00-22.00 sec 89.5 MBytes 751 Mbits/sec
[ 5] 22.00-23.00 sec 93.0 MBytes 780 Mbits/sec
[ 5] 23.00-24.00 sec 95.9 MBytes 804 Mbits/sec
[ 5] 24.00-25.00 sec 98.4 MBytes 825 Mbits/sec
[ 5] 25.00-26.00 sec 100 MBytes 840 Mbits/sec
[ 5] 26.00-27.00 sec 101 MBytes 850 Mbits/sec
[ 5] 27.00-28.00 sec 102 MBytes 854 Mbits/sec
[ 5] 28.00-29.00 sec 103 MBytes 863 Mbits/sec
[ 5] 29.00-30.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 30.00-31.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 31.00-32.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 32.00-33.00 sec 103 MBytes 864 Mbits/sec
[ 5] 33.00-34.00 sec 103 MBytes 864 Mbits/sec
[ 5] 34.00-35.00 sec 103 MBytes 865 Mbits/sec
[ 5] 35.00-36.00 sec 104 MBytes 872 Mbits/sec
[ 5] 36.00-37.00 sec 105 MBytes 880 Mbits/sec
[ 5] 37.00-38.00 sec 107 MBytes 894 Mbits/sec
[ 5] 38.00-39.00 sec 108 MBytes 910 Mbits/sec
[ 5] 39.00-40.00 sec 111 MBytes 932 Mbits/sec
[ 5] 40.00-41.00 sec 115 MBytes 963 Mbits/sec
[ 5] 41.00-42.00 sec 119 MBytes 999 Mbits/sec
[ 5] 42.00-43.00 sec 124 MBytes 1.04 Gbits/sec
[ 5] 43.00-44.00 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 5] 44.00-45.00 sec 138 MBytes 1.15 Gbits/sec
[ 5] 45.00-46.00 sec 145 MBytes 1.22 Gbits/sec
[ 5] 46.00-47.00 sec 156 MBytes 1.30 Gbits/sec
[ 5] 47.00-48.00 sec 167 MBytes 1.40 Gbits/sec
[ 5] 48.00-49.00 sec 179 MBytes 1.50 Gbits/sec
[ 5] 49.00-50.00 sec 193 MBytes 1.62 Gbits/sec
[ 5] 50.00-51.00 sec 208 MBytes 1.74 Gbits/sec
[ 5] 51.00-52.00 sec 221 MBytes 1.85 Gbits/sec
[ 5] 52.00-53.00 sec 190 MBytes 1.60 Gbits/sec
[ 5] 53.00-54.00 sec 88.2 MBytes 740 Mbits/sec
[ 5] 54.00-55.00 sec 92.5 MBytes 776 Mbits/sec
[ 5] 55.00-56.00 sec 95.8 MBytes 803 Mbits/sec
[ 5] 56.00-57.00 sec 98.4 MBytes 825 Mbits/sec
[ 5] 57.00-58.00 sec 100 MBytes 842 Mbits/sec
[ 5] 58.00-59.00 sec 102 MBytes 852 Mbits/sec
[ 5] 59.00-60.00 sec 103 MBytes 864 Mbits/sec
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-60.04 sec 6.25 GBytes 894 Mbits/sec 301 sender
[ 5] 0.00-60.00 sec 6.25 GBytes 894 Mbits/sec receiver
iperf Done.
onestamente anche in collegamento diretto non è cambiato niente, sono due le cose, o la mia scheda di rete della scheda madre fa le bizze (lo vedremo domani con la nuova TP-Link TX201, vediamo come va), oppure c'è qualcosa sull'infrastruttura... ma penso sia la mia scheda di rete a questo punto... non so se riesci a dedurre qualcosa da qua