Ping Plotter su Rete Lan (Intel I218-V) scheda madre su 8.8.8.8

Ping Plotter su Rete Lan (Intel I218-V) scheda madre su 1.1.1.1

WinMTR su Rete Lan (Intel I218-V) scheda madre su 8.8.8.8
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XX800V - 9 | 446 | 406 | 0 | 0 | 18 | 0 |
| 151.6.159.24 - 0 | 601 | 601 | 1 | 8 | 135 | 3 |
| 151.6.159.16 - 0 | 601 | 601 | 1 | 3 | 37 | 10 |
| 151.6.0.128 - 0 | 601 | 601 | 11 | 12 | 31 | 12 |
| 151.6.5.237 - 0 | 601 | 601 | 11 | 13 | 51 | 12 |
| 151.6.1.222 - 0 | 601 | 601 | 19 | 20 | 29 | 20 |
| 72.14.238.234 - 0 | 601 | 601 | 22 | 22 | 32 | 23 |
| 142.251.235.177 - 0 | 601 | 601 | 21 | 21 | 30 | 22 |
| dns.google - 0 | 601 | 601 | 22 | 23 | 30 | 23 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
WinMTR su Rete Lan (Intel I218-V) scheda madre su 1.1.1.1
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| XX800V - 8 | 478 | 444 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 151.6.159.24 - 0 | 609 | 609 | 1 | 9 | 122 | 13 |
| 151.6.159.20 - 0 | 609 | 609 | 1 | 3 | 63 | 1 |
| 151.6.1.96 - 0 | 609 | 609 | 11 | 12 | 35 | 11 |
| 151.6.5.139 - 0 | 609 | 609 | 13 | 15 | 56 | 14 |
| cloudflare.rom.namex.it - 0 | 609 | 609 | 12 | 18 | 107 | 12 |
| one.one.one.one - 0 | 609 | 609 | 13 | 13 | 21 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Direi che è evidente il Packet Loss sul Router. Questa volta il test l'ho fatto collegando il Router alla Rete Lan della scheda madre (Intel I218-V) che è 1 GBits di velocità.
Ecco il test sulla modalità provvisoria della NIC 2.5 GBits:
D:\Private\SpeedTest>cmd /k D:\Private\SpeedTest\speedtest.exe
Speedtest by Ookla
Server: Wind Tre - Roma (id: 29317)
ISP: Wind Tre
Idle Latency: 515.54 ms (jitter: 7.82ms, low: 499.95ms, high: 515.59ms)
Download: 1118.38 Mbps (data used: 1.8 GB)
1855.32 ms (jitter: 109.10ms, low: 16.48ms, high: 5477.44ms)
Upload: 396.70 Mbps (data used: 361.4 MB)
1539.65 ms (jitter: 92.94ms, low: 62.81ms, high: 3015.49ms)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: (rimosso)
D:\Private\SpeedTest>
Quindi ora riabilito tutti i servizi che ho disattivato e riporto il PC alla modalità normale.
Il test è concluso.