dopo tre giorni Wind3 ha risposto alla mia segnalazione via PEC così:
Gentile Cliente,
in riferimento alla sua segnalazione N� <1542571627>, le confermiamo la risoluzione del disservizio. Se il problema dovesse persistere, puo' contattare il nostro Servizio Clienti al numero 159 facendo riferimento al numero di pratica sopra indicato.
Cordiali saluti
Per loro il mio problema non esiste
Ho riprovato poco fa un test con WinMTR
`
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 1 | 535 | 530 | 1 | 7 | 303 | 1 |
| 151.6.151.20 - 54 | 176 | 81 | 0 | 24 | 418 | 11 |
| 151.6.151.32 - 53 | 180 | 86 | 0 | 25 | 418 | 14 |
| 151.6.6.88 - 51 | 184 | 91 | 0 | 23 | 418 | 8 |
| 151.6.7.181 - 54 | 176 | 81 | 0 | 22 | 418 | 9 |
| 74.125.32.80 - 54 | 176 | 81 | 0 | 31 | 418 | 19 |
| 72.14.238.234 - 53 | 180 | 86 | 0 | 21 | 418 | 9 |
| 142.251.235.177 - 53 | 180 | 86 | 0 | 24 | 418 | 9 |
| mil04s51-in-f4.1e100.net - 54 | 176 | 81 | 0 | 16 | 309 | 9 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Speed test il solito upload a 0.1 MBps che non mi permette di utilizzarlo (quanto meno per lavoro)
`