LSan83
SI però un conto è una privato.. un altro è un'azienda. Un'azienda magari ha delle VPN o altri servizi che puntano a quell'IP. Se non le avverti che cambieranno gli IP è un bel casino.
Anche perchè in alcuni casi, per cambiare l'IP nella configurazione di VPN ci sono fornitori che si fanno pagare il ticket o comunque non lo gestiscono in poco tempo.. un bel disagio non avere un servizio.

LSan83 Non ricordo dove l'ho letto.

L’avrai letto qui, nella comunicazione non era menzionato minimamente.

  • LSan83 ha risposto a questo messaggio

    itsmatteomanf

    Se è la stessa che ho ricevuto io, mi sa che hai sbagliato a leggere tu... "sostituzione dell'ip" è chiaramente un cambio di ip in italiano....

      LSan83 ti ricordi la data della comunicazione? Non mi ricordo proprio quella frase che, per quanto sia più chiara di quanto mi ricordi io, non è molto esplicita.

        LSan83 Nick1997 si, confermo che quella era la comunicazione, ma onestamente considerato il cambio di IP su un IP statico (e di subnet IPv6) avrei specificato un po' di più che un inciso in una frase all'interno di 15+ righe di e-mail.

          itsmatteomanf Condivido in tutto la tua osservazione.

          E aggiungo che avrebbero dovuto comunicare che la comunicazioni tra ip della nuova rete con gli ip della vecchia rete non avviene.
          Ho aperto ben due ticket per segnalare questo problema, ed entrambe le volte mi hanno comunicato che era un problema di configurazione dei miei apparati.

            Nick1997 a me tra nuova rete e vecchia rete comunica senza problemi e senza relay.
            Tra nuova rete e nuova rete non mi comunica invece, aperto un ticket stamattina e caduto nel dimenticatoio.
            Ah e ho scoperto che al mio amico han cambiato l'IP con la nuova rete, non ho capito se gli avevano detto che glielo mantenevano uguale o meno, devo approfondire per questo.
            Ultimamente ne stanno cannando parecchie e stanno diventando indifendibili.

              Nick1997 entrambe le volte mi hanno comunicato che era un problema di configurazione dei miei apparati.

              A me è stato detto che la soluzione sarebbe stata cambiare gli IP delle altre reti. Io potevo, essendone proprietario, ma se non avessi potuto?

              Giann Tra nuova rete e nuova rete non mi comunica

              A me comunica con uno e non con l'altro, ora ho capito perchè era così lento Tailscale, va con il relay. Apro ticket.

              • Giann ha risposto a questo messaggio

                itsmatteomanf A me comunica con uno e non con l'altro, ora ho capito perchè era così lento Tailscale, va con il relay. Apro ticket.

                Ma qualcosa impostato lato loro?
                Perché lui nello stesso firewall ha linea che va su rete vecchia e linea su rete nuova e quella sulla vecchia va bene, quella su nuova i ping falliscono dando time to live exceeded

                  Giann sicuro, guarda il trace che cosa fa.

                   1  10.10.10.1 (10.10.10.1)  2.864 ms  2.106 ms  3.260 ms
                   2  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  16.361 ms  15.765 ms  15.749 ms
                   3  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  21.829 ms  20.091 ms  23.110 ms
                   4  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  17.302 ms  17.921 ms  22.623 ms
                   5  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  18.943 ms  19.666 ms  19.660 ms
                   6  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  18.465 ms  30.335 ms  24.646 ms
                   7  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  21.082 ms  25.579 ms  23.689 ms
                   8  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  19.117 ms  34.671 ms  24.302 ms
                   9  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  26.854 ms  52.873 ms  22.122 ms
                  10  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  27.978 ms  48.495 ms  35.286 ms
                  11  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  65.566 ms  51.368 ms  38.097 ms
                  12  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  22.891 ms  42.408 ms  32.736 ms
                  13  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  67.035 ms  31.831 ms  65.775 ms
                  14  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  25.986 ms  25.857 ms  48.920 ms
                  15  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  30.395 ms  39.129 ms  37.198 ms
                  16  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  23.733 ms  27.287 ms  43.630 ms
                  17  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  30.315 ms  31.171 ms  47.967 ms
                  18  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  25.183 ms  37.001 ms  27.338 ms
                  19  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  52.719 ms  26.992 ms  56.323 ms
                  20  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  27.774 ms  27.062 ms  30.638 ms
                  21  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  34.897 ms  28.354 ms  51.646 ms
                  22  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  48.614 ms  52.478 ms  33.393 ms
                  23  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  33.823 ms  52.099 ms  31.303 ms
                  24  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  68.752 ms  33.167 ms  32.578 ms
                  25  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  35.452 ms  49.990 ms  40.944 ms
                  26  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  29.916 ms  29.179 ms  44.642 ms
                  27  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  38.155 ms  33.085 ms  31.350 ms
                  28  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  30.607 ms  72.424 ms  51.372 ms
                  29  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  53.504 ms  42.555 ms  39.371 ms
                  30  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  36.688 ms  35.382 ms  32.314 ms
                  31  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  46.103 ms  41.634 ms  35.366 ms
                  32  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  34.396 ms  33.127 ms  36.396 ms
                  33  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  34.647 ms  40.451 ms  64.653 ms
                  34  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  39.445 ms  33.858 ms  41.756 ms
                  35  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  36.994 ms  38.804 ms  59.453 ms
                  36  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  38.966 ms  38.270 ms  71.916 ms
                  37  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  38.915 ms  39.197 ms  41.690 ms
                  38  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  51.689 ms  40.821 ms  37.120 ms
                  39  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  38.638 ms  57.045 ms  39.174 ms
                  40  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  37.617 ms  63.423 ms  70.047 ms
                  41  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  67.880 ms  44.593 ms  42.610 ms
                  42  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  41.621 ms  49.620 ms  54.593 ms
                  43  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  39.878 ms  44.670 ms  50.448 ms
                  44  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  43.038 ms  59.859 ms  67.954 ms
                  45  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  44.606 ms  45.977 ms  42.940 ms
                  46  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  41.299 ms  46.719 ms  44.837 ms
                  47  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  45.194 ms  42.378 ms  46.928 ms
                  48  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  46.124 ms  46.205 ms  41.937 ms
                  49  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  42.264 ms  47.018 ms  44.214 ms
                  50  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  42.225 ms  42.276 ms  48.201 ms
                  51  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  52.665 ms  45.793 ms  52.492 ms
                  52  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  44.453 ms  42.500 ms  43.533 ms
                  53  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  59.081 ms  50.660 ms  51.629 ms
                  54  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  43.438 ms  45.842 ms  46.964 ms
                  55  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  48.616 ms  51.253 ms  48.095 ms
                  56  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  51.241 ms  49.639 ms  45.542 ms
                  57  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  46.942 ms  47.255 ms  51.922 ms
                  58  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  52.443 ms  47.730 ms  62.708 ms
                  59  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  48.422 ms  48.875 ms  48.549 ms
                  60  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  47.392 ms  57.658 ms  47.965 ms
                  61  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  48.037 ms  50.672 ms  51.304 ms
                  62  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  55.212 ms  56.902 ms  55.271 ms
                  63  br2-mxp1-v215.seflow.it (94.198.103.181)  54.812 ms  57.741 ms  50.749 ms
                  64  host-254-109-136-83.retail.pianetafibra.it (83.136.109.254)  58.276 ms  49.269 ms  52.899 ms

                    Giann ho ricevuto risposta che "è già in lavorazione dal network core".

                    Cla78
                    Da queste immagini però non si vede nè da dove scarichi nè se il download è fatto da browser in singolo stream o con qualche software in multistream.

                    Ti consiglierei due modifiche poi:

                    Alla sezione "General" del programma che usi per monitorare la velocità a Data Rate metti "B\s" e ad Update Interval metti 500ms o meglio ancora 250ms.

                    ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

                    P.S FAST.COM è un test completamente inattendibile in quanto spesso sbarella i risultati mostrando velocità inverosimili, tipo questo test è fatto con una linea da 1G:

                    Meglio usare Ookla con i vari server.

                      MiloZ Alla sezione "General" del programma che usi per monitorare la velocità
                      @Cla78

                      a proposito scusate piccolo ot: siccome son poco pratico sotto windows, di che programma si tratta?

                      • MiloZ ha risposto a questo messaggio

                        Buon giorno, siamo di nuovo offline?

                          Confermo, fttc morta (vecchia rete) e air morente con ping molto alto (nuova rete)
                          (Visto dal monitor di sistema dato che sono fuori casa)

                          • fra55 ha risposto a questo messaggio

                            Gesu… grazie a dio settimana scorsa ho mandato migrazione verso Dimensione….

                            Mi chiedo se ci siano gli estremi per uscire gratis tramite una conciliazione

                            • fra55 ha risposto a questo messaggio

                              Down anche a Treviso (su rete Fibercop)

                              Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                              P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                              ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile