• FTTCTiscali
  • Problema con Tiscali di sera su linee RV Fastweb

Vabbè

Start: 2020-03-29T17:07:29+0200
HOST: miopc                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- _gateway                                  0.0%    50    0.5   0.5   0.5   0.8   0.1
  2.|-- static-213-205-52-140.clienti.tiscali.it 10.0%    50   28.9  29.6  26.4  40.6   2.6
  3.|-- static-213-205-55-229.clienti.tiscali.it  2.0%    50   28.0  28.4  23.9  34.6   2.0
  4.|-- static-213-205-55-221.clienti.tiscali.it 18.0%    50  100.3  39.4  22.6 180.8  35.1
  5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it   2.0%    50   35.2  30.2  26.4  35.2   2.0
  6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it   24.0%    50   45.3  41.2  37.3  50.4   2.7
  7.|-- 74.125.49.170                            14.0%    50   37.9  39.2  36.2  48.9   2.2
  8.|-- 108.170.245.81                           10.0%    50   61.7  58.6  38.4  87.3  10.4
  9.|-- 216.239.42.9                             14.0%    50   51.9  39.9  36.7  54.9   3.9
 10.|-- dns.google                               14.0%    50   50.5  39.6  36.7  50.5   2.7
4 giorni dopo

Ciao ragazzi, sembra che è stata sistemata la situazione, negli ultimi 2gg alle h20.00 58Mbit (down) /17Mbit (up). Ora appena fatto il test, ho avuto la velocità massima che la mia linea permette 72Mbit(down)/20Mbit(up).

Beh che dire, speriamo che non sia un fuoco di paglia...

    Lordstyle Probabilmente qualcuno ha decongestionato la propria rete dalle tue parti e ha ristabilito priorità più decenti per gli utenti di Tiscali.
    Vedremo se si manterrà, tienici aggiornati.
    Che zona sei?

      Dalle retrovie mi suggeriscono che possa essere solo fortuna

        andreagdipaolo

        Immagino, comunque rispetto ai 2Mbit che andava ora è tutt'altra canzone...

        Vedremo

        Lordstyle Confermo e anche io sono della provincia di Bari. E' da un paio di giorni che la linea va bene.

        Notate la differenza per il packet loss

        29 marzo

        Start: 2020-03-29T17:07:29+0200
        HOST: miopc                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
          1.|-- _gateway                                  0.0%    50    0.5   0.5   0.5   0.8   0.1
          2.|-- static-213-205-52-140.clienti.tiscali.it 10.0%    50   28.9  29.6  26.4  40.6   2.6
          3.|-- static-213-205-55-229.clienti.tiscali.it  2.0%    50   28.0  28.4  23.9  34.6   2.0
          4.|-- static-213-205-55-221.clienti.tiscali.it 18.0%    50  100.3  39.4  22.6 180.8  35.1
          5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it   2.0%    50   35.2  30.2  26.4  35.2   2.0
          6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it   24.0%    50   45.3  41.2  37.3  50.4   2.7
          7.|-- 74.125.49.170                            14.0%    50   37.9  39.2  36.2  48.9   2.2
          8.|-- 108.170.245.81                           10.0%    50   61.7  58.6  38.4  87.3  10.4
          9.|-- 216.239.42.9                             14.0%    50   51.9  39.9  36.7  54.9   3.9
         10.|-- dns.google                               14.0%    50   50.5  39.6  36.7  50.5   2.7

        3 aprile

        Start: 2020-04-03T16:39:49+0200
        HOST: miopc                                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
          1.|-- _gateway                                  0.0%    50    0.6   0.5   0.5   1.0   0.1
          2.|-- static-213-205-52-140.clienti.tiscali.it  0.0%    50   22.8  23.6  21.6  26.7   1.4
          3.|-- static-213-205-55-229.clienti.tiscali.it  0.0%    50   23.7  22.5  21.5  27.6   1.1
          4.|-- static-213-205-55-221.clienti.tiscali.it  0.0%    50   21.7  29.8  21.1 130.0  26.1
          5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it   0.0%    50   24.9  24.7  21.8  30.3   1.8
          6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it    0.0%    50   37.7  35.2  32.2  39.6   1.9
          7.|-- 74.125.49.170                             0.0%    50   31.6  33.7  31.6  41.2   2.3
          8.|-- 108.170.245.81                            0.0%    50   33.2  40.3  33.2  66.3   7.0
          9.|-- 216.239.42.9                              0.0%    50   44.4  33.7  31.8  44.4   2.5
         10.|-- dns.google                                0.0%    50   41.5  33.5  31.9  42.2   2.2

        andreagdipaolo Può essere dovuto a questo?
        https://www.hdblog.it/virtuali/articoli/n518584/fastweb-aumento-traffico-rete-internet-interventi/

          mlucci Non saprei. A noi non hanno detto niente.

          Fatti 2 test, alle 21.00 e alle 21.30: 20Mbit(down) / 12Mbit(up) entrambi.

          Diciamo che sta andando la metà di ieri...

            andreagdipaolo

            Si, vari server tra cui Warian Milano e Tiscali Cagliari, stessi risultati

            Ciao a tutti! Da qualche giorno nelle ore di punta mi vedo costretto ad usare una VPN o il mio telefono in tethering per vedere i video presenti su Facebook perché altrimenti rimane il simbolo di caricamento del buffering e non si avvia la riproduzione. Iniziate a fare internet shaping?

              MrPhil17
              O magari è satura la direttrice facebook->fastweb/tiscali mentre non è satura la direttrice facebook->SERVER VPN.

              8 giorni dopo

              Ciao a tutti, sono qui ad aggiornarvi sulla situazione velocità Tiscali nelle ore serali qui in provincia di Bari.
              Nell'ultima settimana ho fatto degli speed test nella fascia oraria più critica, ovvero quella serale; ebbene ora la linea funziona sempre a piena banda o quasi, ovvero fra i 65-75 Mbit (download) / 19Mbit (up). La mia linea aggancia a 80Mbit (Down)/21Mbit (Up). Finalmente funziona bene ora.

              Alla fine si è capito cosa è stato fatto da Tiscali?

                Lordstyle Alla fine si è capito cosa è stato fatto da Tiscali?

                Niente, è Fastweb che penso vi giostri a suo piacimento. Infatti, che io sappia, alcune zone vanno ancora malino.
                Tiscali ha controllo dei dati solo da Roma in poi, il trasporto è fuori dalla sua area di intervento.

                Ok, vedremo come si comporterà Fastweb nelle prossime settimane...
                A questo punto chiamerò il servizio clienti Fastweb se si ritornerà ad andar piano. 😅

                5 giorni dopo

                Anche a me sta andando bene la linea e sono della provincia di Bari.

                • mlucci ha risposto a questo messaggio

                  Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                  P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                  ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile