Se volete divertvivi con un po' di velocità massime di ethernet... questo però non conta l'overhead del GPON che è maggiore di quello ethernet quindi queste tabelle NON valgono per la 2.5 Gbps su GPON né per la 10 Gbps su XG(S)-PON.
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| | Overhead IPv4 | Overhead TCP | MTU L2 | Overhead Eth | Overhead FCS | Interframe GAP (96 bit) | Preamble | MSS | Overhead B | Overhead % | Throughput/Goodput | Link 1 Gbps - Speed Mbps | Link 2.5 Gbps - Speed Mbps | Link 5 Gbps - Speed Mbps | Link 10 Gbps - Speed Mbps |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| IPoE | 20 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1460 | 78 | 5.342% | 94.93% | 949.3 | 2373.2 | 4746.4 | 9492.8 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| PPPoE | 28 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1452 | 86 | 5.923% | 94.41% | 944.1 | 2360.2 | 4720.4 | 9440.8 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| PPPoE MJF | 28 | 20 | 1508 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1460 | 86 | 5.890% | 94.44% | 944.4 | 2360.9 | 4721.9 | 9443.7 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-T | 40 | 20 | 1520 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1460 | 98 | 6.712% | 93.71% | 937.1 | 2342.7 | 4685.5 | 9371.0 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-E | 60 | 20 | 1540 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1460 | 118 | 8.082% | 92.52% | 925.2 | 2313.1 | 4626.1 | 9252.2 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-T MJF | 40 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1440 | 98 | 6.806% | 93.63% | 936.3 | 2340.7 | 4681.4 | 9362.8 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-E MJF | 60 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1420 | 118 | 8.310% | 92.33% | 923.3 | 2308.2 | 4616.4 | 9232.8 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| IPoE JF | 20 | 20 | 9000 | 14 | 4 | 12 | 8 | 8960 | 78 | 0.871% | 99.14% | 991.4 | 2478.4 | 4956.8 | 9913.7 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-T JF | 40 | 20 | 9000 | 14 | 4 | 12 | 8 | 8940 | 98 | 1.096% | 98.92% | 989.2 | 2472.9 | 4945.8 | 9891.6 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-E JF | 60 | 20 | 9000 | 14 | 4 | 12 | 8 | 8920 | 118 | 1.323% | 98.69% | 986.9 | 2467.4 | 4934.7 | 9869.4 |
+-----------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| | Overhead IPv6 | Overhead TCP | MTU L2 | Overhead Eth | Overhead FCS | Interframe GAP (96 bit) | Preamble | MSS | Overhead B | Overhead % | Throughput/Goodput | Link 1 Gbps - Speed Mbps | Link 2.5 Gbps - Speed Mbps | Link 5 Gbps - Speed Mbps | Link 10 Gbps - Speed Mbps |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| IPoE/MAP-T/MAP-E | 40 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1440 | 98 | 6.806% | 93.63% | 936.3 | 2340.7 | 4681.4 | 9362.8 |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| PPPoE | 48 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1432 | 106 | 7.402% | 93.11% | 931.1 | 2327.7 | 4655.4 | 9310.8 |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| PPPoE MJF | 48 | 20 | 1508 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1440 | 106 | 7.361% | 93.14% | 931.4 | 2328.6 | 4657.2 | 9314.4 |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-T MJF | 40 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1440 | 98 | 6.806% | 93.63% | 936.3 | 2340.7 | 4681.4 | 9362.8 |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| MAP-E MJF | 40 | 20 | 1500 | 14 | 4 | 12 | 8 | 1440 | 98 | 6.806% | 93.63% | 936.3 | 2340.7 | 4681.4 | 9362.8 |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+
| IPoE JF | 40 | 20 | 9000 | 14 | 4 | 12 | 8 | 8940 | 98 | 1.096% | 98.92% | 989.2 | 2472.9 | 4945.8 | 9891.6 |
+------------------+---------------+--------------+--------+--------------+--------------+-------------------------+----------+------+------------+------------+--------------------+--------------------------+----------------------------+--------------------------+---------------------------+