Progressive mostruosa per quanto mi riguarda.
Attivata 10 giorni fa, postato i valori...ma non era questo il thread ?
QUello che piu mi ha sorpreso é il download.
Amici mi dicevano che avrei "visto" in speedtest valori alti 850/950 Mbit
Ma nel download non mi dovevo aspettare "banda piena"
Che significherebbe scaricare a 850/8=106/112 MByte al secondo.
Il mio vicino (quindi stesso ROE) ha SKY e scarica a 52/54 MB.
E invece scarico un file di 100 GIGA, che consigliavano di fare in un thread e.... ecco il risultato

alla fine....questa Porsche si fa tutta la pista fisso col piede sui 106



qualche trace....
C:\Users\USER>tracert 213.165.67.109
Traccia instradamento verso ml.kundenserver.de [213.165.67.109]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms FRITZ-NAS [192.168.1.1]
2 19 ms 18 ms 19 ms 249-228-157-185.fibertelecom.it [185.157.228.249]
3 19 ms 30 ms 18 ms 172.30.36.9
4 34 ms 33 ms 34 ms 53-228-157-185.fibertelecom.it [185.157.228.53]
5 35 ms 33 ms 33 ms decix.bb-a.fra3.fra.de.oneandone.net [80.81.192.123]
6 40 ms 39 ms 39 ms ae-10-0.bb-a.bap.rhr.de.oneandone.net [212.227.120.147]
7 40 ms 38 ms 41 ms ae-1-0.gw-diste2-a.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.121.212]
8 42 ms 39 ms 40 ms ml.kundenserver.de [213.165.67.109]
Traccia completata.
C:\Users\USER>tracert 82.149.224.66
Traccia instradamento verso www.aixit.com [82.149.224.66]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms FRITZ-NAS [192.168.1.1]
2 19 ms 18 ms 18 ms 249-228-157-185.fibertelecom.it [185.157.228.249]
3 20 ms 19 ms 19 ms 172.30.36.9
4 20 ms 18 ms 18 ms mno-b2-link.telia.net [62.115.169.234]
5 29 ms 28 ms 28 ms ffm-bb2-link.ip.twelve99.net [62.115.116.172]
6 28 ms 28 ms 27 ms ffm-b12-link.ip.twelve99.net [62.115.142.5]
7 28 ms 28 ms 27 ms aixit-ic-358057-ffm-b12.c.telia.net [62.115.52.250]
8 29 ms 27 ms 28 ms ae0-3003.er1.fra1.ax.de.aixit.net [83.141.5.106]
9 29 ms 27 ms 27 ms www.aixit.com [82.149.224.66]
P.S. : test fatti con 7590