handymenny il primo me lo da come non valido, per gli altri ti posto i risultati e ti ringrazio
primo:
Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.188.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 151.7.220.195 - 0 | 68 | 68 | 16 | 22 | 51 | 26 |
| 151.6.54.3 - 0 | 68 | 68 | 16 | 18 | 53 | 17 |
| 151.6.52.234 - 0 | 68 | 68 | 16 | 17 | 36 | 17 |
| 151.6.1.106 - 0 | 68 | 68 | 22 | 22 | 27 | 23 |
| 151.6.0.71 - 0 | 68 | 68 | 21 | 23 | 61 | 30 |
| 151.7.80.13 - 0 | 68 | 68 | 22 | 24 | 51 | 22 |
| 151.7.80.211 - 0 | 68 | 68 | 23 | 32 | 100 | 33 |
| 151.5.216.15 - 0 | 68 | 68 | 20 | 21 | 32 | 20 |
secondo:
192.168.188.1 - 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 151.7.220.195 - 0 | 21 | 21 | 16 | 20 | 34 | 32 |
| 151.6.54.1 - 0 | 21 | 21 | 17 | 18 | 24 | 19 |
| 151.6.52.230 - 0 | 21 | 21 | 16 | 17 | 20 | 19 |
| 151.6.7.32 - 0 | 21 | 21 | 20 | 20 | 23 | 20 |
| 151.6.2.31 - 0 | 21 | 21 | 28 | 29 | 33 | 30 |
| 151.6.4.129 - 0 | 21 | 21 | 29 | 30 | 39 | 30 |
| 151.7.84.15 - 0 | 21 | 21 | 29 | 30 | 32 | 30 |
| 151.7.84.5 - 0 | 21 | 21 | 31 | 35 | 59 | 36 |
| 151.5.216.150 - 0 | 21 | 21 | 29 | 29 | 36 | 30 |