- Modificato
MiloZ
Questi sono i miei, anche io Bergamo (Stezzano se vogliamo essere precisi)
Traccia instradamento verso asia.gamesnet.it [195.36.6.32]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1210V [192.168.1.1]
2 8 ms 8 ms 10 ms host-.retail.pianetafibra.it [*]
3 9 ms 8 ms 9 ms 10.0.0.5
4 9 ms 9 ms 9 ms 10.0.0.18
5 10 ms 8 ms 8 ms telnet.minap.it [185.1.114.4]
6 10 ms 9 ms 8 ms asia.gamesnet.it [195.36.6.32]
Traccia instradamento verso speedtest.vodafone.it [217.171.46.93]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1210V [192.168.1.1]
2 14 ms 9 ms 8 ms host-.retail.pianetafibra.it [*]
3 9 ms 10 ms 8 ms 10.0.0.5
4 18 ms 10 ms 14 ms 10.0.0.18
5 16 ms 8 ms 8 ms cdlan.minap.it [185.1.114.5]
6 30 ms 26 ms 26 ms 217.171.32.177
7 10 ms 9 ms 10 ms 10.130.1.49
8 10 ms 8 ms 9 ms speedy.cdlan.net [217.171.46.93]
Traccia instradamento verso kundenserver.de [213.165.67.109]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1210V [192.168.1.1]
2 8 ms 8 ms 9 ms host-.retail.pianetafibra.it [*]
3 8 ms 8 ms 10 ms 10.0.0.5
4 9 ms 10 ms 9 ms 10.0.0.18
5 9 ms 9 ms 9 ms te0-2-0-5.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.132.49]
6 18 ms 17 ms 19 ms be2189.ccr21.mrs01.atlas.cogentco.com [154.54.36.69]
7 18 ms 17 ms 17 ms be2345.agr21.mrs01.atlas.cogentco.com [154.54.38.170]
8 18 ms 17 ms 18 ms mei-b5-link.ip.twelve99.net [62.115.179.96]
9 28 ms 28 ms 28 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.124.58]
10 30 ms 30 ms * ffm-b11-link.ip.twelve99.net [62.115.124.117]
11 29 ms 29 ms 28 ms ionos-ic350360-ffm-b11.ip.twelve99-cust.net [62.115.181.11]
12 32 ms 30 ms 32 ms ae-9.bb-b.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.120.168]
13 33 ms 31 ms 31 ms ae-1-0.gw-diste2-a.bs.kae.de.oneandone.net [212.227.121.212]
14 31 ms 31 ms 31 ms ml.kundenserver.de [213.165.67.109]
Traccia instradamento verso intergenia.de [85.25.0.17]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1210V [192.168.1.1]
2 8 ms 8 ms 8 ms host-.retail.pianetafibra.it [*]
3 50 ms 10 ms 10 ms 10.0.0.5
4 9 ms 9 ms 8 ms 10.0.0.26
5 9 ms 9 ms 9 ms 81.25.202.164
6 9 ms 9 ms 9 ms mno-b3-link.ip.twelve99.net [62.115.144.98]
7 21 ms 21 ms 21 ms ffm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.116.170]
8 20 ms 20 ms 23 ms ffm-b1-link.ip.twelve99.net [62.115.121.1]
9 21 ms 20 ms 31 ms ae2.cr-nunki.sxb1.bb.godaddy.com [62.115.144.9]
10 27 ms 23 ms 26 ms ae0.100.sr-sol.sxb1.dcnet-emea.godaddy.com [87.230.112.3]
11 24 ms 24 ms 24 ms 92.204.12.17
12 21 ms 21 ms 20 ms static-ip-85-25-0-17.inaddr.ip-pool.com [85.25.0.17]
Traccia instradamento verso proserve.nl [37.97.254.22]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1210V [192.168.1.1]
2 8 ms 11 ms 8 ms host-.retail.pianetafibra.it [*]
3 8 ms 8 ms 8 ms 10.0.0.5
4 10 ms 10 ms 24 ms 10.0.0.18
5 9 ms 10 ms 9 ms te0-2-0-5.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.132.49]
6 17 ms 13 ms 14 ms be2196.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com [154.54.61.89]
7 18 ms 21 ms 23 ms be3073.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com [130.117.0.62]
8 24 ms 24 ms 24 ms be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.253]
9 31 ms 30 ms 30 ms be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.141]
10 31 ms 30 ms 31 ms be2456.rcr21.b015960-1.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.49.146]
11 27 ms 26 ms 27 ms transip-bv.demarc.cogentco.com [149.6.128.66]
12 27 ms 27 ms 27 ms e1-a7.r1.ams0.transip.net [157.97.168.0]
13 48 ms 40 ms 51 ms r1.s2.t2.ams0.transip.net [37.97.252.131]
14 42 ms 66 ms 47 ms s2.l4.t2.ams0.transip.net [37.97.252.71]
15 31 ms 30 ms 30 ms www.proserve.nl [37.97.254.22]
Traccia instradamento verso easo.ea.com [159.153.64.173]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ARCHER_VR1210V [192.168.1.1]
2 8 ms 8 ms 8 ms host-.retail.pianetafibra.it [*]
3 9 ms 8 ms 8 ms 10.0.0.5
4 11 ms 8 ms 9 ms 10.0.0.26
5 9 ms 9 ms 9 ms 81.25.202.164
6 13 ms 25 ms 20 ms ae-1.r21.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net [129.250.3.160]
7 9 ms 9 ms 9 ms ae-2.r01.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net [129.250.3.181]
8 11 ms 10 ms 9 ms ae-0.lumen.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net [129.250.9.234]
9 * * * Richiesta scaduta.
10 108 ms 111 ms 151 ms 4.79.23.202
11 105 ms 104 ms 105 ms 159.153.92.10
12 107 ms 107 ms 107 ms 159.153.92.94
13 106 ms 106 ms 106 ms easo.ea.com [159.153.64.173]