Best of 10

    LoB ma, ricordo male o il massimo era 940?

    • Alfoele ha risposto a questo messaggio

      Gea97

      UmbertoP

      Traceroute verso it3.speedtest.aruba.it

      Io ci arrivo con il peering Retelit, che penso sia a Roma.

                                                       My traceroute  [v0.93]
      DESKTOP-7BQPVH4 (172.24.95.52)                                                                 2021-03-24T17:54:21+0100
      Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                     Packets               Pings
       Host                                                                        Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
       1. AS???    DESKTOP-7BQPVH4.mshome.net (172.24.80.1)                         0.0%    25    0.9   0.6   0.3   1.2   0.2
       2. AS???    VMG8825-T50K (192.168.10.1)                                      0.0%    25    1.8   1.7   1.0   6.0   1.0
       3. AS8612   static-213-205-52-135.clienti.tiscali.it (213.205.52.135)        0.0%    25    2.7   5.1   2.7  10.2   1.7
       4. AS8612   static-213-205-55-209.clienti.tiscali.it (213.205.55.209)        0.0%    25    4.4   3.9   2.2   5.8   0.8
       5. AS8612   static-213-205-55-169.clienti.tiscali.it (213.205.55.169)        0.0%    25    3.2   3.4   2.1   4.8   0.7
       6. AS8612   static-213-205-55-125.clienti.tiscali.it (213.205.55.125)        0.0%    25    4.8   5.9   3.5   9.3   1.5
       7. AS8612   static-94-32-126-29.clienti.tiscali.it (94.32.126.29)            0.0%    25    4.2   6.6   4.2   8.5   1.2
          [MPLS: Lbl 24058 TC 0 S 1 TTL 1]
       8. AS8612   static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it (94.32.126.18)            0.0%    25    6.5   6.3   4.2   8.8   1.2
       9. (waiting for reply)
      10. AS28716  host-46-243-33-51.ip.retelit.it (46.243.33.51)                   0.0%    25   18.8  19.4  17.6  24.6   1.4
      11. AS28716  host-46-243-33-42.ip.retelit.it (46.243.33.42)                   0.0%    25   18.8  19.8  16.4  42.9   4.9
      12. AS28716  host-217-19-150-182.ip.retelit.it (217.19.150.182)               0.0%    25   18.7  20.5  18.7  21.6   0.6
      13. AS31034  it3-sd02-is1-a.aruba.it (217.61.32.74)                           0.0%    24   22.6  22.8  19.4  43.4   5.0
      14. AS31034  it3.speedtest.aruba.it (217.61.40.76)                            0.0%    24   19.6  19.5  17.1  22.2   1.0

        andreagdipaolo Come è possibile che un utente del Nord abbia un ping uguale al mio che sono di Roma verso questo server che è a Nord?

        Questo il suo MTR:

        Start: 2021-03-24T18:14:58+0100
        HOST: XXXXX-workstation                                                  Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
          1. AS???    _gateway (192.168.1.254)                                    0.0%     3    0.4   0.4   0.3   0.5   0.1
          2. AS8612   static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it (213.205.24.145)   0.0%     3   12.2  10.1   7.7  12.2   2.3
          3. AS8612   static-213-205-56-37.clienti.tiscali.it (213.205.56.37)     0.0%     3    7.7   7.9   7.7   8.2   0.3
          4. AS8612   static-94-32-132-25.clienti.tiscali.it (94.32.132.25)       0.0%     3    7.8   7.5   7.1   7.8   0.4
          5. AS8612   static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it (94.32.128.153)     0.0%     3    8.7   8.7   8.0   9.4   0.7
          6. AS8612   static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it (94.32.126.41)       0.0%     3   22.3  21.6  21.1  22.3   0.6
          7. AS???    ???                                                        100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
          8. AS28716  host-46-243-33-51.ip.retelit.it (46.243.33.51)              0.0%     3   19.9  19.5  19.3  19.9   0.3
          9. AS28716  host-46-243-33-42.ip.retelit.it (46.243.33.42)              0.0%     3   19.6  19.3  19.1  19.6   0.3
         10. AS28716  host-217-19-150-182.ip.retelit.it (217.19.150.182)          0.0%     3   20.2  20.3  20.2  20.4   0.1
         11. AS31034  it3-sd02-is1-b.aruba.it (217.61.32.78)                      0.0%     3   21.9  23.2  21.9  25.1   1.6
         12. AS31034  it3.speedtest.aruba.it (217.61.40.76)                       0.0%     3   19.5  20.0  19.5  20.5   0.5

        Non è che il server in realtà non sta a Ponte San Pietro ma sia solo una location fittizia ed è in realtà distribuito su più server a seconda della posizione dell'utente?

          andreagdipaolo

                                                            My traceroute  [v0.94]
          Andreas-MBP.fritz.box (192.168.178.8) -> it3.speedtest.aruba.it                                   2021-03-24T18:33:20+0100
          Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                                                                            Packets               Pings
           Host                                                                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
           1. AS???    fritz.box (192.168.178.1)                                           0.0%    37    1.2   1.2   0.9   1.6   0.1
           2. AS8612   static-213-205-24-144.clienti.tiscali.it (213.205.24.144)           0.0%    37   11.1   9.5   8.7  11.4   0.8
           3. AS8612   static-94-32-128-77.clienti.tiscali.it (94.32.128.77)               0.0%    37    9.0   9.0   8.4   9.5   0.2
           4. AS8612   static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it (94.32.132.5)                 0.0%    37    8.5   8.6   8.3   9.5   0.2
           5. AS8612   static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it (94.32.128.145)             0.0%    36   13.4  11.3   9.4  13.4   1.2
           6. AS8612   static-94-32-126-50.clienti.tiscali.it (94.32.126.50)               0.0%    36   23.4  22.2  20.4  24.2   1.2
           7. AS8612   static-94-32-126-37.clienti.tiscali.it (94.32.126.37)               0.0%    36   21.7  22.3  20.1  24.2   1.2
           8. (waiting for reply)
           9. AS28716  host-46-243-33-51.ip.retelit.it (46.243.33.51)                      0.0%    36   21.2  21.1  20.7  21.7   0.2
          10. AS28716  host-46-243-33-42.ip.retelit.it (46.243.33.42)                      0.0%    36   21.6  21.2  20.6  21.8   0.3
          11. AS28716  host-217-19-150-182.ip.retelit.it (217.19.150.182)                  0.0%    36   22.0  22.4  21.7  23.3   0.3
          12. AS31034  it3-sd02-is1-a.aruba.it (217.61.32.74)                              0.0%    36   23.3  24.0  22.8  33.4   2.2
          13. AS31034  it3.speedtest.aruba.it (217.61.40.76)                               0.0%    36   21.8  21.4  21.0  21.8   0.2

          Questo il mio

           Server: Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (id = 40519)
              ISP: Tiscali SpA
          Latency:    14.80 ms   (0.14 ms jitter)

          Download: 552.84 Mbps (data used: 731.3 MB)
          Upload: 212.45 Mbps (data used: 304.9 MB)
          Packet Loss: 14.9%

          La mia linea è strana da qualche giorno, anche con Vodafone non riesco a fare più di 620/630 Mbps invece dei classici 940 :-( . Sono a Piacenza

            Ma quindi per ora sempre meglio testare su Eolo o Vodafone?

            Quarry Riavvia l'ONT, magari gli passa.

            gandalf2016 E allora come è possibile che dal Nord e dal Sud abbiamo tutti lo stesso ping?
            Il peering Retelit sarà a metà strada? Riesci a riconoscerlo dal trace?

              andreagdipaolo ONT riavviato, ma nessun miglioramento

               Server: Aruba S.p.A. - Ponte San Pietro (id = 40519)
                  ISP: Tiscali SpA
              Latency:    14.78 ms   (0.22 ms jitter)

              Download: 607.27 Mbps (data used: 785.3 MB)
              Upload: 251.89 Mbps (data used: 386.2 MB)
              Packet Loss: 23.5%
              Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/1cadb49a-0174-4a30-8f07-fb94de3fd016

              Valori simili con Vodafone Milano

              Solo con un server di Piacenza ( dove vivo) arrivo oltre 800.

              Sono così da 4 giorni, dopo un paio d'ore di disservizio

                Quarry non me ne intendo molto ma... 23.5% di packet loss non è un po' troppo alto come valore??

                • Quarry ha risposto a questo messaggio

                  zatman00 Infatti. Mai avuto Packet Loss fino a 4 giorni fa.

                  Quarry Stacca e riattacca la bretella ottica da entrambi i lati, se non è quella potrebbe essere degrado e un giunto sta per saltare.

                  • Quarry ha risposto a questo messaggio
                  • Quarry ha messo mi piace.

                    andreagdipaolo Nessun cambiamento.

                    Con un server di Piacenza (dove abito) ho toccato oltre 800 Mbps, se ci fosse un degrado, non varrebbe per tutti i test ?

                    andreagdipaolo E allora come è possibile che dal Nord e dal Sud abbiamo tutti lo stesso ping?

                    Aruba da Ponte San Pietro “usa molto” cogent in uscita. Cogent è upstream Tiscali ma agganciato a Roma.
                    Questa mi sembra l’ipotesi più plausibile.Basta verificare con uno che ha una VPS

                      Da quel di Milano regge bene fino a 10gbps:

                      Eolo e Vodafone per comparare:

                      Probabilmente funzionerebbe bene anche con l'XGS-PON di TIM 😜

                        Informativa privacy - Informativa cookie - Termini e condizioni - Regolamento - Disclaimer - 🏳️‍🌈
                        P.I. IT16712091004 - info@fibraclick.it

                        ♻️ Il server di questo sito è alimentato al 100% con energia rinnovabile