Oggi pomeriggio devo dire che la connessione è stata inutilizzabile, stessa cosa stasera. Non sembra più esserci perdita di pacchetti, ma riscontro una lentezza nel fare qualsiasi cosa. Oltre a pagine che non si aprono e dispositivi della domotica che non risultano connessi ad internet.
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Fastweb
Latency: 61.95 ms (0.68 ms jitter)
Download: 714.04 Mbps (data used: 942.4 MB)
Upload: 214.77 Mbps (data used: 274.4 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/f67f881d-e6e9-48b7-b42f-444fd2c2d82b
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 172.17.1.1 - 0 | 123 | 123 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 192.168.1.254 - 0 | 123 | 123 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 192.168.118.1 - 1 | 120 | 119 | 2 | 3 | 6 | 3 |
| No response from host - 100 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.3.212.65 - 0 | 123 | 123 | 40 | 41 | 45 | 40 |
| 10.3.195.85 - 0 | 123 | 123 | 40 | 41 | 49 | 41 |
| 10.3.149.245 - 0 | 123 | 123 | 40 | 42 | 47 | 42 |
| 10.254.12.9 - 0 | 123 | 123 | 54 | 57 | 77 | 65 |
| 93.57.68.102 - 0 | 123 | 123 | 53 | 54 | 58 | 56 |
| 62-101-124-5.fastres.net - 0 | 123 | 123 | 63 | 67 | 164 | 133 |
| 209.85.168.64 - 0 | 123 | 123 | 62 | 64 | 69 | 63 |
| 216.239.51.7 - 0 | 123 | 123 | 63 | 65 | 69 | 65 |
| 142.250.211.25 - 0 | 123 | 123 | 63 | 64 | 69 | 66 |
| dns.google - 0 | 123 | 123 | 64 | 65 | 69 | 67 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2