A parte il chiaro guasto partito alle 23:40 circa, si può notare come anche durante la serata pure su host in peering diretto quale il dns di google non siano stati fatti passi in avanti significativi, in termini di latenze.
https://www.speedtest.net/result/c/62955b9c-81d0-4c34-bf5b-a96364f92b20
https://www.speedtest.net/result/11264409815

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| xxxxx - 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 6 | 0 |
|static-213-205-24-144.clienti.tiscali.it - 23 | 117 | 91 | 5 | 6 | 14 | 5 |
| static-213-205-56-33.clienti.tiscali.it - 24 | 113 | 86 | 4 | 5 | 15 | 5 |
| static-94-32-132-9.clienti.tiscali.it - 24 | 113 | 86 | 4 | 7 | 105 | 60 |
| static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it - 30 | 101 | 71 | 5 | 7 | 15 | 6 |
| static-94-32-126-81.clienti.tiscali.it - 24 | 113 | 86 | 15 | 17 | 31 | 17 |
| static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it - 28 | 105 | 76 | 15 | 17 | 30 | 18 |
| static-94-32-126-17.clienti.tiscali.it - 30 | 102 | 72 | 15 | 17 | 25 | 16 |
| be4122.rcr51.rom01.atlas.cogentco.com - 24 | 113 | 86 | 15 | 15 | 24 | 16 |
| be3558.rcr51.vce01.atlas.cogentco.com - 29 | 104 | 74 | 22 | 23 | 29 | 23 |
| be3526.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com - 30 | 101 | 71 | 27 | 28 | 33 | 28 |
| be2196.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com - 25 | 112 | 84 | 31 | 32 | 36 | 33 |
| be3073.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com - 28 | 105 | 76 | 36 | 37 | 46 | 37 |
| be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com - 23 | 117 | 91 | 42 | 42 | 51 | 43 |
| be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com - 26 | 109 | 81 | 0 | 50 | 93 | 49 |
| be3385.rcr21.rtm01.atlas.cogentco.com - 20 | 124 | 100 | 49 | 50 | 61 | 50 |
|be3133.nr21.b025461-0.rtm01.atlas.cogentco.com - 24 | 116 | 89 | 0 | 50 | 56 | 50 |
| 149.6.111.58 - 29 | 104 | 74 | 0 | 39 | 61 | 37 |
| hosted-by.i3d.net - 28 | 105 | 76 | 0 | 40 | 46 | 40 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider