Volevo solo confermare ai tecnici che l'attivazione del profilo sgambettoadsl sulla mia linea è stata completata.
TIM SpA - Milan (id = 3667)

Start: 2021-04-14T22:15:39+0200
HOST: sorby-workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.3.254) 0.0% 30 0.4 0.4 0.3 0.5 0.0
2. AS8612 static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it (213.205.53.236) 0.0% 30 15.3 12.2 7.8 22.8 3.5
3. AS8612 static-94-32-132-149.clienti.tiscali.it (94.32.132.149) 0.0% 30 16.2 10.9 7.4 21.8 3.4
4. AS8612 static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it (94.32.132.5) 0.0% 30 19.3 12.1 7.1 59.8 9.8
5. AS8612 static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it (94.32.128.145) 26.7% 30 14.4 13.5 11.1 20.0 2.1
6. AS8612 static-94-32-126-81.clienti.tiscali.it (94.32.126.81) 0.0% 30 54.3 58.3 35.9 95.8 11.6
7. AS8612 static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it (94.32.126.41) 0.0% 30 25.3 28.8 21.0 45.7 6.2
8. AS8612 static-94-32-126-17.clienti.tiscali.it (94.32.126.17) 0.0% 30 60.6 38.3 24.5 60.6 9.5
9. AS8612 static-94-32-136-142.clienti.tiscali.it (94.32.136.142) 10.0% 30 59.5 42.1 24.5 59.5 9.0
10. AS??? ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11. AS??? ??? 100.0 30 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12. AS??? 172.17.35.99 10.0% 30 48.3 49.7 28.4 71.6 9.8
13. AS??? 172.17.34.115 13.3% 30 67.7 51.4 30.5 74.0 10.1
14. AS3269 host-2-113-55-130.business.telecomitalia.it (2.113.55.130) 13.3% 30 46.9 51.4 33.1 75.1 10.7
Netprotect - Amsterdam (id = 37566)

Start: 2021-04-14T21:58:32+0200
HOST: sorby-workstation Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. AS??? _gateway (192.168.3.254) 3.3% 30 0.4 0.5 0.3 2.8 0.4
2. AS8612 static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it (213.205.53.236) 0.0% 30 14.9 12.2 8.1 18.6 3.4
3. AS8612 94.32.155.189 0.0% 30 12.1 10.3 7.4 20.0 3.3
4. AS8612 static-94-32-132-25.clienti.tiscali.it (94.32.132.25) 0.0% 30 15.1 11.6 7.1 21.1 3.5
5. AS8612 static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it (94.32.128.153) 10.0% 30 12.8 14.6 10.0 21.1 2.9
6. AS8612 static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it (94.32.126.41) 13.3% 30 40.3 46.2 29.6 73.8 11.6
[MPLS: Lbl 24126 Exp 0 S u TTL 1]
7. AS8612 static-94-32-126-17.clienti.tiscali.it (94.32.126.17) 0.0% 30 53.3 59.5 35.1 93.5 15.1
8. AS174 be4122.rcr51.rom01.atlas.cogentco.com (149.6.23.73) 0.0% 30 47.9 47.5 21.3 84.1 15.7
9. AS174 be3558.rcr51.vce01.atlas.cogentco.com (154.54.60.89) 0.0% 30 48.2 52.2 31.1 83.3 13.7
10. AS174 be3526.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com (154.54.59.2) 0.0% 30 46.1 58.6 37.3 135.1 19.7
11. AS174 be2196.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com (154.54.61.89) 6.7% 30 57.8 63.4 44.7 89.7 12.1
12. AS174 be3073.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com (130.117.0.62) 13.3% 30 68.0 67.4 43.2 102.4 14.3
13. AS174 be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com (154.54.36.253) 6.7% 30 62.7 72.7 49.8 100.0 13.8
14. AS174 be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.0.141) 3.3% 30 61.5 86.2 61.5 179.7 24.6
15. AS174 be2283.rcr21.b038092-0.ams03.atlas.cogentco.com (130.117.51.14) 0.0% 30 73.2 94.4 71.5 134.1 14.7
16. AS33438 151.139.80.6 3.3% 30 66.2 79.2 54.6 117.7 15.3
17. AS33438 151.139.80.20 13.3% 30 70.7 79.3 54.9 116.4 14.4
18. AS33438 2.58.12.19 10.0% 30 69.0 77.6 57.0 113.7 13.1
@[cancellato] penso che a breve ti chiederò se PianetaFibra ha un posto per me 🤗