fatto cambiare ip + volte al router senza benefici, ora con altro IP e dopo qualche minuto di ping intorno ai 40 per milano è tornato nella "norma" ho 3ms in + verso milano nuovamente
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FRITZ-NAS - 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| static-213-205-16-15.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 17 | 18 | 26 | 20 |
| static-94-32-136-21.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 27 | 30 | 50 | 28 |
|static-213-205-55-221.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 27 | 29 | 42 | 29 |
| static-94-32-136-249.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 28 | 32 | 41 | 30 |
| static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 28 | 37 | 59 | 29 |
| static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 27 | 33 | 42 | 31 |
|static-213-205-58-162.clienti.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 27 | 31 | 42 | 28 |
| ookla-mi.tech.tiscali.it - 0 | 58 | 58 | 27 | 29 | 43 | 29 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
IP 78.13.254.XXX