Codice Cliente 441158821
Città : Reggio Emilia
Linea FTTH OS 1000/300
Test fatto alle 22:20
Problemi soliti di banda carente dalle 21:30 fino alle 00:00
La banda generalmente anche su i server Eolo e Vodafone MIlano vanno sui 940+ in questa fascia è minore la banda.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Milan (id = 39329)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 7.85 ms (7.18 ms jitter)
Download: 13.08 Mbps (data used: 20.6 MB)
Upload: 283.91 Mbps (data used: 371.9 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/60c79384-be96-43e3-8031-310f1a557851
Traccia instradamento verso ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 9 ms 7 ms 6 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 10 ms 7 ms 7 ms static-94-32-128-85.clienti.tiscali.it [94.32.128.85]
4 8 ms 6 ms 7 ms static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it [94.32.132.5]
5 13 ms 16 ms 10 ms static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it [94.32.128.145]
6 13 ms 9 ms 8 ms static-213-205-58-162.clienti.tiscali.it [213.205.58.162]
7 10 ms 8 ms 8 ms ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Rome (id = 39178)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 18.24 ms (0.93 ms jitter)
Download: 33.75 Mbps (data used: 56.5 MB)
Upload: 198.51 Mbps (data used: 242.8 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/9780ab8d-4ed2-48bc-9d36-c8acde469cc3
Traccia instradamento verso ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 9 ms 7 ms 6 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 7 ms 6 ms 6 ms static-94-32-128-85.clienti.tiscali.it [94.32.128.85]
4 7 ms 6 ms 7 ms static-94-32-132-5.clienti.tiscali.it [94.32.132.5]
5 * 11 ms 12 ms static-94-32-128-145.clienti.tiscali.it [94.32.128.145]
6 20 ms 19 ms 19 ms static-94-32-126-50.clienti.tiscali.it [94.32.126.50]
7 18 ms 20 ms 20 ms static-94-32-126-37.clienti.tiscali.it [94.32.126.37]
8 21 ms 20 ms 20 ms static-94-32-136-250.clienti.tiscali.it [94.32.136.250]
9 20 ms 19 ms 20 ms ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali - Cagliari (id = 10182)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 23.93 ms (0.82 ms jitter)
Download: 8.68 Mbps (data used: 14.7 MB)
Upload: 263.36 Mbps (data used: 308.1 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/97a95398-4521-4a04-80de-e628090b159e
Traccia instradamento verso ookla-1.tech.tiscali.it [94.32.110.92]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 8 ms 6 ms 6 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 8 ms 6 ms 6 ms static-94-32-128-89.clienti.tiscali.it [94.32.128.89]
4 7 ms 6 ms 6 ms static-94-32-132-29.clienti.tiscali.it [94.32.132.29]
5 10 ms 7 ms 7 ms static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it [94.32.128.153]
6 28 ms 28 ms 27 ms static-94-32-135-162.clienti.tiscali.it [94.32.135.162]
7 25 ms 27 ms 23 ms static-94-32-135-182.clienti.tiscali.it [94.32.135.182]
8 26 ms 27 ms 26 ms static-94-32-135-249.clienti.tiscali.it [94.32.135.249]
9 * 32 ms 31 ms static-213-205-6-6.clienti.tiscali.it [213.205.6.6]
10 26 ms 24 ms 23 ms static-213-205-6-245.clienti.tiscali.it [213.205.6.245]
11 * * * Richiesta scaduta.
12 * * * Richiesta scaduta.
13 * * * Richiesta scaduta.
14 * * * Richiesta scaduta.
15 * * * Richiesta scaduta.
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 8.49 ms (53.35 ms jitter)
Download: 783.81 Mbps (data used: 1.3 GB)
Upload: 280.19 Mbps (data used: 344.0 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/5edcb730-2bfb-4264-bdec-a36faa732b50
Traccia instradamento verso speedtest.vodafone.it [217.171.46.93]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 8 ms 7 ms 7 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 7 ms 6 ms 6 ms static-94-32-128-89.clienti.tiscali.it [94.32.128.89]
4 7 ms 6 ms 6 ms static-94-32-132-29.clienti.tiscali.it [94.32.132.29]
5 9 ms 7 ms 8 ms static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it [94.32.128.153]
6 * 12 ms 11 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
7 9 ms 9 ms 9 ms cdlan.minap.it [185.1.114.5]
8 35 ms * 60 ms 217.171.32.177
9 9 ms 8 ms 9 ms 10.130.1.49
10 10 ms 8 ms 8 ms speedy.cdlan.net [217.171.46.93]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 8.29 ms (0.69 ms jitter)
Download: 770.39 Mbps (data used: 623.8 MB)
Upload: 260.36 Mbps (data used: 167.7 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/24c17ef0-00d5-4321-9d0f-7cef6df819e2
Traccia instradamento verso test.eolo.it [88.149.202.248]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 8 ms 6 ms 6 ms static-213-205-24-145.clienti.tiscali.it [213.205.24.145]
3 8 ms 6 ms 7 ms static-213-205-56-41.clienti.tiscali.it [213.205.56.41]
4 7 ms 8 ms 6 ms static-94-32-132-29.clienti.tiscali.it [94.32.132.29]
5 9 ms 7 ms 8 ms static-94-32-128-153.clienti.tiscali.it [94.32.128.153]
6 * * * Richiesta scaduta.
7 10 ms 9 ms 9 ms eolo.minap.it [185.1.114.24]
8 * * * Richiesta scaduta.
9 * * * Richiesta scaduta.
10 15 ms 13 ms 13 ms 88-149-202-248.v4.ngi.it [88.149.202.248]