|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 1264 | 1264 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 100.64.255.255 - 5 | 1073 | 1024 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| host13-110-32-195.dimensionesrl.eu - 5 | 1073 | 1024 | 10 | 12 | 44 | 11 |
| 10.100.10.9 - 6 | 1045 | 989 | 18 | 19 | 38 | 20 |
| 72.14.221.8 - 5 | 1069 | 1019 | 18 | 19 | 21 | 20 |
| 66.249.95.9 - 3 | 1132 | 1099 | 18 | 19 | 29 | 21 |
| 108.170.233.57 - 6 | 1044 | 989 | 18 | 19 | 21 | 19 |
| dns.google - 5 | 1093 | 1049 | 18 | 19 | 23 | 20 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
questo è di adesso.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 2645 | 2645 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.64.255.255 - 2 | 2488 | 2447 | 3 | 9 | 13 | 10 |
| host13-110-32-195.dimensionesrl.eu - 2 | 2530 | 2500 | 4 | 9 | 47 | 10 |
| eolo.rom.namex.it - 2 | 2538 | 2511 | 5 | 12 | 617 | 14 |
| 10.40.85.11 - 1 | 2554 | 2530 | 6 | 12 | 16 | 12 |
| 10.40.158.68 - 2 | 2514 | 2480 | 6 | 12 | 26 | 14 |
| 10.40.158.71 - 2 | 2487 | 2446 | 16 | 22 | 42 | 24 |
| 10.40.85.134 - 2 | 2470 | 2425 | 15 | 20 | 24 | 22 |
| 10.40.4.90 - 1 | 2554 | 2530 | 15 | 20 | 24 | 21 |
| 88-149-202-248.v4.ngi.it - 2 | 2519 | 2486 | 15 | 20 | 23 | 22 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
questo è delle 20 circa... entrambi su roma
questo è su Roma alle 17 circa:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 147 | 147 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.64.255.255 - 0 | 147 | 147 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| host13-110-32-195.dimensionesrl.eu - 0 | 147 | 147 | 2 | 3 | 19 | 4 |
| 10.100.10.9 - 0 | 147 | 147 | 11 | 12 | 29 | 12 |
| 72.14.221.8 - 0 | 147 | 147 | 11 | 12 | 17 | 11 |
| 192.178.96.161 - 0 | 146 | 146 | 10 | 11 | 15 | 11 |
| 142.251.235.177 - 0 | 147 | 147 | 11 | 12 | 16 | 12 |
| dns.google - 0 | 147 | 147 | 10 | 11 | 18 | 11 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Questo è del 24 Novembre con punto consegna a milano
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.50.1 - 0 | 348 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 100.64.255.255 - 1 | 345 | 344 | 13 | 14 | 26 | 19 |
| net233-27-32-195.dimensionesrl.eu - 0 | 348 | 348 | 11 | 13 | 43 | 12 |
| net246-27-32-195.dimensionesrl.eu - 1 | 345 | 344 | 11 | 13 | 30 | 12 |
| 72.14.221.8 - 1 | 337 | 334 | 12 | 13 | 19 | 12 |
| 66.249.95.89 - 1 | 337 | 334 | 12 | 13 | 19 | 13 |
| 192.178.82.63 - 1 | 345 | 344 | 12 | 13 | 20 | 15 |
| dns.google - 1 | 345 | 344 | 12 | 13 | 19 | 13 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Questo è con sonsegna su milano i primi giorni in cui mi sono accorto del problema.
Qui era tarda sera e la situazione stava anche migliorando...
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| GT-AX6000-8FC8 - 0 | 515 | 515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100.64.255.255 - 2 | 492 | 486 | 11 | 13 | 25 | 11 |
| net237-27-32-195.dimensionesrl.eu - 2 | 496 | 491 | 11 | 14 | 41 | 11 |
| net245-27-32-195.dimensionesrl.eu - 1 | 504 | 501 | 11 | 14 | 47 | 13 |
| eolo.mix-it.net - 2 | 488 | 481 | 12 | 17 | 99 | 13 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88-149-202-248.v4.ngi.it - 2 | 496 | 491 | 11 | 14 | 30 | 12 |
|_____________________________________________||||||___|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
TheMarsican il pop è il 12