Robertos no, ma potrebbe trattarsi di un problema simile.
aggiornamento sull'ipv4, attualmente sono costretto ad impostare il tunnel 4in6 a mtu 1280 e mss 1220 per una connessione stabile, qualcuno ha esperienza con questo genere di cose e saprebbe dirmi quali potrebbero essere le cause?
PFSENSE:
C:\Users\massa\Desktop\iperf3.19.1_64>iperf3 -c 185.180.12.40 -u -l 1200 -b 10M
warning: UDP block size 1200 exceeds TCP MSS 1180, may result in fragmentation / drops
Connecting to host 185.180.12.40, port 5201
[ 5] local 192.168.1.1 port 50214 connected to 185.180.12.40 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.18 MBytes 9.85 Mbits/sec 1028
[ 5] 1.00-2.01 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 1048
[ 5] 2.01-3.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 1039
[ 5] 3.00-4.01 sec 1.20 MBytes 9.99 Mbits/sec 1051
[ 5] 4.01-5.01 sec 1.18 MBytes 10.0 Mbits/sec 1035
[ 5] 5.01-6.01 sec 1.20 MBytes 9.99 Mbits/sec 1047
[ 5] 6.01-7.01 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 1041
[ 5] 7.01-8.00 sec 1.18 MBytes 9.99 Mbits/sec 1033
[ 5] 8.00-9.01 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 1051
[ 5] 9.01-10.00 sec 1.18 MBytes 10.0 Mbits/sec 1033
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.9 MBytes 9.99 Mbits/sec 0.000 ms 0/10406 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.08 sec 11.9 MBytes 9.91 Mbits/sec 0.045 ms 0/10406 (0%) receiver
iperf Done.
C:\Users\massa\Desktop\iperf3.19.1_64>iperf3 -c 185.180.12.40 -u -l 1400 -b 10M
warning: UDP block size 1400 exceeds TCP MSS 1180, may result in fragmentation / drops
Connecting to host 185.180.12.40, port 5201
[ 5] local 192.168.1.1 port 50342 connected to 185.180.12.40 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.18 MBytes 9.85 Mbits/sec 881
[ 5] 1.00-2.01 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 903
[ 5] 2.01-3.01 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 889
[ 5] 3.01-4.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 889
[ 5] 4.00-5.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 890
[ 5] 5.00-6.01 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 899
[ 5] 6.01-7.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 891
[ 5] 7.00-8.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 890
[ 5] 8.00-9.01 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 903
[ 5] 9.01-10.01 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 890
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.01 sec 11.9 MBytes 9.99 Mbits/sec 0.000 ms 0/8925 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.07 sec 0.00 Bytes 0.00 bits/sec 0.000 ms 0/0 (0%) receiver
iperf Done.
ILIADBOX:
C:\Users\massa\Desktop\iperf3.19.1_64>iperf3 -c 185.180.12.40 -u -l 1200 -b 10M
Connecting to host 185.180.12.40, port 5201
[ 5] local 192.168.1.1 port 64119 connected to 185.180.12.40 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.18 MBytes 9.85 Mbits/sec 1028
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 1041
[ 5] 2.00-3.01 sec 1.21 MBytes 10.0 Mbits/sec 1055
[ 5] 3.01-4.01 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 1040
[ 5] 4.01-5.00 sec 1.18 MBytes 9.95 Mbits/sec 1032
[ 5] 5.00-6.01 sec 1.21 MBytes 10.0 Mbits/sec 1053
[ 5] 6.01-7.01 sec 1.19 MBytes 9.99 Mbits/sec 1035
[ 5] 7.01-8.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 1036
[ 5] 8.00-9.01 sec 1.20 MBytes 10.0 Mbits/sec 1051
[ 5] 9.01-10.00 sec 1.18 MBytes 10.0 Mbits/sec 1033
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.9 MBytes 9.99 Mbits/sec 0.000 ms 0/10404 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.08 sec 11.9 MBytes 9.91 Mbits/sec 0.014 ms 0/10404 (0%) receiver
iperf Done.
C:\Users\massa\Desktop\iperf3.19.1_64>iperf3 -c 185.180.12.40 -u -l 1500 -b 10M
warning: UDP block size 1500 exceeds TCP MSS 1460, may result in fragmentation / drops
Connecting to host 185.180.12.40, port 5201
[ 5] local 192.168.1.1 port 53273 connected to 185.180.12.40 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 1.18 MBytes 9.86 Mbits/sec 825
[ 5] 1.00-2.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 832
[ 5] 2.00-3.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 834
[ 5] 3.00-4.01 sec 1.21 MBytes 10.0 Mbits/sec 844
[ 5] 4.01-5.00 sec 1.17 MBytes 9.98 Mbits/sec 821
[ 5] 5.00-6.01 sec 1.21 MBytes 10.0 Mbits/sec 845
[ 5] 6.01-7.01 sec 1.19 MBytes 9.99 Mbits/sec 829
[ 5] 7.01-8.01 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 832
[ 5] 8.01-9.00 sec 1.18 MBytes 9.97 Mbits/sec 829
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.19 MBytes 10.0 Mbits/sec 832
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.9 MBytes 9.99 Mbits/sec 0.000 ms 0/8323 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.08 sec 11.9 MBytes 9.91 Mbits/sec 0.020 ms 0/8322 (0%) receiver
iperf Done.
C'è sicuramente qualche problema, dovrei chiamare iliad o è lato mio?