Ho provato un iperf veloce con una vm sulla stessa macchina, client:
Connecting to host 192.168.2.1, port 5201
[ 5] local 192.168.2.8 port 40786 connected to 192.168.2.1 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd
[ 5] 0.00-1.00 sec 69.0 MBytes 577 Mbits/sec 438 1.44 MBytes
[ 5] 1.00-2.00 sec 66.2 MBytes 555 Mbits/sec 0 1.10 MBytes
[ 5] 2.00-3.00 sec 75.0 MBytes 631 Mbits/sec 0 1.16 MBytes
[ 5] 3.00-4.00 sec 68.8 MBytes 577 Mbits/sec 0 1.20 MBytes
[ 5] 4.00-5.00 sec 72.5 MBytes 608 Mbits/sec 0 1.23 MBytes
[ 5] 5.00-6.00 sec 68.8 MBytes 577 Mbits/sec 101 1.10 MBytes
[ 5] 6.00-7.00 sec 66.2 MBytes 556 Mbits/sec 0 1008 KBytes
[ 5] 7.00-8.00 sec 76.2 MBytes 639 Mbits/sec 0 1.07 MBytes
[ 5] 8.00-9.00 sec 71.2 MBytes 598 Mbits/sec 32 1.14 MBytes
[ 5] 9.00-10.00 sec 77.5 MBytes 649 Mbits/sec 0 1.18 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.00 sec 712 MBytes 597 Mbits/sec 571 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 709 MBytes 594 Mbits/sec receiver
iperf Done.
router:
Accepted connection from 192.168.2.8, port 40784
[ 5] local 192.168.2.1 port 5201 connected to 192.168.2.8 port 40786
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 65.8 MBytes 549 Mbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 65.6 MBytes 552 Mbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 75.4 MBytes 632 Mbits/sec
[ 5] 3.00-4.01 sec 68.5 MBytes 568 Mbits/sec
[ 5] 4.01-5.00 sec 72.8 MBytes 618 Mbits/sec
[ 5] 5.00-6.01 sec 68.6 MBytes 571 Mbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 67.1 MBytes 567 Mbits/sec
[ 5] 7.00-8.00 sec 76.1 MBytes 639 Mbits/sec
[ 5] 8.00-9.00 sec 71.4 MBytes 599 Mbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 77.0 MBytes 647 Mbits/sec
[ 5] 10.00-10.01 sec 1.12 MBytes 759 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 709 MBytes 594 Mbits/sec receiver
Qui casca l'asino. Sono pc aliexpress (TOPTON), non è sempre così facile risalire al produttore, e quando ci riesci il sito per i download degli aggiornamenti firmware spesso non funziona o è datato.