DanieleMarzi
Praticamente io che sto a Trapani, in Sicilia, anch'io con OF però area nera con Dimensione, ho la tua stessa latenza praticamente 23 ms però stando moolto più lontano geograficamente parlando. Insomma...
traceroute to 8.8.8.8 (8.8.8.8), 30 hops max, 38 byte packets[IPV4-ICMP]
1 100.64.255.255 (100.64.255.255) 18.497 ms 18.249 ms 18.266 ms
2 195.32.110.13 (195.32.110.13) 14.314 ms 13.991 ms 14.000 ms
3 195.32.110.10 (195.32.110.10) 17.932 ms 18.096 ms 18.075 ms
4 62.101.83.105 (62.101.83.105) 14.831 ms 14.710 ms 14.895 ms
5 62.101.124.1 (62.101.124.1) 27.930 ms 27.713 ms 28.142 ms
6 209.85.168.64 (209.85.168.64) 24.416 ms 24.649 ms 24.366 ms
7 192.178.99.215 (192.178.99.215) 24.030 ms 24.254 ms 24.687 ms
8 192.178.82.63 (192.178.82.63) 28.347 ms 28.669 ms 28.392 ms
9 8.8.8.8 (8.8.8.8) 23.294 ms 23.144 ms 23.481 ms
Traceroute Complete.