Lorenzo1635 ciao, intanto ho fatto anche io un traceroute all'ip, con questo risultato
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| (il mio gateway) 192.168.1.254 - 0 | 90 | 90 | 0 | 1 | 16 | 1 |
| 194.149.186.30 - 24 | 46 | 35 | 24 | 24 | 28 | 25 |
| mno-b6-link.ip.twelve99.net - 0 | 90 | 90 | 24 | 24 | 31 | 24 |
| mno-b8-link.ip.twelve99.net - 0 | 90 | 90 | 25 | 26 | 32 | 27 |
| ffm-bb2-link.ip.twelve99.net - 0 | 90 | 90 | 32 | 33 | 43 | 33 |
| ffm-b11-link.ip.twelve99.net - 95 | 18 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34 |
|interkvmhost-ic-384578.ip.twelve99-cust.net - 0 | 90 | 90 | 32 | 33 | 43 | 33 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.83.138.2 - 0 | 90 | 90 | 32 | 33 | 35 | 33 |
| No response from host - 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.83.138.166 - 0 | 90 | 90 | 33 | 34 | 36 | 34 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
(dati presi da winmtr)
non so se è giusto quello scritto qua sopra, fatemelo sapere cosi faccio un altro traceroute, ma il ping da quello che capisco dovrebbe esserci. invece per la capture penso di esserci riuscito, il formato di wireshark non è supportato, quindi provvederò a breve, su opinione vostra, a caricarlo su mediafire e condividervelo qui, grazie
edit: ecco la capture che ho fatto, fatemi sapere se ho sbagliato qualcosa o l'esito.
Aggiungo inoltre che la capture ovviamente è stata fatta nei secondi in cui provavo a connettermi al server
https://www.mediafire.com/file/9oggqlt0gtl08le/abc.pcapng/file