Dal comune di Ravenna:
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.8.8]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 15 ms 13 ms 13 ms 100.64.255.255
3 14 ms 14 ms 14 ms net237-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.237]
4 14 ms 13 ms 15 ms 72.14.221.8
5 16 ms 14 ms 14 ms 192.178.104.175
6 14 ms 13 ms 14 ms 142.251.235.175
7 15 ms 13 ms 13 ms dns.google [8.8.8.8]
Traccia instradamento verso dns.google [8.8.4.4]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 15 ms 14 ms 14 ms 100.64.255.255
3 14 ms 13 ms 13 ms net233-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.233]
4 15 ms 13 ms 13 ms net246-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.246]
5 14 ms 14 ms 13 ms 72.14.221.8
6 15 ms 15 ms 15 ms 192.178.99.211
7 14 ms 14 ms 14 ms 192.178.44.135
8 15 ms 13 ms 13 ms dns.google [8.8.4.4]
Traccia instradamento verso dns.sse.cisco.com [208.67.220.220]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.255.255
3 14 ms 13 ms 14 ms net233-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.233]
4 17 ms 14 ms 15 ms cisco.mix-it.net [217.29.67.41]
5 14 ms 13 ms 13 ms dns.sse.cisco.com [208.67.220.220]
Traccia instradamento verso dns.sse.cisco.com [208.67.222.222]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 14 ms 13 ms 100.64.255.255
3 15 ms 14 ms 13 ms net237-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.237]
4 15 ms 13 ms 13 ms net245-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.245]
5 16 ms 14 ms 14 ms cisco.mix-it.net [217.29.67.41]
6 15 ms 13 ms 14 ms dns.sse.cisco.com [208.67.222.222]
Traccia instradamento verso speed-rm.dimensione.com [195.32.110.29]
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.255.255
3 14 ms 13 ms 13 ms net233-27-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.27.233]
4 25 ms 24 ms 24 ms 10.100.10.2
5 26 ms 24 ms 24 ms host29-110-32-195.dimensionesrl.eu [195.32.110.29]
Notevole l'aumento di 10 ms tra il terzo e quarto hop di quest'ultimo tracert..