Anche a me carica ma, come normale per molti siti, il traceroute si blocca a un certo punto.
Nulla di anomalo, rete Tiscali VULA Roma.
traceroute to miur.gov.it (89.97.132.129), 30 hops max, 38 byte packets
1 192.168.1.1 (192.168.1.1) 46 bytes to (null) 0.489 ms 0.454 ms 0.335 ms
2 static-213-205-52-135.clienti.tiscali.it (213.205.52.135) 76 bytes to (null) 17.989 ms 18.036 ms 21.162 ms
3 static-213-205-55-209.clienti.tiscali.it (213.205.55.209) 76 bytes to (null) 17.365 ms static-213-205-55-201.clienti.tiscali.it (213.205.55.201) 76 bytes to (null) 21.647 ms static-213-205-55-209.clienti.tiscali.it (213.205.55.209) 76 bytes to (null) 17.668 ms
4 static-213-205-55-177.clienti.tiscali.it (213.205.55.177) 36 bytes to (null) 17.245 ms static-213-205-55-173.clienti.tiscali.it (213.205.55.173) 36 bytes to (null) 16.815 ms static-213-205-55-177.clienti.tiscali.it (213.205.55.177) 36 bytes to (null) 17.005 ms
5 static-213-205-55-125.clienti.tiscali.it (213.205.55.125) 76 bytes to (null) 18.329 ms static-213-205-55-133.clienti.tiscali.it (213.205.55.133) 76 bytes to (null) 19.965 ms 18.092 ms
6 static-94-32-126-29.clienti.tiscali.it (94.32.126.29) 148 bytes to (null) 35.873 ms 31.682 ms 35.209 ms
7 static-94-32-126-18.clienti.tiscali.it (94.32.126.18) 148 bytes to (null) 32.083 ms 30.821 ms 37.886 ms
8 static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it (94.32.126.42) 148 bytes to (null) 33.192 ms 36.780 ms 32.206 ms
9 static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it (94.32.126.82) 76 bytes to (null) 36.140 ms 31.587 ms 34.072 ms
10 fastweb.minap.it (185.1.114.34) 76 bytes to (null) 32.363 ms 32.816 ms 32.854 ms
11 * * *
12 213-156-49-226.ip.fastwebnet.it (213.156.49.226) 36 bytes to (null) 30.911 ms 28.870 ms 27.141 ms
13 *^C