ag23900 Però il problema potrebbe essere ad Arezzo, stanno controllando
Tienimi aggiornato. Intanto ho disattivato IPv6 a livello di router e dispositivi, e confermo che la navigazione sembra essere tornata alla normalità, sebbene ci siano mtr che continuano ad essere un pochettino strani, tipo:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| fritz.box (192.168.188.1) - 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|ar2-lo31034.it1.aruba.it (62.149.191.231) - 0 | 148 | 148 | 5 | 5 | 15 | 6 |
|cr2-te0-6-1-2.it1.aruba.it (62.149.185.66) - 0 | 148 | 148 | 5 | 5 | 25 | 5 |
|br1-hu0-0-0-21-701.it101.aruba.it (62.149.185.171) - 0 | 148 | 148 | 12 | 13 | 52 | 16 |
| amazon.mix-it.net (217.29.66.74) - 0 | 148 | 148 | 11 | 14 | 31 | 13 |
| 52.119.153.68 - 0 | 148 | 148 | 12 | 23 | 136 | 12 |
| 52.119.153.93 - 0 | 148 | 148 | 11 | 13 | 32 | 12 |
| 52.119.154.159 - 0 | 148 | 148 | 12 | 13 | 31 | 16 |
| 52.119.155.90 - 0 | 148 | 148 | 12 | 14 | 37 | 14 |
| 52.119.155.87 - 0 | 148 | 148 | 12 | 14 | 36 | 26 |
| Request timed out. - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Request timed out. - 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.230.143.184 - 14 | 98 | 85 | 0 | 12 | 15 | 13 |
|server-108-138-189-3.mxp64.r.cloudfront.net (108.138.189.3) - 0 | 148 | 148 | 11 | 11 | 13 | 11 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Fullfibra hai aperto loro una segnalazione? ti hanno dato qualche feedback?
Mi hanno detto di effettuare degli speedtest... gli ho risposto portando un paio di MTR.