thenax
Ti giro un paio di traceroute effettuati su un cliente nelle vicinanze, collegato al settore dove presumibilmente verresti collegato tu.
fast.com:
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
1 10.50.0.151 0% 9 12.1ms 13.7 12 16.2 1.5
2 85-159-176-100-static.bbbell.com 0% 9 12.4ms 13.4 12.4 15.7 1.4
3 85-159-176-112-static.bbbell.com 0% 9 12.4ms 13.3 12 16.2 1.5
4 akamai.mix-it.net 0% 9 17.4ms 36 14.8 182.4 51.8
5 a23-33-1-149.deploy.static.ak... 0% 9 17.5ms 15.5 14.7 17.5 1
104.86.233.81:
# ADDRESS LOSS SENT LAST AVG BEST WORST STD-DEV
1 10.50.0.151 0% 3 14.9ms 15.5 14.6 16.9 1
2 85-159-176-100-static.bbbell.com 0% 3 12.3ms 13.6 12.3 16 1.7
3 85-159-176-108-static.bbbell.com 0% 3 12.4ms 14.4 12.4 18.4 2.8
4 ae2.milano81.mil.seabone.net 0% 3 14.9ms 18.7 14.9 25 4.5
5 ae1.milano52.mil.seabone.net 0% 3 30.6ms 20.1 14.8 30.6 7.4
6 ae-8.r00.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net 0% 3 14.2ms 16.3 14.2 17.4 1.5
7 ae-1.r20.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net 0% 3 27.4ms 19.9 14.9 27.4 5.4
8 ae-10.r21.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net 0% 3 29.9ms 34.8 29.9 39.9 4.1
9 ae-0.r20.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net 0% 3 30.1ms 30.8 30.1 32.2 1
10 ae-14.r21.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net 0% 3 102.7ms 101.6 99.7 102.7 1.3
11 ae-0.r20.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net 0% 3 99.4ms 103.2 99.4 110 4.8
12 ae-4.r24.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 0% 3 162.4ms 162.3 162.1 162.4 0.1
13 ae-0.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 0% 3 172.4ms 164.9 159.8 172.4 5.4
14 ae-2.akamai.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net 0% 3 165ms 170 162.3 182.6 9
15 100% 3 timeout
16 100% 3 timeout
17 100% 2 timeout
18 a104-86-233-81.deploy.static.akamaitechnologies.com 0% 2 190.2ms 194.1 190.2 197.9 3.9
Per quanto concerne le prestazioni, i segnali del cliente nelle vicinanze fanno ben sperare nel poter attivare la 100/10 senza particolari problemi.