- Modificato
Buonasera, ho attivato questa linea TIM Executive 2.5 Gbps circa un anno fa, quindi si tratta ancora di un'offerta con il costo di attivazione spalmato su 24 mesi a mo di vincolo.
L'infrastruttura alla base è Flash Fiber, comune di Perugia.
La rete interna l momento è abbastanza "vanilla", ed è composta dal router TIM HUB+ ZTE H388HF, al quale sono connessi 3 repeater EasyMesh (Technicolor) tramite ethernet.
Generalmente mi trovo molto bene, la copertura WiFi grazie ai repeater copre tutti e tre i piani della casa, e in ethernet dal fisso raggiungo il Gigabit sia un download che up.
Tuttavia, sin dall'attivazione (tra l'altro avvenuta riusando la fibra che mi fu installata da OF nel 2017 o 2018), la connessione "cade" per qualche minuto.
Inizialmente cadeva spesso, almeno 2/3 volte a settimana durante il giorno e quasi tutte le notti (verso le 2), poi per qualche mese nessun problemi, tuttavia in questi giorni si è ripresentato il problema, con periodi senza internet anche di 10/15 minuti prima che si riprenda.
Da cosa può dipendere? Passare a un router alternativo può risolvere o è un problema che dipende dalla TIM e quindi dovrei cambiare operatore?
Allego la situazione durante queste "cadute":
Premi per mostrare Premi per nascondere
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| H388X.homenet.telecomitalia.it - 0 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| No response from host - 100 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.18.40.80 - 68 | 197 | 65 | 0 | 3 | 13 | 3 |
| 172.18.40.74 - 68 | 197 | 65 | 0 | 4 | 15 | 3 |
| 172.19.184.158 - 84 | 163 | 27 | 0 | 11 | 18 | 11 |
| 172.19.177.26 - 82 | 167 | 31 | 0 | 13 | 47 | 11 |
| 195.22.192.144 - 75 | 181 | 47 | 0 | 13 | 15 | 13 |
| 192.22.218.39 - 76 | 178 | 44 | 0 | 43 | 75 | 38 |
| 35.198.22.195.in-addr.arpa - 79 | 172 | 37 | 0 | 87 | 90 | 87 |
| No response from host - 100 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87.101.184.222 - 84 | 163 | 27 | 0 | 93 | 96 | 91 |
| 89.35.237.37 - 81 | 168 | 33 | 0 | 86 | 87 | 86 |
| 9.9.9.9.in-addr.arpa - 81 | 168 | 33 | 0 | 87 | 121 | 86 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| H388X.homenet.telecomitalia.it - 0 | 1682 | 1682 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| No response from host - 100 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.18.40.84 - 67 | 248 | 84 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 172.18.40.106 - 73 | 228 | 62 | 0 | 4 | 30 | 3 |
| 172.19.184.156 - 76 | 220 | 53 | 0 | 7 | 11 | 7 |
| 172.19.177.28 - 77 | 217 | 50 | 0 | 30 | 310 | 11 |
| 195.22.192.144 - 86 | 197 | 28 | 0 | 11 | 13 | 11 |
| 74.125.48.192 - 85 | 199 | 30 | 0 | 11 | 13 | 11 |
| 172.253.72.111 - 86 | 197 | 28 | 0 | 11 | 13 | 11 |
| 108.170.232.169 - 81 | 208 | 40 | 0 | 12 | 26 | 13 |
| 8.8.8.8 - 80 | 212 | 44 | 0 | 13 | 16 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| H388X.homenet.telecomitalia.it - 0 | 1730 | 1730 | 0 | 0 | 52 | 0 |
| No response from host - 100 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172.18.40.80 - 65 | 259 | 91 | 3 | 3 | 12 | 4 |
| 172.18.40.74 - 74 | 234 | 63 | 3 | 4 | 30 | 3 |
| 172.19.184.156 - 76 | 227 | 55 | 6 | 8 | 65 | 6 |
| 172.19.177.28 - 78 | 223 | 51 | 11 | 30 | 310 | 11 |
| ae49.milano11.mil.seabone.net - 80 | 218 | 45 | 13 | 13 | 16 | 14 |
| 79.208.22.195.in-addr.arpa - 86 | 203 | 29 | 11 | 12 | 34 | 11 |
| cloudflare.milano58.mil.seabone.net - 84 | 209 | 35 | 0 | 17 | 39 | 13 |
| 188.114.100.5 - 90 | 195 | 20 | 11 | 14 | 37 | 12 |
| one.one.one.one - 80 | 218 | 45 | 13 | 13 | 23 | 14 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|