MiloZ PS C:\Windows\system32> tracert 52.94.140.70
Traccia instradamento verso 52.94.140.70 su un massimo di 30 punti di passaggio
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 10 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 8 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 9 ms 8 ms 8 ms amazon2.mix-it.net [217.29.67.16]
5 * * * Richiesta scaduta.
6 * * * Richiesta scaduta.
7 * * * Richiesta scaduta.
8 9 ms 8 ms 8 ms 52.119.155.189
9 * * * Richiesta scaduta.
10 * * * Richiesta scaduta.
11 * * * Richiesta scaduta.
12 * * * Richiesta scaduta.
13 * * * Richiesta scaduta.
14 * * * Richiesta scaduta.
15 * * * Richiesta scaduta.
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 18 ms 18 ms 18 ms 52.94.140.70
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert dedibox.fr
Traccia instradamento verso dedibox.fr [51.159.68.35]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 8 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 9 ms 8 ms 7 ms 172.16.1.21
4 9 ms 9 ms 8 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
5 9 ms 8 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
6 9 ms 9 ms 8 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
7 17 ms 17 ms 16 ms be2864.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.74.165]
8 28 ms 28 ms 27 ms be2779.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.72.109]
9 28 ms 28 ms 28 ms be3183.ccr31.par04.atlas.cogentco.com [154.54.38.66]
10 29 ms 28 ms 28 ms be3750.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com [154.54.60.202]
11 29 ms 27 ms 28 ms online.demarc.cogentco.com [149.6.164.42]
12 29 ms 28 ms 28 ms 195.154.1.189
13 29 ms 28 ms 29 ms 51.158.0.185
14 29 ms 28 ms 29 ms 10.42.234.5
15 29 ms 27 ms 27 ms 51.159.68.35
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert dedibox.fr
Traccia instradamento verso dedibox.fr [51.159.68.35]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 9 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 9 ms 9 ms 8 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
5 9 ms 8 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
6 9 ms 8 ms 9 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
7 17 ms 17 ms 16 ms be2864.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.74.165]
8 28 ms 28 ms 27 ms be2779.ccr41.par01.atlas.cogentco.com [154.54.72.109]
9 28 ms 28 ms 28 ms be3183.ccr31.par04.atlas.cogentco.com [154.54.38.66]
10 29 ms 28 ms 28 ms be3750.rcr21.b022890-0.par04.atlas.cogentco.com [154.54.60.202]
11 28 ms 28 ms 28 ms online.demarc.cogentco.com [149.6.164.42]
12 29 ms 28 ms 28 ms 195.154.1.189
13 29 ms 28 ms 28 ms 51.158.0.185
14 29 ms 28 ms 29 ms 10.42.234.5
15 30 ms 28 ms 27 ms 51.159.68.35
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert kundenserver.de
Traccia instradamento verso kundenserver.de [213.165.67.109]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 9 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 9 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 10 ms 9 ms 8 ms xe4-0-0-0.milano51.mil.seabone.net [195.22.208.196]
5 11 ms 10 ms 9 ms ae0.milano52.mil.seabone.net [195.22.196.69]
6 10 ms 10 ms 10 ms ae-5.edge1.Milan1.Level3.net [4.68.73.37]
7 * * * Richiesta scaduta.
8 22 ms 21 ms 21 ms 11-INTERNET.ear6.Frankfurt1.Level3.net [62.67.23.38]
9 23 ms 21 ms 22 ms ae-14.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com [212.227.120.149]
10 25 ms 23 ms 24 ms ae-9.bb-b.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.120.168]
11 24 ms 23 ms 23 ms ae-1-0.gw-diste2-a.bs.kae.de.net.ionos.com [212.227.121.212]
12 24 ms 23 ms 23 ms ml.kundenserver.de [213.165.67.109]
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert 23media.com
Traccia instradamento verso 23media.com [212.83.32.5]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 9 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 9 ms 9 ms 9 ms xe4-0-0-0.milano51.mil.seabone.net [195.22.208.196]
5 9 ms 9 ms 8 ms ae1.milano59.mil.seabone.net [195.22.212.149]
6 10 ms 9 ms 14 ms level3.milano59.mil.seabone.net [195.22.212.223]
7 * * * Richiesta scaduta.
8 21 ms 20 ms 20 ms 212.162.9.6
9 20 ms 21 ms 21 ms ae1-0.gw02.fra01.net.23m.com [62.113.192.82]
10 21 ms 20 ms 21 ms web.23m.com [212.83.32.5]
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert hetzner.de
Traccia instradamento verso hetzner.de [2a01:4f8:0:5176::3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2a0f:57c0:1057:0:b2f2:8ff:fe69:8a6b]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 18 ms 8 ms 8 ms 2a0f:57c0::1
4 8 ms 8 ms 8 ms 2001:41a8:20:2::3f9
5 25 ms 24 ms 25 ms lo0.franco74.fra.seabone.net [2001:41a8:600::4a]
6 18 ms 18 ms 17 ms hetzner-online.franco74.fra.seabone.net [2001:41a8:600:2::2f6]
7 24 ms 20 ms 19 ms 2a01:4f8:0:3::329
8 21 ms 19 ms 19 ms ex9k2.dc1.nbg1.hetzner.com [2a01:4f8:0:3::15a]
9 20 ms 20 ms 20 ms 2a01:4f8:0:5176::3
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert proserve.nl
Traccia instradamento verso proserve.nl [2a01:7c8:3:1337::22]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [2a0f:57c0:1057:0:b2f2:8ff:fe69:8a6b]
2 * * * Richiesta scaduta.
3 10 ms 9 ms 9 ms 2a0f:57c0::1
4 9 ms 9 ms 9 ms 2001:41a8:20:2::3f9
5 10 ms 9 ms 9 ms lo0.milano58.mil.seabone.net [2001:41a8:20::3a]
6 10 ms 9 ms 11 ms ae6.cr5-mil3.ip6.gtt.net [2001:668:0:3:ffff:0:d5fe:dc39]
7 28 ms 29 ms 27 ms 2001:668:0:2:ffff:0:5995:8366
8 27 ms 28 ms 28 ms 2001:680:0:800f::2f2
9 28 ms 28 ms 27 ms e1-a7.r1.ams0.transip.net [2a01:7c8:f:c00::1]
10 38 ms 32 ms 32 ms r1.s2.t2.ams0.transip.net [2a01:7c8:f:41::2]
11 29 ms 31 ms 32 ms s2.l4.t2.ams0.transip.net [2a01:7c8:f:23::2]
12 28 ms 27 ms 27 ms www.proserve.nl [2a01:7c8:3:1337::22]
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert 85.17.96.82
Traccia instradamento verso satellite02.mon01.ams1.nl.leaseweb.net [85.17.96.82]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 9 ms 9 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 9 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 10 ms 11 ms 9 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
5 10 ms 9 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
6 10 ms 10 ms 9 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
7 19 ms 18 ms 17 ms be3814.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com [154.54.63.221]
8 24 ms 23 ms 23 ms be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com [154.54.36.253]
9 38 ms 34 ms 35 ms be2814.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.0.141]
10 35 ms 40 ms 40 ms be2154.rcr22.ams06.atlas.cogentco.com [130.117.50.206]
11 32 ms 31 ms 31 ms 149.14.93.146
12 32 ms 31 ms 31 ms te-3-1.ce25.ams-01.nl.leaseweb.net [81.17.33.183]
13 31 ms 30 ms 30 ms satellite02.mon01.ams1.nl.leaseweb.net [85.17.96.82]
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert 109.169.14.1
Traccia instradamento verso 109.169.14.1 su un massimo di 30 punti di passaggio
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 9 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 9 ms 9 ms 8 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
5 8 ms 8 ms 8 ms te0-3-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.105]
6 9 ms 9 ms 34 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
7 17 ms 17 ms 17 ms be2865.ccr32.mrs02.atlas.cogentco.com [154.54.74.177]
8 35 ms 27 ms 28 ms be2780.ccr42.par01.atlas.cogentco.com [154.54.72.225]
9 36 ms 35 ms 36 ms be3685.ccr52.lhr01.atlas.cogentco.com [154.54.60.174]
10 36 ms 36 ms 35 ms 149.14.197.154
11 37 ms 36 ms 36 ms be500.ncs5500-2.dc5.as20860.net [130.180.202.83]
12 37 ms 36 ms 36 ms n5500-1.be302.lea302.1ue.dc5.as20860.net [130.180.203.153]
13 36 ms 35 ms 35 ms 109.169.14.1
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert 85.214.52.240
Traccia instradamento verso h2920051.stratoserver.net [85.214.52.240]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 8 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 8 ms 8 ms 8 ms xe4-0-0-0.milano51.mil.seabone.net [195.22.208.196]
5 12 ms 9 ms 9 ms ae0.milano52.mil.seabone.net [195.22.196.69]
6 10 ms 9 ms 9 ms ae-5.edge1.Milan1.Level3.net [4.68.73.37]
7 * * * Richiesta scaduta.
8 21 ms 21 ms 21 ms 11-INTERNET.ear6.Frankfurt1.Level3.net [62.67.23.38]
9 34 ms 34 ms 33 ms ae-14.bb-b.fr7.fra.de.net.ionos.com [212.227.120.149]
10 33 ms 32 ms 33 ms ae-5.bb-b.rs.ber.de.net.ionos.com [212.227.120.41]
11 33 ms 38 ms 32 ms 212.227.112.71
12 33 ms 32 ms 32 ms 110.ae13.core-b1.as6724.net [85.214.2.77]
13 33 ms 32 ms 33 ms vl429.dcata-b13.as6724.net [85.214.0.141]
14 34 ms 33 ms 33 ms h2920051.stratoserver.net [85.214.52.240]
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert 104.142.188.3
Traccia instradamento verso 104.142.188.3 su un massimo di 30 punti di passaggio
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 9 ms 8 ms 8 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 8 ms 8 ms 8 ms 172.16.1.21
4 9 ms 8 ms 8 ms sony.mix-it.net [217.29.67.53]
5 10 ms 9 ms 9 ms ae12.0.dr02.mila.as33353.net [104.142.137.2]
6 21 ms 21 ms 21 ms ae1.0.cr01.04.mila.as33353.net [104.142.136.165]
7 10 ms 8 ms 9 ms 104.142.188.3
Traccia completata.
PS C:\Windows\system32> tracert 185.197.160.90
Traccia instradamento verso westwallet.io [185.197.160.90]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms fritz.box [192.168.178.1]
2 8 ms 8 ms 7 ms host-149-100-164-0.net.techdigital.it [149.100.164.0]
3 8 ms 8 ms 49 ms 172.16.1.21
4 10 ms 9 ms 10 ms gi0-0-0-18.nr14.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [149.14.133.105]
5 9 ms 8 ms 8 ms te0-2-1-9.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.12.101]
6 9 ms 9 ms 8 ms be2330.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com [154.25.9.189]
7 9 ms 8 ms 8 ms mno-b3-link.ip.twelve99.net [213.248.85.228]
8 25 ms 25 ms 25 ms prs-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.135.224]
9 28 ms 28 ms 27 ms adm-bb1-link.ip.twelve99.net [62.115.134.96]
10 31 ms 30 ms 30 ms adm-b10-link.ip.twelve99.net [62.115.120.227]
11 31 ms 30 ms 30 ms 3winfrabv-ic-367367.ip.twelve99-cust.net [62.115.169.177]
12 31 ms 30 ms 31 ms 185.56.28.107
13 47 ms 48 ms 35 ms 185.56.28.147
14 31 ms 30 ms 30 ms westwallet.io [185.197.160.90]