Allego anche io vari traceroute visto il ping di stasera (FTTC FW-RV)
Traceroute su 1.1.1.1
Start: 2020-01-20T22:46:15+0100
HOST: miopc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.7 0.0
2.|-- static-213-205-52-141.clienti.tiscali.it 0.0% 30 22.4 21.8 19.9 28.1 1.8
3.|-- static-213-205-55-241.clienti.tiscali.it 0.0% 30 20.1 20.5 19.8 22.9 0.7
4.|-- static-213-205-55-225.clienti.tiscali.it 0.0% 30 19.8 32.9 19.8 97.0 17.1
5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it 0.0% 30 32.2 29.6 20.8 34.6 3.6
6.|-- cloudflare-nap.namex.it 0.0% 30 23.9 26.3 20.5 32.7 3.9
7.|-- one.one.one.one 0.0% 30 29.1 28.7 21.6 37.0 3.4
traceroute su 8.8.8.8
Start: 2020-01-20T22:48:03+0100
HOST: miopc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 30 0.5 0.6 0.5 1.2 0.1
2.|-- static-213-205-52-141.clienti.tiscali.it 0.0% 30 20.8 21.4 20.1 23.9 1.1
3.|-- static-213-205-55-241.clienti.tiscali.it 0.0% 30 19.8 20.5 19.8 22.6 0.7
4.|-- static-213-205-55-225.clienti.tiscali.it 3.3% 30 199.0 42.0 19.7 222.4 48.8
5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it 0.0% 30 33.2 30.3 23.4 35.6 3.0
6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it 0.0% 30 35.3 46.3 33.1 68.2 8.1
7.|-- 74.125.49.170 0.0% 30 39.7 39.6 32.2 50.6 4.1
8.|-- 108.170.245.81 0.0% 30 34.6 38.5 33.6 44.1 3.2
9.|-- 216.239.42.9 0.0% 30 41.9 38.1 32.9 49.0 3.3
10.|-- dns.google 0.0% 30 39.1 38.6 32.8 44.2 3.1
traceroute su cogentco.com
Start: 2020-01-20T22:48:52+0100
HOST: miopc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 30 0.5 0.5 0.5 0.7 0.1
2.|-- static-213-205-52-141.clienti.tiscali.it 3.3% 30 28.3 22.3 19.9 28.3 2.1
3.|-- static-213-205-55-241.clienti.tiscali.it 0.0% 30 20.1 20.8 19.7 26.2 1.6
4.|-- static-213-205-55-225.clienti.tiscali.it 0.0% 30 28.5 34.8 20.0 226.8 37.1
5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it 0.0% 30 25.1 29.3 23.0 36.5 3.9
6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it 0.0% 30 36.6 39.7 32.5 47.2 4.1
7.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com 3.3% 30 38.4 38.7 32.6 48.1 4.4
8.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com 0.0% 30 39.8 38.4 32.8 46.5 4.1
9.|-- be2196.ccr52.zrh02.atlas.cogentco.com 3.3% 30 37.0 41.9 36.6 49.3 3.7
10.|-- be3073.ccr22.muc03.atlas.cogentco.com 0.0% 30 46.3 47.7 42.0 53.8 2.9
11.|-- be2960.ccr42.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 30 55.4 53.7 47.9 61.9 4.4
12.|-- be2157.rcr21.b023657-1.fra03.atlas.cogentco.com 0.0% 30 58.2 54.5 47.9 59.3 3.5
13.|-- cogentco.com 0.0% 30 56.1 54.2 47.4 60.0 3.4
traceroute su twitch.tv
Start: 2020-01-20T22:49:38+0100
HOST: miopc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 30 0.5 0.6 0.5 0.8 0.1
2.|-- static-213-205-52-141.clienti.tiscali.it 0.0% 30 22.4 22.4 19.7 30.2 2.5
3.|-- static-213-205-55-233.clienti.tiscali.it 0.0% 30 20.0 21.0 19.7 27.2 1.9
4.|-- static-213-205-55-221.clienti.tiscali.it 0.0% 30 25.8 26.6 20.2 32.7 3.5
5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it 0.0% 30 28.7 27.9 21.6 35.0 3.6
6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it 0.0% 30 41.6 40.7 33.7 50.1 3.4
7.|-- te0-2-0-6.nr51.b019138-1.mil01.atlas.cogentco.com 0.0% 30 40.5 41.2 34.2 49.1 3.8
8.|-- be3459.rcr21.mil01.atlas.cogentco.com 0.0% 30 42.1 40.5 33.5 45.7 3.1
9.|-- 149.14.135.18 0.0% 30 106.1 103.3 91.4 126.5 9.3
10.|-- 151.101.194.167 0.0% 30 144.3 131.1 119.1 144.3 7.1
traceroute su tiscali.mix-it.net
Start: 2020-01-20T22:54:41+0100
HOST: miopc Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- _gateway 0.0% 30 0.7 0.5 0.5 0.7 0.1
2.|-- static-213-205-52-141.clienti.tiscali.it 0.0% 30 22.2 22.0 19.9 32.4 2.7
3.|-- static-213-205-55-233.clienti.tiscali.it 0.0% 30 20.1 20.9 19.7 25.4 1.3
4.|-- static-213-205-55-221.clienti.tiscali.it 0.0% 30 30.0 30.2 20.3 98.1 13.9
5.|-- static-213-205-17-61.clienti.tiscali.it 0.0% 30 27.5 28.6 22.1 34.3 3.8
6.|-- static-94-32-126-42.clienti.tiscali.it 0.0% 30 124.8 128.7 113.2 144.0 8.4
7.|-- tiscali.mix-it.net 0.0% 30 128.2 127.0 110.1 142.5 8.1