giovalucaroni Ciao, fastweb fa lo stesso giro di tim a grandi linee, appunto perchè utilizza seabone come transito per alcune destinazioni AWS estere.
Giusto qualche giorno fà ho messo sotto smokeping la destinazione con la mia connessione.
Al 22 novembre sembra che qualcosa di buono stia succedendo, già molto diverso dal giorno precedente dove il ping alto e i pacchetti persi sono perdurati per tutto il giorno dalle 8 alle 23.
Lascio una traccia e uno screenshot per dare un idea al volo.
1 0.00 ms 192.168.57.1
2 8.00 ms 10.103.123.25
3 8.00 ms 10.1.209.234
4 9.00 ms 10.250.132.209
5 9.00 ms 10.254.20.5
6 9.00 ms 93-57-68-102.ip163.fastwebnet.it (93.57.68.102)
7 10.00 ms 89-97-200-65.ip19.fastwebnet.it (89.97.200.65)
8 15.00 ms et0-0-12.roma54.rom.seabone.net (89.221.32.112)
9 117.00 ms ae28.ashburn1.ash.seabone.net (195.22.195.35)
10 115.00 ms amazon.ashburn1.ash.seabone.net (195.22.206.63)
11 ... 22
23 115.00 ms ec2-3-224-0-0.compute-1.amazonaws.com (3.224.0.0)
