Questa è la situazione al Nord Italia (Trento) Tiscali FTTH VULA TIM (FlashFiber):
FTTH Tiscali
Start: 2022-01-17T16:16:33+0100
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.1.1 0.0% 50 2.1 1.9 1.5 3.2 0.3
2.|-- static-213-205-53-98.clie 6.0% 50 4.8 4.5 3.8 5.2 0.3
3.|-- static-213-205-29-185.cli 8.0% 50 4.2 4.6 3.8 5.4 0.4
4.|-- static-94-32-128-101.clie 6.0% 50 6.5 6.9 5.7 28.0 3.3
5.|-- 94.32.155.125 8.0% 50 11.3 12.4 10.3 14.4 1.1
6.|-- static-94-32-126-49.clien 8.0% 50 13.2 14.3 12.3 16.4 1.1
7.|-- static-94-32-126-81.clien 8.0% 50 14.1 14.6 12.5 17.2 1.2
8.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9.|-- 52.119.155.134 6.0% 50 13.4 14.2 12.3 28.4 2.6
10.|-- 52.119.155.157 8.0% 50 13.2 13.6 11.7 28.9 3.0
11.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- ec2-18-194-220-44.eu-cent 10.0% 50 21.7 21.6 19.5 22.7 0.5
FTTH (altro provider)
Start: 2022-01-17T16:22:01+0100
HOST: Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1.|-- 192.168.58.1 0.0% 50 0.6 0.6 0.6 0.8 0.0
2.|-- ************* 0.0% 50 0.7 0.7 0.7 0.8 0.0
3.|-- ************* 0.0% 50 5.3 5.4 5.2 5.7 0.1
4.|-- ************* 0.0% 50 5.5 5.4 5.2 5.9 0.1
5.|-- ************* 0.0% 50 5.3 5.5 5.2 7.6 0.5
6.|-- 37.128.137.55 0.0% 50 5.5 5.4 5.3 5.6 0.1
7.|-- 83.224.126.212 0.0% 50 5.4 5.6 5.2 6.8 0.5
8.|-- 83.224.46.69 0.0% 50 6.2 6.0 5.7 6.3 0.1
9.|-- 185.210.48.13 0.0% 50 12.1 7.5 5.8 21.9 3.5
10.|-- 52.119.155.251 0.0% 50 13.9 13.3 11.5 23.5 2.7
11.|-- 52.119.155.121 0.0% 50 12.7 12.9 11.1 28.5 3.6
12.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22.|-- ??? 100.0 50 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23.|-- ec2-35-158-209-186.eu-cen 0.0% 50 20.6 20.5 20.2 20.8 0.2
Entrambi fatti dalla stessa città (Trento) stessa fascia oraria.