edofullo Dal router stesso direi che sembra tutto a posto, riceve a piena velocità:
root@OpenWrt:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 100M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::1 port 59089 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.8 MBytes 99.1 Mbits/sec 0.042 ms 75/8747 (0.86%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.043 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.048 ms 0/8753 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.047 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.047 ms 0/8753 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.048 ms 0/8753 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.043 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.044 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.046 ms 0/8753 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.039 ms 0/8754 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 119 MBytes 100 Mbits/sec 0.000 ms 0/87703 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 119 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.039 ms 75/87529 (0.086%) receiver
iperf Done.
root@OpenWrt:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 250M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::1 port 60638 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 29.4 MBytes 246 Mbits/sec 0.015 ms 305/21868 (1.4%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.021 ms 0/21882 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.019 ms 0/21884 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.019 ms 0/21884 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.017 ms 0/21885 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.021 ms 0/21882 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.015 ms 0/21886 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.014 ms 0/21886 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.030 ms 0/21883 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.024 ms 0/21887 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 299 MBytes 250 Mbits/sec 0.000 ms 0/219260 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 298 MBytes 250 Mbits/sec 0.024 ms 305/218827 (0.14%) receiver
iperf Done.
root@OpenWrt:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 500M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::1 port 40298 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 58.5 MBytes 491 Mbits/sec 0.040 ms 749/43735 (1.7%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.012 ms 0/43765 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.041 ms 0/43768 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.013 ms 0/43789 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.023 ms 0/43762 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.017 ms 0/43776 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.021 ms 0/43742 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.026 ms 0/43781 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.038 ms 0/43756 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 59.6 MBytes 500 Mbits/sec 0.040 ms 0/43767 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 597 MBytes 500 Mbits/sec 0.000 ms 0/438515 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 595 MBytes 499 Mbits/sec 0.040 ms 749/437641 (0.17%) receiver
iperf Done.
root@OpenWrt:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 750M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::1 port 38507 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 87.7 MBytes 736 Mbits/sec 0.011 ms 1224/65631 (1.9%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.010 ms 0/65650 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.020 ms 0/65650 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.010 ms 0/65658 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.014 ms 0/65647 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.023 ms 0/65648 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.017 ms 0/65649 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.017 ms 0/65656 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.026 ms 0/65647 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 89.4 MBytes 750 Mbits/sec 0.020 ms 0/65653 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 896 MBytes 750 Mbits/sec 0.000 ms 0/657780 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 892 MBytes 749 Mbits/sec 0.020 ms 1224/656489 (0.19%) receiver
iperf Done.
root@OpenWrt:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 900M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::1 port 44969 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 105 MBytes 884 Mbits/sec 0.015 ms 1354/78709 (1.7%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.017 ms 0/78779 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.012 ms 0/78777 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.015 ms 0/78782 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.016 ms 0/78794 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.015 ms 0/78767 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.012 ms 0/78778 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.014 ms 0/78789 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.017 ms 0/78775 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 107 MBytes 900 Mbits/sec 0.014 ms 0/78792 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.05 GBytes 900 Mbits/sec 0.000 ms 0/789335 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.05 GBytes 898 Mbits/sec 0.014 ms 1354/787742 (0.17%) receiver
iperf Done.
root@OpenWrt:~# iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 1000M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::1 port 37819 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 110 MBytes 922 Mbits/sec 0.018 ms 1521/82252 (1.8%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.016 ms 0/82344 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.009 ms 4877/87229 (5.6%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.009 ms 5040/87384 (5.8%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.032 ms 5243/87578 (6%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.010 ms 5246/87596 (6%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.025 ms 5223/87561 (6%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.012 ms 5049/87400 (5.8%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.009 ms 5253/87603 (6%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 112 MBytes 941 Mbits/sec 0.039 ms 5251/87596 (6%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 1.17 GBytes 1000 Mbits/sec 0.000 ms 0/877055 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 1.09 GBytes 939 Mbits/sec 0.039 ms 42703/864543 (4.9%) receiver
iperf Done.
Invece, da un client dietro il router, inizia a perdere pacchetti tra i 300 e i 400 Mbit:
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 100M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::b9d port 35355 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 11.8 MBytes 98.8 Mbits/sec 0.061 ms 103/8755 (1.2%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.058 ms 0/8753 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.055 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.056 ms 0/8753 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.058 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.056 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.053 ms 0/8754 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.059 ms 0/8752 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.054 ms 0/8755 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 0.054 ms 0/8753 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 119 MBytes 100 Mbits/sec 0.000 ms 0/87712 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 119 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.054 ms 103/87537 (0.12%) receiver
iperf Done.
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 250M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::b9d port 56360 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 29.3 MBytes 246 Mbits/sec 0.040 ms 352/21882 (1.6%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.039 ms 0/21885 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.046 ms 0/21882 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.047 ms 0/21883 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.043 ms 0/21885 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.048 ms 0/21884 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.036 ms 0/21885 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.039 ms 0/21884 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.043 ms 0/21882 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 29.8 MBytes 250 Mbits/sec 0.032 ms 0/21887 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 299 MBytes 250 Mbits/sec 0.000 ms 0/219283 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 298 MBytes 250 Mbits/sec 0.032 ms 352/218839 (0.16%) receiver
iperf Done.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 250M -R 0.67s user 5.59s system 60% cpu 10.258 total
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 500M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::b9d port 39912 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 53.0 MBytes 444 Mbits/sec 0.055 ms 4779/43665 (11%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 42.9 MBytes 360 Mbits/sec 0.035 ms 12359/43857 (28%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 40.2 MBytes 337 Mbits/sec 0.043 ms 14188/43693 (32%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 40.0 MBytes 336 Mbits/sec 0.054 ms 14369/43751 (33%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec 0.070 ms 14714/43766 (34%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 41.0 MBytes 344 Mbits/sec 0.037 ms 13719/43858 (31%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 40.4 MBytes 339 Mbits/sec 0.059 ms 13977/43676 (32%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 40.2 MBytes 337 Mbits/sec 0.055 ms 14251/43774 (33%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 39.6 MBytes 332 Mbits/sec 0.057 ms 14708/43766 (34%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 40.7 MBytes 341 Mbits/sec 0.053 ms 13916/43774 (32%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 597 MBytes 500 Mbits/sec 0.000 ms 0/438603 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 418 MBytes 350 Mbits/sec 0.053 ms 130980/437580 (30%) receiver
iperf Done.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 500M -R 0.53s user 9.39s system 97% cpu 10.211 total
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 300M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::b9d port 47605 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 35.1 MBytes 295 Mbits/sec 0.036 ms 453/26257 (1.7%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.036 ms 0/26261 (0%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.034 ms 0/26261 (0%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.035 ms 0/26262 (0%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.034 ms 0/26259 (0%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.041 ms 0/26259 (0%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.031 ms 0/26266 (0%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.034 ms 0/26256 (0%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 35.8 MBytes 300 Mbits/sec 0.039 ms 0/26261 (0%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 35.7 MBytes 300 Mbits/sec 0.040 ms 40/26258 (0.15%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 358 MBytes 300 Mbits/sec 0.000 ms 0/263161 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 357 MBytes 299 Mbits/sec 0.040 ms 493/262600 (0.19%) receiver
iperf Done.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 300M -R 0.07s user 6.91s system 68% cpu 10.231 total
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 400M -R
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::b9d port 36493 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec 0.074 ms 1205/34959 (3.4%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 46.1 MBytes 386 Mbits/sec 0.024 ms 1248/35068 (3.6%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 45.6 MBytes 382 Mbits/sec 0.026 ms 1502/34975 (4.3%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 45.8 MBytes 384 Mbits/sec 0.056 ms 1409/35004 (4%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 45.8 MBytes 384 Mbits/sec 0.078 ms 1374/35007 (3.9%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec 0.034 ms 1298/35065 (3.7%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 45.7 MBytes 383 Mbits/sec 0.077 ms 1416/34964 (4%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 46.5 MBytes 390 Mbits/sec 0.075 ms 847/35010 (2.4%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec 0.075 ms 1261/35018 (3.6%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 46.6 MBytes 391 Mbits/sec 0.082 ms 829/35047 (2.4%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 478 MBytes 400 Mbits/sec 0.000 ms 0/350881 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 460 MBytes 386 Mbits/sec 0.082 ms 12389/350117 (3.5%) receiver
iperf Done.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 400M -R 0.48s user 9.14s system 94% cpu 10.229 total
Perde pacchetti sia in IPv4 che in IPv6:
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 400M -R --version6
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 2a0e:410:3f08::b9d port 50200 connected to 2001:860:de01:1101::2 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 45.1 MBytes 378 Mbits/sec 0.073 ms 1867/34956 (5.3%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 45.4 MBytes 381 Mbits/sec 0.081 ms 1661/35011 (4.7%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 46.3 MBytes 388 Mbits/sec 0.049 ms 1065/35031 (3%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 45.7 MBytes 383 Mbits/sec 0.013 ms 1457/35013 (4.2%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 45.8 MBytes 384 Mbits/sec 0.085 ms 1390/34996 (4%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 45.7 MBytes 383 Mbits/sec 0.034 ms 1480/35017 (4.2%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 45.4 MBytes 381 Mbits/sec 0.069 ms 1656/35018 (4.7%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 45.6 MBytes 383 Mbits/sec 0.034 ms 1524/35008 (4.4%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 46.0 MBytes 386 Mbits/sec 0.069 ms 1214/35020 (3.5%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 45.5 MBytes 382 Mbits/sec 0.070 ms 1593/35013 (4.5%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 478 MBytes 400 Mbits/sec 0.000 ms 0/350847 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 456 MBytes 383 Mbits/sec 0.070 ms 14907/350083 (4.3%) receiver
iperf Done.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 400M -R --version6 0.52s user 9.21s system 95% cpu 10.227 total
ubuntu@PIpe ~ % iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 400M -R --version4
Connecting to host paris.testdebit.info, port 9201
Reverse mode, remote host paris.testdebit.info is sending
[ 5] local 192.168.1.82 port 53522 connected to 89.84.1.194 port 9201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-1.00 sec 42.2 MBytes 354 Mbits/sec 0.105 ms 3909/34472 (11%)
[ 5] 1.00-2.00 sec 41.9 MBytes 352 Mbits/sec 0.054 ms 4173/34527 (12%)
[ 5] 2.00-3.00 sec 41.7 MBytes 350 Mbits/sec 0.048 ms 4303/34525 (12%)
[ 5] 3.00-4.00 sec 42.0 MBytes 352 Mbits/sec 0.057 ms 4098/34526 (12%)
[ 5] 4.00-5.00 sec 40.8 MBytes 342 Mbits/sec 0.092 ms 4958/34518 (14%)
[ 5] 5.00-6.00 sec 41.9 MBytes 351 Mbits/sec 0.047 ms 4242/34549 (12%)
[ 5] 6.00-7.00 sec 42.3 MBytes 355 Mbits/sec 0.099 ms 3909/34538 (11%)
[ 5] 7.00-8.00 sec 41.8 MBytes 351 Mbits/sec 0.060 ms 4283/34543 (12%)
[ 5] 8.00-9.00 sec 42.0 MBytes 352 Mbits/sec 0.057 ms 4095/34508 (12%)
[ 5] 9.00-10.00 sec 45.6 MBytes 382 Mbits/sec 0.110 ms 1538/34537 (4.5%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Jitter Lost/Total Datagrams
[ 5] 0.00-10.02 sec 478 MBytes 400 Mbits/sec 0.000 ms 0/346038 (0%) sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 422 MBytes 354 Mbits/sec 0.110 ms 39508/345243 (11%) receiver
iperf Done.
iperf3 -c paris.testdebit.info -p 9201 -u -b 400M -R --version4 0.74s user 9.00s system 95% cpu 10.233 total
Aggiunta: gli speedtest da browser in single mode continuano a toccare le velocità più alte, vicino alle specifiche della rete; in multi mode, quando entrambe lan e wan erano collegate ad un singolo NIC, non andava oltre i 400-500 Mbps, con lan e wan su due NIC diversi tocca i 650 Mbps; Iperf3 da client dietro il router inizia a perdere pacchetti fra i 300 e i 400 Mbps e non va oltre, mentre dal router stesso arriva tranquillo alle specifiche di rete.