Buongiorno, oggi sto anche io avendo problemi di ping e packet loss, indicativamente dalle 21:00 in poi.
Non succede con tutte le destinazioni, nel casi peggiori ho rilevato un packet loss fino al 30%.
Ad esempio in questo momento il PlayStation Network è inutilizzabile.
Zona Milano nord, codice cliente 441142104.
(Avevo eseguito anche lo speed test verso Tiscali Cagliari ma ho sbagliato a copiare il risultato e l'ho perso, aveva valori simili a Tiscali Roma.)
Speedtest #1
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali Italia Spa - Milan (id = 39329)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 8.04 ms (1.45 ms jitter)
Download: 215.66 Mbps (data used: 320.2 MB )
Upload: 279.08 Mbps (data used: 506.0 MB )
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/885f4b72-afdd-4219-9cdb-82ff2af2b4a6
Speedtest #2
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali Italia Spa - Rome (id = 39178)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 16.25 ms (0.38 ms jitter)
Download: 58.13 Mbps (data used: 76.6 MB )
Upload: 275.11 Mbps (data used: 396.6 MB )
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/9047af69-4115-4aa3-bc9d-7da0579c0e70
Speedtest #3
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 6.61 ms (0.41 ms jitter)
Download: 901.73 Mbps (data used: 968.0 MB )
Upload: 279.27 Mbps (data used: 273.6 MB )
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/962e0383-9822-4c58-96ca-e22a339e97ae
Traceroute #1
Tracing route to ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.125.1
2 13 ms 12 ms 16 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 11 ms 11 ms 12 ms 94.32.155.189
4 15 ms 14 ms 14 ms static-213-205-56-9.clienti.tiscali.it [213.205.56.9]
5 6 ms 7 ms 8 ms ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
Trace complete.
Traceroute #2
Tracing route to ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.125.1
2 6 ms 4 ms 3 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 14 ms 14 ms 13 ms 94.32.155.193
4 15 ms 14 ms 14 ms static-213-205-56-93.clienti.tiscali.it [213.205.56.93]
5 28 ms 26 ms 22 ms static-213-205-58-165.clienti.tiscali.it [213.205.58.165]
6 22 ms 19 ms 17 ms static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it [94.32.126.41]
7 15 ms 14 ms 14 ms static-94-32-136-250.clienti.tiscali.it [94.32.136.250]
8 14 ms 16 ms 16 ms ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
Trace complete.
Traceroute #3
Tracing route to ookla-1.tech.tiscali.it [94.32.110.92]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.125.1
2 4 ms 3 ms 3 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 4 ms 3 ms 3 ms static-94-32-132-225.clienti.tiscali.it [94.32.132.225]
4 3 ms 3 ms 3 ms static-213-205-56-93.clienti.tiscali.it [213.205.56.93]
5 33 ms 35 ms 34 ms static-213-205-58-165.clienti.tiscali.it [213.205.58.165]
6 37 ms 38 ms 36 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
7 34 ms 37 ms 37 ms static-94-32-126-50.clienti.tiscali.it [94.32.126.50]
8 36 ms 38 ms 39 ms static-94-32-126-77.clienti.tiscali.it [94.32.126.77]
9 30 ms 29 ms 28 ms static-94-32-126-61.clienti.tiscali.it [94.32.126.61]
10 30 ms 29 ms 29 ms static-94-32-126-69.clienti.tiscali.it [94.32.126.69]
11 37 ms 34 ms 34 ms static-94-32-126-74.clienti.tiscali.it [94.32.126.74]
12 32 ms 29 ms 30 ms static-94-32-135-238.clienti.tiscali.it [94.32.135.238]
13 29 ms 29 ms 29 ms static-213-205-6-6.clienti.tiscali.it [213.205.6.6]
14 30 ms 28 ms 28 ms static-213-205-6-245.clienti.tiscali.it [213.205.6.245]
15 static-213-205-6-245.clienti.tiscali.it [213.205.6.245] reports: Destination net unreachable.
Trace complete.
Traceroute #4
Tracing route to speedtest.vodafone.it [217.171.46.93]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms 1 ms <1 ms 192.168.125.1
2 11 ms 11 ms 9 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 4 ms 3 ms 3 ms static-94-32-132-225.clienti.tiscali.it [94.32.132.225]
4 4 ms 4 ms 3 ms static-213-205-56-13.clienti.tiscali.it [213.205.56.13]
5 6 ms 8 ms 4 ms static-213-205-58-161.clienti.tiscali.it [213.205.58.161]
6 13 ms 67 ms 5 ms cdlan.minap.it [185.1.114.5]
7 29 ms 31 ms 30 ms 217.171.32.177
8 8 ms 6 ms 6 ms 10.130.1.49
9 5 ms 3 ms 3 ms speedy.cdlan.net [217.171.46.93]
Trace complete.
Traceroute #5
Tracing route to test.eolo.it [88.149.202.248]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <1 ms <1 ms 192.168.125.1
2 8 ms 6 ms 8 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 3 ms 4 ms 6 ms 94.32.155.193
4 5 ms 4 ms 4 ms static-213-205-56-13.clienti.tiscali.it [213.205.56.13]
5 11 ms 10 ms 9 ms static-213-205-58-161.clienti.tiscali.it [213.205.58.161]
6 8 ms 5 ms 7 ms static-94-32-126-81.clienti.tiscali.it [94.32.126.81]
7 7 ms 8 ms 7 ms 35612-mla-ix.equinix.com [185.1.106.29]
8 * * * Request timed out.
9 * * * Request timed out.
10 * * * Request timed out.
11 6 ms 5 ms 5 ms 88-149-202-248.v4.ngi.it [88.149.202.248]
Trace complete.