Questa sera ping elevatissimi allego gli speed test fatti magari non sono l'unico.
Abito in Emilia Romagna.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali Italia Spa - Milan (id = 39329)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 29.48 ms (1.22 ms jitter)
Download: 361.33 Mbps (data used: 400.0 MB)
Upload: 238.89 Mbps (data used: 333.7 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/ceb60ceb-8cdc-4f9c-85d3-1d0671331814
Traccia instradamento verso ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 47 ms 47 ms 47 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 48 ms 42 ms 44 ms 94.32.155.193
4 50 ms 45 ms 43 ms static-213-205-56-13.clienti.tiscali.it [213.205.56.13]
5 40 ms 39 ms 37 ms ookla-mi.tech.tiscali.it [82.85.0.44]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali Italia Spa - Rome (id = 39178)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 110.14 ms (7.61 ms jitter)
Download: 331.98 Mbps (data used: 382.9 MB)
Upload: 216.97 Mbps (data used: 357.0 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/57d1701a-a144-44ca-891e-2873cf5cbd5d
Traccia instradamento verso ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 39 ms 38 ms 35 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 132 ms 137 ms 151 ms static-94-32-132-149.clienti.tiscali.it [94.32.132.149]
4 133 ms 133 ms 132 ms static-213-205-56-25.clienti.tiscali.it [213.205.56.25]
5 126 ms 116 ms 109 ms static-213-205-58-165.clienti.tiscali.it [213.205.58.165]
6 156 ms 154 ms 152 ms static-94-32-126-41.clienti.tiscali.it [94.32.126.41]
7 125 ms 135 ms 138 ms static-94-32-136-250.clienti.tiscali.it [94.32.136.250]
8 124 ms 127 ms 130 ms ookla-rm.tech.tiscali.it [82.85.56.164]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Tiscali Italia Spa - Cagliari (id = 10182)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 153.26 ms (3.98 ms jitter)
Download: 15.76 Mbps (data used: 21.3 MB)
Upload: 218.31 Mbps (data used: 232.5 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/d6f8207b-2660-441f-b8ef-9e95cdcd1a78
Traccia instradamento verso ookla-1.tech.tiscali.it [94.32.110.92]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 15 ms 14 ms 14 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 9 ms 8 ms 11 ms static-94-32-132-149.clienti.tiscali.it [94.32.132.149]
4 23 ms 21 ms 22 ms static-213-205-56-25.clienti.tiscali.it [213.205.56.25]
5 122 ms 114 ms 120 ms static-213-205-58-165.clienti.tiscali.it [213.205.58.165]
6 132 ms 137 ms 147 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
7 152 ms 165 ms 180 ms static-94-32-126-50.clienti.tiscali.it [94.32.126.50]
8 148 ms 145 ms 141 ms static-94-32-126-77.clienti.tiscali.it [94.32.126.77]
9 153 ms 152 ms 148 ms static-94-32-126-61.clienti.tiscali.it [94.32.126.61]
10 143 ms 143 ms 136 ms static-94-32-126-69.clienti.tiscali.it [94.32.126.69]
11 178 ms 187 ms 159 ms static-94-32-126-74.clienti.tiscali.it [94.32.126.74]
12 129 ms 117 ms 108 ms static-94-32-135-238.clienti.tiscali.it [94.32.135.238]
13 138 ms 140 ms 153 ms static-213-205-6-6.clienti.tiscali.it [213.205.6.6]
14 132 ms 137 ms 134 ms static-213-205-6-245.clienti.tiscali.it [213.205.6.245]
15 * * * Richiesta scaduta.
16 * * * Richiesta scaduta.
17 * * * Richiesta scaduta.
18 * * * Richiesta scaduta.
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: Vodafone IT - Milan (id = 4302)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 9.00 ms (0.99 ms jitter)
Download: 861.29 Mbps (data used: 1.3 GB)
Upload: 38.96 Mbps (data used: 70.8 MB)
Packet Loss: Not available.
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/95b6b0b8-c67a-4165-947a-d89eb6176ccb
Traccia instradamento verso speedtest.vodafone.it [217.171.46.93]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 2 ms 1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 22 ms 20 ms 20 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 17 ms 17 ms 17 ms static-94-32-132-149.clienti.tiscali.it [94.32.132.149]
4 39 ms 38 ms 37 ms static-213-205-56-9.clienti.tiscali.it [213.205.56.9]
5 19 ms 18 ms 18 ms static-213-205-58-161.clienti.tiscali.it [213.205.58.161]
6 24 ms 25 ms 25 ms cdlan.minap.it [185.1.114.5]
7 26 ms 22 ms 22 ms 217.171.32.177
8 8 ms 7 ms 8 ms 10.130.1.49
9 17 ms 18 ms 16 ms speedy.cdlan.net [217.171.46.93]
Traccia completata.
Speedtest by Ookla
Server: EOLO - Milan (id = 11427)
ISP: Tiscali SpA
Latency: 72.16 ms (6.01 ms jitter)
Download: 802.23 Mbps (data used: 1.3 GB)
Upload: 194.60 Mbps (data used: 327.2 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/80b57322-fd63-4f2a-9771-bd906a82d41c
Traccia instradamento verso test.eolo.it [88.149.202.248]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.178.1
2 14 ms 13 ms 11 ms static-213-205-53-236.clienti.tiscali.it [213.205.53.236]
3 20 ms 18 ms 19 ms 94.32.155.189
4 18 ms 18 ms 17 ms static-213-205-56-9.clienti.tiscali.it [213.205.56.9]
5 31 ms 24 ms 26 ms static-213-205-58-161.clienti.tiscali.it [213.205.58.161]
6 82 ms 85 ms 86 ms eolo.minap.it [185.1.114.24]
7 * * * Richiesta scaduta.
8 * * * Richiesta scaduta.
9 104 ms 99 ms 93 ms 88-149-202-248.v4.ngi.it [88.149.202.248]
Traccia completata.