quindi solo noi utenti di ftth facciamo sassari -> cagliari -> olbia -> roma e viceversa? che fregatura ><
EDIT: così per verifica metto un mio tracert in uscita su aruba
C:\Users\Master>tracert aruba.it
Traccia instradamento verso aruba.it [62.149.188.200]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 7 ms 6 ms 7 ms static-94-32-116-36.clienti.tiscali.it [94.32.116.36]
3 7 ms 6 ms 7 ms static-94-32-117-193.clienti.tiscali.it [94.32.117.193]
4 7 ms 6 ms 7 ms static-94-32-117-93.clienti.tiscali.it [94.32.117.93]
5 7 ms 9 ms 10 ms static-94-32-117-33.clienti.tiscali.it [94.32.117.33]
6 27 ms 26 ms 25 ms static-94-32-135-238.clienti.tiscali.it [94.32.135.238]
7 25 ms 26 ms 25 ms static-94-32-135-250.clienti.tiscali.it [94.32.135.250]
8 25 ms 25 ms 25 ms static-94-32-135-181.clienti.tiscali.it [94.32.135.181]
9 26 ms 25 ms 25 ms static-94-32-135-161.clienti.tiscali.it [94.32.135.161]
10 26 ms 25 ms 26 ms static-94-32-126-82.clienti.tiscali.it [94.32.126.82]
11 24 ms 24 ms 24 ms aruba.mix-it.net [217.29.66.90]
12 31 ms 33 ms 31 ms 62.149.185.172
13 30 ms 30 ms 30 ms it1-is2-a.aruba.it [62.149.185.27]
14 30 ms 29 ms 29 ms host68-191-149-62.serverdedicati.aruba.it [62.149.191.68]
15 31 ms 31 ms 31 ms 62.149.188.200
Traccia completata.
@andreagdipaolo Ew il mio trace si vede uno schifo, come posso postarlo carino come il tuo? Oo