- Modificato
Cosi per farvi deliziare. Appena fatto:
Speedtest by Ookla
Server: Fastweb SpA - Rome (id = 7898)
ISP: Fastweb
Latency: 26.78 ms (57.01 ms jitter)
Download: 5.05 Mbps (data used: 7.4 MB)
Upload: 190.02 Mbps (data used: 291.2 MB)
Packet Loss: 0.0%
Result URL: https://www.speedtest.net/result/c/73450937-732d-4641-a35d-5aa1c5382780
@gandalf2016 eccolo. Aggiungo inoltre 2 cadute di connessione poco fa.
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| myfastgate - 0 | 3101 | 3101 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10.103.123.35 - 5 | 2678 | 2567 | 5 | 26 | 146 | 26 |
| 10.250.141.50 - 0 | 3101 | 3101 | 3 | 5 | 106 | 5 |
| 10.103.124.185 - 4 | 2692 | 2585 | 5 | 25 | 129 | 27 |
| 10.1.128.138 - 5 | 2608 | 2479 | 3 | 25 | 74 | 27 |
| 10.254.2.2 - 4 | 2711 | 2608 | 7 | 27 | 145 | 28 |
| 89.97.200.186 - 5 | 2681 | 2571 | 3 | 25 | 109 | 25 |
| 62-101-124-21.fastres.net - 5 | 2645 | 2526 | 14 | 38 | 281 | 37 |
| 209.85.168.64 - 0 | 3101 | 3101 | 11 | 12 | 96 | 12 |
| 216.239.51.9 - 4 | 2727 | 2630 | 16 | 35 | 97 | 38 |
| 172.253.69.255 - 7 | 2502 | 2346 | 12 | 33 | 137 | 36 |
| dns.google - 8 | 2435 | 2263 | 12 | 33 | 126 | 36 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider